异度之刃全素材汇总【任务素材+普通素材】
时间:2015-05-18 17:46:08来源:k73电玩之家作者:小四热度:722次
《异度之刃》中的素材众多,这些素材可以用来完成各种任务需求,也可以用来合成一些道具或武器防具,存在一定的收集价值,以下给大家分享这些素材的全部列表。
普通素材
素材 | 卖价 | 参考 | |
---|---|---|---|
商売上手非対応 | 商売上手対応(1.2倍) | ||
ベリタス・グリフ | 45000 | 54000 | 不能作为交换素材 |
ウェルス・グリフ | 33750 | 40500 | |
クレアーレ・グリフ | 29700 | 35640 | |
テンプス・グリフ | 21750 | 26100 | |
テレシアの情熱涙 | 15180 | 18216 | |
テレシアの無限筆 | 15120 | 18144 | |
巨神のエーテル | 15120 | 18144 | |
スパティ・グリフ | 15000 | 18000 | |
テレシアの手鏡 | 14490 | 17388 | |
テレシアの天候時計 | 13610 | 16332 | ※期間限定 交換:コールス(機神界中枢完成前まで) |
アルカトラズの獄炎眼 | 13460 | 16152 | 入手不可 |
テレシアの再生粒子 | 12740 | 15288 | |
テレシアの婚約指輪 | 12420 | 14904 | |
ディクソンの首飾り | 12240 | 14688 | 入手不可 |
テレシアの置手紙 | 12160 | 14592 | |
元素の塊 | 12000 | 14400 | |
テレシアの古典辞書 | 11580 | 13896 | |
万年雪の元素 | 11480 | 13776 | |
ディアレク・グリフ | 11400 | 13680 | |
テレシアの光羽根 | 11350 | 13620 | |
洪水の元素 | 10830 | 12996 | |
砂漠の元素 | 10560 | 12672 | |
テレシアの涙宝石 | 10420 | 12504 | 入手不可 |
烈風の元素 | 10100 | 12120 | |
セルラの灼熱細胞 | 9990 | 11988 | |
ジゴワットの元素 | 9830 | 11796 | |
盟主のプレート | 9420 | 11304 | 入手不可 |
コロナの元素 | 9320 | 11184 | |
セルラの上質細胞 | 8510 | 10212 | |
天空の宝玉 | 8320 | 9984 | ※期間限定 掉落:後光のプテルス(「皇族の儀」) 交換ボーナス:パイラル(C6へ移住させると入手不可) |
レクソス神の蒲焼 | 7970 | 9564 | |
エッセ・グリフ | 7800 | 9360 | |
サウラーの獣帝大牙 | 7590 | 9108 | |
アンドスの獄炎装甲 | 7560 | 9072 | |
プテルスの天帝大翼 | 7440 | 8928 | |
精密なメインコア | 7200 | 8640 | |
良質メインコア部品 | 7200 | 8640 | |
トゥードの宝石甲羅 | 7100 | 8520 | |
バルカスの千寿肺 | 7040 | 8448 | |
フラミーの大滝玉 | 6800 | 8160 | |
ローグルの白金翼 | 6800 | 8160 | |
ディノスの千里舌 | 6730 | 8076 | |
ボークの地獄耳 | 6730 | 8076 | |
グラディの十色白子 | 6520 | 7824 | |
血塗られたフェイス | 6500 | 7800 | |
ライアの溶解腸 | 6430 | 7716 | |
機神兵ガドの砲塔 | 6360 | 7632 | 入手不可 |
強化メインコア部品 | 6360 | 7632 | |
スピカル族の王族槍 | 6210 | 7452 | |
猛火の元素 | 6160 | 7392 | |
ベヒモスの喉仏 | 6120 | 7344 | |
次世代メインコア部品 | 6030 | 7236 | |
ホバートの鉄鋼生爪 | 6000 | 7200 | |
タルコの仮面 | 5830 | 6996 | 入手不可 |
エーグルの真紅目玉 | 5780 | 6936 | |
ムムカの髭剃り | 5780 | 6936 | ※期間限定 交換ボーナス:クラル(「冒険者達の遭難」受注中) |
次世代スラスター部品 | 5650 | 6780 | |
次世代ジェット部品 | 5560 | 6672 | |
次世代レンズ部品 | 5560 | 6672 | |
次世代チャンバー部品 | 5420 | 6504 | |
強化ユニット部品 | 5330 | 6396 | |
クイーンの漆黒金糸 | 5290 | 6348 | |
スパイドの閻魔糸 | 5290 | 6348 | |
スパイド繭の幸運箱 | 5290 | 6348 | |
強化レンズ部品 | 5240 | 6288 | |
アーケシュの肉片 | 5230 | 6276 | |
レクソスの龍王蒲焼 | 5220 | 6264 | |
次世代クランク部品 | 5180 | 6216 | |
次世代プレート部品 | 5180 | 6216 | |
落雷の元素 | 5180 | 6216 | |
ウーパーの殺生石 | 5130 | 6156 | ※期間限定 掉落:禍福のウーパー(「お嬢様のワガママ」) 交換ボーナス:タリア(「ザトールの調査」/「タリアの研究」受注中) 交換:オルクホング(「逃避行の阻止」受注中) |
スキエンティ・グリフ | 5100 | 6120 | |
元素の欠片 | 5000 | 6000 | |
機神兵ムムカの爪 | 4970 | 5964 | 入手不可 |
良質スラスター部品 | 4910 | 5892 | 入手不可 |
テレシアの皮膜 | 4860 | 5832 | |
良質ユニット部品 | 4860 | 5832 | |
クライブの洗浄泡 | 4780 | 5736 | |
妖魔の仮面 | 4670 | 5604 | ※期間限定 交換:ジェリコン(機神界中枢クリア前まで。C6へ移住させると入手不可) |
強化プレート部品 | 4660 | 5592 | |
魔素の塊 | 4600 | 5520 | |
次世代プラグ部品 | 4470 | 5364 | |
良質レンズ部品 | 4460 | 5352 | ※期間限定 交換:シータクロス(C6へ移住させると入手不可) |
強化フレーム部品 | 4440 | 5328 | |
旧世代プレート部品 | 4350 | 5220 | |
強化クランク部品 | 4350 | 5220 | |
アンノウンの三色肉 | 4320 | 5184 | |
良質プランジャ部品 | 4320 | 5184 | |
防護の仮面 | 4280 | 5136 | ※期間限定 交換:キィーノ(機神界中枢クリア前まで) |
強化プラグ部品 | 4220 | 5064 | |
魔素のカケラ | 4200 | 5040 | |
良質ジェット部品 | 4140 | 4968 | |
光の羽根 | 4050 | 4860 | |
元素の本質 | 3980 | 4776 | |
良質プレート部品 | 3960 | 4752 | |
暗殺の仮面 | 3890 | 4668 | 入手不可 |
良質シャフト部品 | 3780 | 4536 | |
良質ヒューズ部品 | 3780 | 4536 | |
良質フレーム部品 | 3600 | 4320 | |
エクスの金心臓 | 3530 | 4236 | |
良質クランク部品 | 3530 | 4236 | |
猛獣の骨 | 3500 | 4200 | 入手不可 |
テレシアのエーテル羽 | 3480 | 4176 | |
テレシアのエーテル袋 | 3480 | 4176 | |
良質プラグ部品 | 3420 | 4104 | |
エクスペリエ・グリフ | 3380 | 4056 | |
アンドスの合金鉄板 | 2970 | 3564 | |
巨大なタンパク分子 | 2900 | 3480 | |
ターオスの鳳凰卵 | 2890 | 3468 | |
ヴァンプの珍味羽 | 2890 | 3468 | |
霧雨の元素 | 2870 | 3444 | |
高栄養の微生物 | 2840 | 3408 | |
守護者の後光羽根 | 2790 | 3348 | ※期間限定 交換ボーナス:ジェリコン(機神界中枢クリア後。C6へ移住させると入手不可) |
活発な細胞 | 2750 | 3300 | |
マリスの極上甲羅 | 2720 | 3264 | |
化石種の骨 | 2530 | 3036 | |
極上の白子 | 2430 | 2916 | |
ラーナの極上爪 | 2380 | 2856 | |
豪雨の元素 | 2320 | 2784 | |
竜巻の元素 | 2320 | 2784 | |
極上の大角 | 2310 | 2772 | |
極上の軟体皮 | 2310 | 2772 | |
戦闘民族の印 | 2300 | 2760 | |
トーターの透明スープ | 2270 | 2724 | |
フーディ族の大将髷 | 2270 | 2724 | |
アントルの寝袋 | 2250 | 2700 | |
ラティオ・グリフ | 2250 | 2700 | |
強靭なアキレス腱 | 2240 | 2688 | |
極上のウロコ | 2210 | 2652 | |
鋭角な耳 | 2140 | 2568 | |
極上の獣皮 | 2100 | 2520 | |
クイーンの極上アゴ | 2040 | 2448 | |
高品質の機界部品・大 | 2040 | 2448 | |
暗黒種の爪 | 2020 | 2424 | |
硬質な機界部品・大 | 1920 | 2304 | |
極上のクチバシ | 1890 | 2268 | |
高品質の機界部品・中 | 1880 | 2256 | |
最新鋭の機界部品・中 | 1880 | 2256 | |
発光する網膜 | 1840 | 2208 | |
サーディの濃厚赤身 | 1830 | 2196 | |
汎用ユニット部品 | 1830 | 2196 | |
スパイドの極上糸 | 1810 | 2172 | |
古びた機界部品・中 | 1790 | 2148 | |
硬質な機界部品・中 | 1780 | 2136 | |
ゴゴールの隠しオヤツ | 1680 | 2016 | |
古びた機界部品・小 | 1660 | 1992 | |
ホッグス強壮角 | 1650 | 1980 | |
遠雷の元素 | 1610 | 1932 | |
光らない石 | 1610 | 1932 | |
高品質の機界部品・小 | 1570 | 1884 | |
普通の機界部品・大 | 1560 | 1872 | |
プニプニの軟骨 | 1520 | 1824 | |
黒い霧クズ | 1510 | 1812 | |
硬質な機界部品・小 | 1480 | 1776 | |
極上の虫アゴ | 1470 | 1764 | |
普通の機界部品・中 | 1440 | 1728 | |
厚い貝殻 | 1400 | 1680 | |
古びた龍牙 | 1350 | 1620 | |
にくにくしい肉 | 1310 | 1572 | |
ひん曲がった美脚 | 1300 | 1560 | |
クライブの濃厚卵 | 1260 | 1512 | |
綺麗な機界部品・小 | 1260 | 1512 | |
クイーンの巨大アゴ | 1250 | 1500 | |
脂身だけの大トロ | 1230 | 1476 | |
クイーンの秘蔵繭 | 1220 | 1464 | |
改良プランジャ部品 | 1220 | 1464 | |
リベルタス・グリフ | 1200 | 1440 | |
普通の機界部品・小 | 1200 | 1440 | |
硬い背骨 | 1180 | 1416 | |
上質なベルト | 1180 | 1416 | |
アントルのフェロモン | 1170 | 1404 | |
アントルの鉄糸 | 1160 | 1392 | |
フライアの魅惑鱗粉 | 1130 | 1356 | |
ホッグスの百本針 | 1120 | 1344 | |
改良シャフト部品 | 1120 | 1344 | |
立派な大角 | 1120 | 1344 | |
ウーパーの豆照明 | 1100 | 1320 | |
ローグルの深紅羽根 | 1100 | 1320 | |
リザドの進化爪 | 1070 | 1284 | |
改良スピンドル部品 | 1070 | 1284 | |
汚れた雪羽根 | 1020 | 1224 | |
改良フレーム部品 | 1020 | 1224 | |
リザドの模様入り爪 | 990 | 1188 | |
鈍色の甲羅 | 980 | 1176 | |
どろどろの液体 | 970 | 1164 | |
ハリのある皮 | 950 | 1140 | |
しょっぱい焼鳥 | 940 | 1128 | |
アルドンの太角 | 940 | 1128 | |
ヴァンプの黒八重歯 | 920 | 1104 | |
鉛色のカラ | 910 | 1092 | |
古びた遠隔装置 | 900 | 1080 | |
サーディの脂身 | 860 | 1032 | |
バニットのクズ鉄 | 860 | 1032 | |
重たいヒヅメ | 860 | 1032 | |
立派なチョンマゲ | 830 | 996 | |
アントルの水晶複眼 | 820 | 984 | |
大きなヒヅメ | 790 | 948 | |
純白のキバ | 780 | 936 | |
中古のシリンダー | 770 | 924 | |
汎用クランク部品 | 760 | 912 | |
鉄の塊 | 750 | 900 | |
キングの巨大アゴ | 740 | 888 | |
汎用プラグ部品 | 740 | 888 | |
ひび割れた生爪 | 720 | 864 | |
純正チャンバー部品 | 720 | 864 | |
腐りかけの赤身 | 720 | 864 | |
濁った眼球 | 700 | 840 | |
クライブの磨き石 | 660 | 792 | |
純正プレート部品 | 660 | 792 | |
ぬめりの表皮 | 650 | 780 | |
ズタズタの筋肉繊維 | 640 | 768 | |
純正シャフト部品 | 630 | 756 | |
薄い血液 | 610 | 732 | |
純正フレーム部品 | 600 | 720 | |
猛毒の針 | 600 | 720 | |
純正クランク部品 | 590 | 708 | |
癖のある肝 | 580 | 696 | |
アントルの生きた複眼 | 570 | 684 | |
純正プラグ部品 | 570 | 684 | |
老いた飛膜 | 570 | 684 | |
しおれたトサカ | 520 | 624 | |
汗臭い布 | 520 | 624 | |
つたない武具 | 490 | 588 | |
ネバネバ粘液 | 470 | 564 | |
古代防衛機構の装甲 | 450 | 540 | |
折れた機界部品・大 | 440 | 528 | |
普通の毛皮 | 430 | 516 | |
スパイドの集音耳 | 420 | 504 | |
硬いハサミ | 410 | 492 | |
折れた機界部品・中 | 410 | 492 | |
割れたかぎ爪 | 390 | 468 | |
小さな水かき | 390 | 468 | |
虫臭い蜜 | 390 | 468 | |
バニーヴの肉球ハンコ | 360 | 432 | |
リザドの動く尻尾 | 360 | 432 | |
さびた機界部品・大 | 340 | 408 | |
バニーヴの虫食い木材 | 340 | 408 | |
細い獣角 | 340 | 408 | |
赤い羽根 | 340 | 408 | |
折れた機界部品・小 | 340 | 408 | |
ヴァンプの青翼 | 320 | 384 | |
さびた機界部品・小 | 310 | 372 | |
オンボロ武具 | 310 | 372 | |
ヌルヌルの舌 | 310 | 372 | |
クライブの岩ハウス | 300 | 360 | |
トキロスの求婚羽根 | 300 | 360 | |
悪臭の触角 | 300 | 360 | |
獣臭い毛皮 | 300 | 360 | |
サーディの新鮮な赤身 | 290 | 348 | |
バニットの鍛えた木材 | 290 | 348 | |
バニットの選別鉄材 | 280 | 336 | |
小さい背ビレ | 270 | 324 | |
さびた機界部品・中 | 260 | 312 | |
フサフサの毛 | 260 | 312 | |
壊れた機界部品・大 | 260 | 312 | |
バニットの肉球ハンコ | 250 | 300 | |
欠けたクチバシ | 250 | 300 | |
丈夫な虫脚 | 250 | 300 | 入手不可 |
壊れた機界部品・中 | 240 | 288 | |
ノコ状の虫脚 | 230 | 276 | |
ボロボロの虫羽根 | 230 | 276 | |
軟体の粘液 | 230 | 276 | |
壊れた機界部品・小 | 200 | 240 | |
キャピルの甘い汁 | 190 | 228 | |
細い虫脚 | 190 | 228 | |
アントルの鋭いアゴ | 180 | 216 | |
もげた虫アゴ | 150 | 180 | |
スキートの甘露蜜 | 150 | 180 | |
ザラザラな皮膚 | 130 | 156 | |
しめった毛 | 120 | 144 | |
穴あき水かき | 110 | 132 | |
小さなかぎ爪 | 110 | 132 | |
石ころ | 100 | 120 | 入手不可 |
泥汚れの獣皮 | 90 | 108 | |
ゴワゴワの毛 | 80 | 96 | |
老化した虫脚 | 80 | 96 | |
汚れた羽根 | 70 | 84 | |
折れた触角 | 60 | 72 |
二周目可继承收集
素材 | 卖价 | 参考 | |
---|---|---|---|
商売上手非対応 | 商売上手対応(1.2倍) | ||
ホレルゲン | 5625 | 6750 | ※プレイアワードで必要 |
エクスパンパンサー | 3600 | 4320 | |
ミッシングツリー | 2736 | 3283 | |
ケーブルネズミー | 2700 | 3240 | |
幸福の小さなコイン | 2700 | 3240 | |
パーツ・ノーブル | 2550 | 3060 | |
ぴよぴよぽよぴよ | 2346 | 2815 | |
闇夜ドラマチック | 2304 | 2765 | |
雷鳴のヘミスフィア | 2304 | 2765 | |
紫煙の円筒 | 2250 | 2700 | |
ハイエントジュエル | 2184 | 2621 | |
サンダーコンパス | 2160 | 2592 | |
ハイエルトブルー | 2160 | 2592 | |
スター・キュート | 2112 | 2534 | |
シロスチロール | 2100 | 2520 | |
ボクジュビオラ | 2040 | 2448 | |
らたたたらったった | 2028 | 2434 | |
フリージアシスト | 2016 | 2419 | |
エンゼルエンジンB | 1980 | 2376 | |
ムシスベリ | 1932 | 2318 | |
真砂のエンバン | 1872 | 2246 | |
もふもふもふもうふ | 1824 | 2189 | |
アメシストレモン | 1800 | 2160 | |
フレッシュメロン | 1800 | 2160 | |
フレイムフレーム | 1794 | 2153 | |
どばどばどばべちょ | 1764 | 2117 | |
ハイクアッドブラッド | 1734 | 2081 | |
タジルブルーベリー | 1728 | 2074 | |
エセポイズンアイビー | 1716 | 2059 | |
サルサペリラ | 1716 | 2059 | |
タノシイカモ | 1716 | 2059 | |
ミズミズメロン | 1680 | 2016 | |
永遠の新芽 | 1680 | 2016 | |
ツタの巣 | 1656 | 1987 | |
プリズムカデ | 1650 | 1980 | |
紺青の残照 | 1632 | 1958 | |
アイハンミョウ | 1620 | 1944 | |
ナナジュウナナフシ | 1620 | 1944 | |
金色歯車 | 1620 | 1944 | |
巨獣ハンドカフ | 1596 | 1915 | |
エンペルペギ | 1584 | 1901 | |
ファンシーボルト | 1584 | 1901 | |
ハイクロウボトル | 1560 | 1872 | |
ブラッドワーム | 1560 | 1872 | |
鋼鉄アウイン | 1530 | 1836 | |
ナルコユリラルド | 1518 | 1822 | |
愉快カーニバル | 1518 | 1822 | |
オイルキツネ | 1500 | 1800 | |
ブシドーネジ | 1500 | 1800 | |
メッキタピラ | 1500 | 1800 | |
ダークフィッシュ | 1452 | 1742 | |
マクロパッション | 1428 | 1714 | |
空腹クラッシュ | 1386 | 1663 | |
スノートランジスタ | 1380 | 1656 | |
ツヤカワカブト | 1380 | 1656 | |
モダンブルーギア | 1380 | 1656 | |
セッコウジュ | 1368 | 1642 | |
ハイヴァイオレット | 1350 | 1620 | |
リーフコイル | 1350 | 1620 | |
ファイアペッパー | 1320 | 1584 | |
ミートパプリカ | 1320 | 1584 | |
キキョウクリスタル | 1296 | 1555 | |
ジレンマロック | 1260 | 1512 | |
テールアンテナ | 1260 | 1512 | |
アイスアイセザル | 1254 | 1505 | |
アズライトッポ | 1248 | 1498 | |
ハイパネルブラック | 1248 | 1498 | |
ヒイロケムシ | 1242 | 1490 | |
ホワイトカバー | 1224 | 1469 | |
クリムゾンギア | 1200 | 1440 | |
ブラッドオイル | 1200 | 1440 | |
コールデンスイカ | 1188 | 1426 | |
梅雨のイチバンボシ | 1188 | 1426 | |
アマアマライム | 1152 | 1382 | |
シデンコオロギ | 1152 | 1382 | |
ガールズッキーニ | 1140 | 1368 | |
クリスタルフロッグ | 1140 | 1368 | |
デラナタ | 1140 | 1368 | |
ファイアップル | 1140 | 1368 | |
バッタスプリング | 1134 | 1361 | |
清貧の木杯 | 1122 | 1346 | |
アセロラエンドウ | 1104 | 1325 | |
ジューシィマクワ | 1104 | 1325 | |
クロザクラ | 1080 | 1296 | |
ビターブロッコリー | 1080 | 1296 | |
青ウメロン | 1056 | 1267 | |
エメラルドスノウ | 1026 | 1231 | |
サワーダイコン | 1026 | 1231 | |
シブドウ | 1026 | 1231 | |
ラブリーフッキー | 1026 | 1231 | |
イナズマイタチ | 1020 | 1224 | |
オドリス | 1020 | 1224 | |
ホットバナナ | 1008 | 1210 | |
必殺バングル | 1008 | 1210 | |
シンラカース | 990 | 1188 | |
朝陽のサイコロ | 990 | 1188 | |
白夜ブリーチ | 972 | 1166 | |
イエローキャット | 960 | 1152 | |
クエンカムカム | 960 | 1152 | |
ゴールドコンデンサ | 960 | 1152 | |
ファイアブロン | 960 | 1152 | |
ベナバウラー | 960 | 1152 | |
談笑の森林 | 936 | 1123 | |
アイスキウイ | 924 | 1109 | |
ムシマンゴー | 924 | 1109 | |
グリーンカム | 918 | 1102 | |
デッドリーキウイ | 918 | 1102 | |
ハートネジ | 918 | 1102 | |
アメシストオーニラ | 912 | 1094 | |
クロボタン | 912 | 1094 | |
アサツユカミキリ | 900 | 1080 | |
タテガミネコ | 900 | 1080 | |
グンジョウアリ | 882 | 1058 | |
シャリンガクレ | 882 | 1058 | |
トルマリンダケ | 864 | 1037 | |
新緑のトコシエ | 864 | 1037 | |
ニガメロン | 840 | 1008 | |
パープルライト | 840 | 1008 | |
ホワイトチューブ | 840 | 1008 | |
マッドモス | 816 | 979 | |
ブラックアッシュ | 798 | 958 | |
ネズウサ | 792 | 950 | |
リンタイ | 792 | 950 | |
ブラックチップ | 780 | 936 | |
アサギイモ | 750 | 900 | |
ゴムカマキリ | 720 | 864 | |
タチバサミムシ | 720 | 864 | |
ナツメシルバー | 720 | 864 | |
モエタランチュラ | 720 | 864 | |
純白のカザナキドリ | 720 | 864 | |
アブソードブランチ | 714 | 857 | |
イカリモンキー | 714 | 857 | |
ドライレモン | 714 | 857 | |
モダンレジスタ | 714 | 857 | |
ドーベルコーギー | 702 | 842 | |
スウィートパプリカ | 690 | 828 | |
エーデルプラム | 684 | 821 | |
ラビットストーン | 684 | 821 | |
あまあまういんな | 672 | 806 | |
クルクールレモン | 672 | 806 | |
悪党グラビティ | 672 | 806 | |
コハクの葉っぱ | 660 | 792 | |
シンピボタル | 660 | 792 | |
ドクノカモノハシ | 660 | 792 | |
ヒマワリローグ | 660 | 792 | |
アオゾラバーク | 624 | 749 | |
ピリットナシ | 624 | 749 | |
砂金のマボロシ | 624 | 749 | |
セニョリータカブト | 612 | 734 | |
エーテルペブル | 600 | 720 | |
キュットラン | 594 | 713 | |
フカミドシジミ | 588 | 706 | |
リーフ・ミステリー | 588 | 706 | |
ホットキャベツ | 576 | 691 | |
ドロリス | 570 | 684 | |
ドルフィンゴーヤ | 540 | 648 | |
ウォーターボード | 528 | 634 | |
ブルーギアの破片 | 528 | 634 | |
赤さびボルト | 528 | 634 | |
スオウカナブン | 510 | 612 | |
クレナイテントウ | 504 | 605 | |
ダンデクレマチス | 486 | 583 | |
マットアイス | 480 | 576 | |
ワインディングギア | 480 | 576 | |
キリのキリ | 462 | 554 | |
フマンカナブン | 450 | 540 | |
ダークマンゴー | 432 | 518 | |
ボムマキトカゲ | 432 | 518 | |
ブラッガエル | 420 | 504 | |
ライトバット | 420 | 504 | |
メリーカンギク | 396 | 475 | |
ニジイロタガメ | 390 | 468 | |
シロゴマテントウ | 384 | 461 | |
ホットむらさきイモ | 384 | 461 | |
ユウヒバッタ | 384 | 461 | |
アマイロチョウ | 378 | 454 | |
ヒメミレス | 360 | 432 | |
ピオーネストーン | 336 | 403 | |
キュートストロベリ | 330 | 396 | |
赤色レタス | 300 | 360 | |
まよいヅタ | 294 | 353 | |
まよわぬゴケ | 294 | 353 | |
ナイトチューリップ | 294 | 353 | |
モネズミ | 294 | 353 | |
ココーマワリ | 270 | 324 | |
ソウゲントンボ | 270 | 324 | |
ブラックキウイ | 240 | 288 | |
シロスジオサムシ | 210 | 252 | |
ポポンタンポポ | 210 | 252 | |
あまあまワサビ | 180 | 216 |
k73更懂你:异度之刃
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>