火焰纹章苍炎之轨迹转职能力变化
时间:2013-07-15 15:35:48来源:火花天龙剑作者:小四热度:691次
《火焰纹章苍炎之轨迹》中每个职业在转职前的能力会在转职后受到影响,转职后,该职业的武器、等级、熟练度以及变身系都会产生变化,以下是本作中全部的职业转职前后的能力对比变化。
《火焰纹章苍炎之轨迹》中每个职业在转职前的能力会在转职后受到影响,转职后,该职业的武器、等级、熟练度以及变身系都会产生变化,以下是本作中全部的职业转职前后的能力对比变化。
《火焰纹章苍炎之轨迹》转职能力变化:
下位职业 | 上位职业 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 | 移動 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | ロード | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
剣士 | ソードマスター | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ソルジャー | ハルバーディア | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
戦士 | ウォーリア | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
アーチャー | スナイパー | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
重歩兵 | ジェネラル | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ソードナイト | パラディン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 槍・斧・弓选择追加 |
ランスナイト | パラディン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 剣・斧・弓选择追加 |
アクスナイト | パラディン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 剣・槍・弓选择追加 |
ボウナイト | パラディン | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 剣・槍・斧选择追加 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
魔道士(男) | 賢者(男) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 杖・軽器选择追加 |
魔道士(女) | 賢者(女) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 杖・軽器选择追加 |
神官 | 司祭 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 杖或杖/光使用 |
クレリック | ワルキューレ | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 剣追加 |
シーフ | アサシン | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
武器变化
下位职业 | 上位职业 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | ロード | +1 | |||||||
剣士(男) | ソードマスター(男) | +1 | |||||||
剣士(女) | ソードマスター(女) | +1 | |||||||
ソルジャー(女) | ハルバーディア(女) | +1 | |||||||
戦士 | ウォーリア | +1 | E | ||||||
アーチャー | スナイパー | +1 | |||||||
重歩兵 | ジェネラル | E | +1 | ||||||
ソードナイト(男) | パラディン(剣・男) | +1 | × | × | × | ||||
ランスナイト(男) | パラディン(槍・男) | × | +1 | × | × | ||||
アクスナイト(男) | パラディン(斧・男) | × | × | +1 | × | ||||
ボウナイト(女) | パラディン(弓・女) | × | × | × | +1 | ||||
ペガサスナイト | ファルコンナイト | E | +1 | ||||||
ドラゴンナイト(女) | ドラゴンマスター(女) | +1 | E | ||||||
神官 | 司祭(男) | +1 | |||||||
クレリック | ワルキューレ | D | +1 | ||||||
シーフ | アサシン(男) |
变身系变化
変化前 | 変化后 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣牙族(獅子) | 獅子 | 0 | +8 | 0 | +4 | +3 | 0 | +5 | +3 | +15 | +2 |
獣牙族(虎) | 虎 | 0 | +7 | 0 | +4 | +3 | 0 | +3 | +3 | +15 | +2 |
獣牙族(猫・男) | 猫(男) | 0 | +6 | 0 | +4 | +3 | 0 | +5 | +3 | +15 | +2 |
獣牙族(猫・女) | 猫(女) | 0 | +6 | 0 | +4 | +3 | 0 | +5 | +3 | +15 | +2 |
鳥翼族(タカ) | タカ | 0 | +6 | 0 | +5 | +3 | 0 | +4 | +2 | +10 | +2 |
鳥翼族(カラス) | カラス | 0 | +5 | +1 | +4 | +4 | 0 | +3 | +4 | +9 | +2 |
鳥翼族(男) | サギ(男) | 0 | 0 | +5 | +3 | +4 | 0 | +1 | +5 | +6 | +3 |
鳥翼族(女) | サギ(女) | 0 | 0 | +5 | +3 | +4 | 0 | +1 | +5 | +6 | +3 |
竜鱗族(黒竜) | 黒竜 | 0 | +10 | 0 | +4 | +3 | 0 | +5 | +5 | +26 | +1 |
竜鱗族(白竜) | 白竜 | 0 | +10 | 0 | +5 | +3 | 0 | +5 | +5 | +24 | +1 |
竜鱗族(男) | 赤竜(男) | 0 | +10 | 0 | +6 | +3 | 0 | +4 | +5 | +26 | +1 |
竜鱗族(女) | 赤竜(女) | 0 | +5 | 0 | +4 | +4 | 0 | +4 | +5 | +12 | +1 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>