最终幻想7防具及饰品列表
时间:2015-03-16 16:37:55来源:k73电玩之家作者:小四热度:516次
《最终幻想7》作为FF系列的鼎盛之作,游戏中的防具和饰品吸收了前几作《最终幻想》的风格和特色,这些防具可以带给装备者各种效果的提升,同时还有抵抗许多不同的魔法的效果,相当的实用,为此给大家分享这些防具、饰品的资料。
《最终幻想7》作为FF系列的鼎盛之作,游戏中的防具和饰品吸收了前几作《最终幻想》的风格和特色,这些防具可以带给装备者各种效果的提升,同时还有抵抗许多不同的魔法的效果,相当的实用,为此给大家分享这些防具、饰品的资料。
《最终幻想7》防具一览:
ブロンズバングル | Bronze Bangle | 青铜手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 8 | - | - | - | - | - | 无 | - | |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 | |||||||
| バレット的初期装备 | Barret的初期装备 | |||||||
| ティファ的初期装备 | Tifa的初期装备 | |||||||
| エアリス的初期装备 | Aeris的初期装备 | |||||||
アイアンバングル | Iron Bangle | 铁手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 10 | 2 | - | - | - | - | 普通 | 160 | ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||||||
チタンバングル | Titan Bangle | 巨人手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 14 | 4 | 2 | - | - | - | 普通 | 280 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | |||||||
| ウォールマーケット | Wall Market | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| エアバスター | Air Buster | |||||||
ミスリルの腕輪 | Mythril Armlet | 米斯里鲁臂环 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 18 | 8 | 3 | - | - | - | 普通 | 350 | ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ウォールマーケット | Wall Market | |||||||
| カーム | Kalm | |||||||
| アンダージュノン | Under Junon | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| ヘリガンナー | Heli Gunner | |||||||
カーボンバングル | Carbon Bangle | 碳手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 27 | 14 | 3 | - | - | - | 普通 | 800 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| コスタ デル ソル(Disc 1) | Costa Del Sol(Disc 1) | |||||||
| 北コレル | North Corel | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| モススラッシャー | Moth Slasher | |||||||
銀の腕輪 | Silver Armlet | 银臂环 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 34 | 22 | 4 | - | - | - | 普通 | 1300 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| ダイン | Dain | |||||||
金の腕輪 | Gold Armlet | 金臂环 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 46 | 28 | 4 | - | - | - | 普通 | 2000 | ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ロケット村 | Rocket Town | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| ドラゴン | Dragon | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 武器職人の小屋(用ミスリル交换) | Weapon seller(用Mythril交换) | |||||||
ダイアバングル | Diamond Bangle | 钻石手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 57 | 37 | 6 | - | - | - | 普通 | 3200 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ボーンビレッジ | Bone Village | |||||||
クリスタルバングル | Crystal Bangle | 水晶手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 70 | 45 | 8 | 1 | - | - | 普通 | 2000 | ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ミディール | Mideel | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| ゴールドソーサー滑雪游戏奖品 | Gold Saucer滑雪游戏奖品 | |||||||
ルーンの腕輪 | Rune Armlet | 古文臂环 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 43 | 24 | 5 | - | - | - | 2倍 | 3700 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ボーンビレッジ | Bone Village | |||||||
エジンコート | Edincoat | 爱丁之衣 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 50 | - | 33 | - | - | 5 | 普通 | 8000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ロケット村(Disc 2&3) | Rocket Town(Disc 2&3) | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| バルマー | Palmer | |||||||
ウィザードブレス | Wizard Bracelet | 巫师手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 6 | 85 | 3 | 3 | - | 20 | 普通 | 12000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| ミディール | Mideel | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| エピオルニス | Epiolnis | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| ジェノバ LIFE | Jenova LIFE | |||||||
アダマンバングル | Adaman Bangle | 阿达曼手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 93 | - | 23 | - | - | - | 普通 | - | ![]() |
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| アダマンタイマイ | Adamantaimai | |||||||
ギガースの腕輪 | Gigas Armlet | 基加司手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 59 | - | - | - | 30 | - | 无 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| ギガース | Gigas | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| デモンズゲイト | Demon's Gate | |||||||
インペリアルガード | Imperial Guard | 帝国卫士 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 82 | 74 | - | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| CMD.グランドホーン | CMD.Grand Horn | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 大空洞内部 | Inside Northern Cave | |||||||
エイジスの腕輪 | Aegis Armlet | 庇护手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 55 | 86 | 15 | 50 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| ミッドガル八番街 | Midgar Sector 8 | |||||||
フォースブレス | Fourth Bracelet | 第四手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 74 | 100 | 3 | 3 | - | 20 | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| ロケット村武器店(Disc 2&3) | Rocket Town武器店(Disc 2&3) | |||||||
ウォーリアバングル | Warrior Bangle | 勇士手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 96 | 21 | - | - | 20 | - | 无 | - | ![]() ![]() |
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| イーグルガン | Eagle Gun | |||||||
神羅安式防具 | Shinra Beta | 神罗安式防具 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 30 | - | - | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| 海兵隊員 | Marine | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| 神羅潜水兵 | Submarine Crew | |||||||
神羅甲型防具改 | Shinra Alpha | 神罗甲型防具改 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 77 | 34 | - | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| ソルジャー1st | Soldier:1st | |||||||
| 隊長 | Captain | |||||||
| 海底警備兵 | Underwater MP | |||||||
フォウスロット | Four Slots | 四槽手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 12 | 10 | - | - | - | - | 普通 | 1300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | |||||||
| コスタ デル ソル(Disc 1) | Costa Del Sol(Disc 1) | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 神羅ビル63階 | Shinra Bldg.63f. | |||||||
烈火の腕輪 | Fire Armlet | 火焰手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 72 | 52 | 8 | 3 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() |
| 备注 | 炎属性攻击吸收 | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| 正体不明 | Unknown 1 | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 絶壁内部 | Inside of Gaea's Cliff | |||||||
極光の腕輪 | Aurora Armlet | 极光手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 76 | 54 | 8 | 3 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() |
| 备注 | 冷属性攻击吸收 | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| 正体不明2 | Unknown 2 | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 忘らるる都 | Forgotten City | |||||||
天雷の腕輪 | Bolt Armlet | 闪电手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 74 | 55 | 8 | 3 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() |
| 备注 | 雷属性攻击吸收 | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| 正体不明3 | Unknown 3 | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| サンゴの谷洞窟 | Corral Valley Cave | |||||||
ドラゴンの腕輪 | Dragon Armlet | 龙手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 58 | 47 | 3 | 2 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 备注 | 炎、冷、雷属性伤害减半 | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| ダークドラゴン | Dark Dragon | |||||||
| 击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | |||||||
| レッドドラゴン | Red Dragon | |||||||
| ブルードラゴン | Blue Dragon | |||||||
ミネルバブレス | Minerva Band | 智慧缎带 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 69 | 57 | 8 | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 备注 | 炎、冷、重、圣属性攻击无效,女性专用 | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| イリーナ | Elena | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 古の森 | Ancient Forest | |||||||
エスコートガード | Escort Guard | 守护卫士 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 62 | 55 | 5 | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 备注 | 雷、土、水、毒属性攻击无效,男性专用 | |||||||
| 变化敌人(日) | 变化敌人(英) | |||||||
| 鉄巨人 | Iron Man | |||||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| 飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane | |||||||
ミスティール | Mystile | 米斯迪尔手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 65 | 72 | 50 | 60 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| ミッドガル八番街 | Midgar Sector 8 | |||||||
| 大空洞内部 | Inside Northern Cave | |||||||
ザイドリッツ | Ziedrich | 杰德里奇 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 100 | 98 | 15 | 18 | 20 | 20 | 无 | - | |
| 备注 | 全部属性伤害减半 | |||||||
| 偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | |||||||
| ルード(Disc 2&3) | Rude(Disc 2&3) | |||||||
高級腕時計 | Precious Watch | 高级手表 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力量 | 魔力 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| - | - | - | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| ゴールドソーサー陆行鸟赛跑奖品 | Gold Saucer陆行鸟赛跑奖品 | |||||||
チョコボの腕輪 | Choco Bracelet | 陆行鸟手镯 |
||||||||
| 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 素早 | 幸运 | 成长 | 值段 | 魔石槽 |
| 35 | 38 | 10 | 10 | 30 | 20 | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | |||||||
| ゴールドソーサー陆行鸟赛跑奖品 | Gold Saucer陆行鸟赛跑奖品 | |||||||
k73更懂你:最终幻想7
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>








最终幻想7ps4原味版官方金手指开启方法
《最终幻想7重制版》下周一公布新消息
