召唤之夜4辅助专用召唤术及技能一览
时间:2012-11-21 16:39:10 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 1093 次
《召唤之夜4》中引入了前作中的辅助(援护)专用召唤术及辅助技能系统,这一改动让本作的复刻版诚意还是相比之足的,那么让我们来看看这些技能的效果及相应的使用条件等的攻略吧!
《召唤之夜4》中引入了前作中的辅助(援护)专用召唤术及辅助技能系统,这一改动让本作的复刻版诚意还是相比之足的,那么让我们来看看这些技能的效果及相应的使用条件等的攻略吧!

サモン辅助技能一览
| 技能名 | 辅助効果 | 参考 |
|---|---|---|
| 機属性ランク上昇 | 機属性召喚術の使用可能ランクが1段階上昇 | |
| 鬼属性ランク上昇 | 鬼属性召喚術の使用可能ランクが1段階上昇 | |
| 霊属性ランク上昇 | 霊属性召喚術の使用可能ランクが1段階上昇 | |
| 獣属性ランク上昇 | 獣属性召喚術の使用可能ランクが1段階上昇 | |
| 威力上昇 | 召喚術の威力が5上昇する | 最大ダメージも上昇する |
| 射程距離上昇 | 召喚術の射程が1上昇する | 射程の距離のみ、効果範囲には影響しない |
| 上下段射程上昇 | 召喚術の上下段への射程が1上昇する | 射程の高低差のみ、効果範囲には影響しない |
| 異常付加確率上昇 | 状態異常の付加確率が20%上昇する | |
| 憑依ターン数上昇 | 憑依の付加ターン数が2ターン上昇する | 自・敵ターンはそれぞれで1ターン |
| 消費MP減少 | 召喚術の消費MPが1割減少する |
| 技能名 | 持有单位(SN4) | 持有单位(SN3) |
|---|---|---|
| 機属性ランク上昇 | リューム、セクター | ナップ(子供) |
| クノン | ナップ(大人)、ネスティ | |
| 鬼属性ランク上昇 | コーラル、セイロン | ベルフラウ(子供)、キュウマ |
| ユヅキ | ベルフラウ(大人)、ケイナ | |
| 霊属性ランク上昇 | ミルリーフ、リビエル | アリーゼ(子供)、ファルゼン、オルドレイク |
| アリーゼ(大人)、アメル | ||
| 獣属性ランク上昇 | ライ、フェア | ウィル(子供)、ヤッファ |
| ウィル(大人)、ミニス | ||
| 威力上昇 | リシェル、アカネ | カイル、アズリア、ジャキーニ、イスラ |
| イオス、ユエル、リゼルド | モーリン、リューグ | |
| 射程距離上昇 | ミント、グランバルド | レックス、アティ、スバル、フレイズ、ウィゼル |
| メイメイ、パナシェ | マグナ、トリス | |
| 上下段射程上昇 | グラッド、アルバ | ソノラ、ヴァルゼルド、オウキーニ |
| ルヴァイド | フォルテ | |
| 異常付加確率上昇 | アロエリ、シンゲン | スカーレル、ミスミ、ビジュ、ヘイゼル |
| ガゼル | ケルマ、パッフェル | |
| 憑依ターン数上昇 | ポムニット | ギャレオ、ツェリーヌ |
| フィズ、マルルゥ | ロッカ | |
| 消費MP減少 | ルシアン | ヤード、アルディラ |
| ラミ、スバル | レオルド、ハサハ、バルレル、レシィ | |
辅助专用召唤术一览
| 召唤兽名 | 魔法名 | 必要的辅助单位候补 | 必要单位数 | 必要等级 | 使用者消耗MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 | ||||||||||
| アール | ジェミニシュート | 本編 | 主人公 | 竜の子 | 2 | D | 65 | 攻撃 威力:35 範囲:縦5マス、1列開けて2本 |
||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | ||||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | |||||||||
| ビットガンマー | ラウンドビット | 本編 | 主人公 | リシェル | ルシアン | 3 | D | 35 | 攻撃 威力:20 範囲:小 |
|
| SN3 | レックスorアティ | アルディラ | ソノラ | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ネスティ | ||||||||
| 機神ゼルガノン | 神剣イクセリオン | 本編 | 主人公 | 竜の子 | リシェル | 3 | S | 150 | 攻撃 威力:60 範囲:中 |
|
| SN3 | レックスorアティ | アルディラ | クノン | |||||||
| マグナorトリス | ネスティ | アメル | ||||||||
| ヴァルハラ | 破滅の引き金 | 本編 | 主人公 | リシェル | グランバルド | 3 | S | 250 | 攻撃 威力:100 範囲:大 |
|
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | アルディラ | |||||||
| マグナorトリス | 護衛獣 | ネスティ | ||||||||
| ゼルギュノス | バニシングビーム | 本編 | 主人公 | 竜の子 | リシェル | |||||
| SN3 | レックスorアティ | アルディラ | ヴァルゼルド | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ネスティ | ||||||||
| デスレイン・Ω | 本編 | 主人公 | リシェル | セクター | ||||||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | アルディラ | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ネスティ | ||||||||
| 鬼 | ||||||||||
| オニビ | 言霊呪滅式 | 本編 | 主人公 | 竜の子 | 2 | C | 75 | 攻撃 威力:30+召喚封じ 範囲:中 |
||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | ||||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | |||||||||
| マシラ衆 | 忍法不動陣 | 本編 | セイロン | アカネ | 2 | B | 65 | 攻撃 威力:22+マヒ 範囲:小 |
||
| SN3 | キュウマ | ミスミ | ||||||||
| 生徒大人 | ケイナ | |||||||||
| 龍神オボロ | 天河凶瀾 | 本編 | 主人公 | セイロン | シンゲン | 3 | S | 200 | 攻撃 威力:70 範囲:大 |
|
| SN3 | レックスorアティ | キュウマ | ミスミ | |||||||
| マグナorトリス | ケイナ | ミニス | ||||||||
| 天羅万象 | 本編 | 主人公 | セイロン | アカネ | 3 | S | 250 | 攻撃 威力:90+召喚封じ 範囲:大 |
||
| SN3 | キュウマ | ミスミ | スバル | |||||||
| マグナorトリス | ケイナ | ケルマ | ||||||||
| 鬼明王ゴウエン | 鬼陣・破邪剣誓 | 本編 | 主人公 | 竜の子 | セイロン | |||||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | ミスミ | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ケイナ | ||||||||
| 霊 | ||||||||||
| キユピー | ホーリィースペル | 本編 | 主人公 | 竜の子 | 2 | C | 60 | HP回復 威力:60+治療 範囲:小 |
||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | ||||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | |||||||||
| 聖母プラーマ | 奇跡の聖域 | 本編 | リビエル | アロエリ | 2 | B | 70 | HP回復 威力:26 範囲:大 |
||
| SN3 | レックスorアティ | ファルゼン | ||||||||
| マグナorトリス | アメル | |||||||||
| 魔天兵ベルエル | 赤夜の断罪 | 本編 | リビエル | ポムニット | 2 | B | 75 | 攻撃 威力:36 範囲:小 |
||
| SN3 | ファルゼン | フレイズ | ||||||||
| ネスティ | アメル | |||||||||
| ホーンテッド船長 | 突撃!幽霊船 | 本編 | ルシアン | アルバ | ガゼル | ルヴァイド | 4 | B | 90 | 攻撃 威力:34 範囲:大 |
| SN3 | カイル | ソノラ | スカーレル | ヤード | ||||||
| 生徒大人 | ネスティ | フォルテ | モーリン | |||||||
| 聖鎧竜スヴェルグ | 断罪の無限牢 | 本編 | 主人公 | リビエル | ポムニット | 3 | S | 250 | 攻撃 威力:80 範囲:大 |
|
| SN3 | レックスorアティ | ファルゼン | ヤード | |||||||
| マグナorトリス | 護衛獣 | アメル | ||||||||
| 聖ジャルヌアーク | 大聖浄 | 本編 | 主人公 | 竜の子 | リビエル | |||||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | ヤード | |||||||
| マグナorトリス | 護衛獣 | アメル | ||||||||
| 獣 | ||||||||||
| テコ | 召喚!焔竜の息吹 | 本編 | 主人公 | 竜の子 | 2 | C | 70 | 攻撃 威力:40 範囲:小 |
||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | ||||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | |||||||||
| ジュラフィム | 聖獣の怒り | 本編 | ミント | アロエリ | 2 | C | 75 | 攻撃 威力:35 範囲:縦横3 |
||
| SN3 | ヤッファ | マルルゥ | ||||||||
| アメル | ミニス | |||||||||
| セクシーNo.2 | ラブミーバースト | 本編 | ミント | ラミ | 2 | B | 100 | 攻撃 威力:20+魅了 範囲:中 |
||
| SN3 | スカーレル | マルルゥ | ||||||||
| ミニス | ケルマ | |||||||||
| ドライアード | ラブ∞ | 本編 | ミント | アロエリ | ポムニット | ラミ | 4 | B | 40 | 異常付加:魅了 範囲:単体 |
| SN3 | スカーレル | マルルゥ | ミスミ | アズリア | ||||||
| ケイナ | モーリン | ミニス | パッフェル | |||||||
| 牙王アイギス | 月下咆哮 | 本編 | 主人公 | ミント | ラミ | 3 | S | 250 | 攻撃 威力:90 範囲:大 |
|
| SN3 | レックスorアティ | ヤッファ | マルルゥ | |||||||
| マグナorトリス | 護衛獣 | ミニス | ||||||||
| ロードタウロス | ギガントウェイブ | 本編 | 主人公 | 竜の子 | ミント | |||||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | マルルゥ | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ミニス | ||||||||
| 双覇竜ブリスゴア | 氷の息吹・極氷界 | 本編 | 主人公 | 竜の子 | ミント | |||||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | マルルゥ | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ミニス | ||||||||
| 炎の息吹・極炎界 | 本編 | 主人公 | 竜の子 | ミント | ||||||
| SN3 | レックスorアティ | 生徒子供 | マルルゥ | |||||||
| 生徒大人 | マグナorトリス | ミニス | ||||||||
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>


