最终幻想6全怪物图鉴【出现地点】
时间:2015-03-13 14:23:39来源:天幻作者:Meltina热度:381次
《最终幻想6》从某种程度上来讲是FF系列最为经典的一作,本作除了系统成熟以外,游戏中的怪物数量也是空前的,登场的怪物达到了384种,游戏还加入了怪物图鉴收集要素,因此找到全部怪物的出现地点对于我们全图鉴收集还是相当重要的,以下就给大家带来这些怪物的出现地点汇总。
《最终幻想6》从某种程度上来讲是FF系列最为经典的一作,本作除了系统成熟以外,游戏中的怪物数量也是空前的,登场的怪物达到了384种,游戏还加入了怪物图鉴收集要素,因此找到全部怪物的出现地点对于我们全图鉴收集还是相当重要的,以下就给大家带来这些怪物的出现地点汇总。
说明: 1~113是世界崩溃前,114~275是世界崩溃后,263~275是GBA新增怪物(全部出现在龙之巢)。 276之后开始全是BOSS,366之后为GBA新增BOSS。即使是官方图鉴也漏了一些怪物未收录的(可见SQUARE复刻人员还没我们了解FF6),这些怪物大多都是在三大分支里的隐藏怪物。 下表我把未收录的敌人放在最前面了,其中暗影怪、妖灵、真核、杜宾犬都是有羔的狂暴技的,如果只为收图鉴可以不理,但是要收集狂暴技就不能漏了。  | 
         
收集全图鉴注意事项  | 
         
| 未收录进图鉴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图鉴编号 | 6A汉化版 | 日版 | GBA英文版 | 出现地点 | 
| (无) | 暗影怪 | ダークサイド | Darkside | 三人篇炭坑内跟着光走的小游戏故意走错低几率遇到。妖灵在6A汉化版的第一版翻译成了鬼魂,和40号鬼魂弄混了,在1.1版中改成了妖灵。 | 
| (无) | 妖灵 | スペクター | Specter | |
| (无) | 真核 | リン | Eukaryote | |
| (无) | 商人[含裸体] | しょうにん | Merchant | 洛克篇被封锁的南费加洛镇内 | 
| (无) | 下等兵[含裸体] | かきゅうへいし | Cadet | |
| (无) | 军官 | しかん | Officer | 马修篇帝国阵地 | 
| (无) | 士兵 | ソルジャー | Soldier | |
| (无) | 杜宾犬 | ドーベルマン | Doberman | 马修篇帝国阵地右上角宝箱选择“踢开”之后才能遇到 | 
| (无) | 杰夫卡 | ケフカ | Kefka | 马修篇帝国阵地里遇到的杰夫卡,打一下就跑 | 
| (无) | 影 | シャドウ | Shaodow | 世界崩溃后,到斗技场以一击之刃作赌品遇到 | 
| (无) | 祸壶 | アンラックス | Glutturn | 魂之祠新增怪物,一共有四只 | 
| 世界崩溃前 | ||||
| 图鉴编号 | 6A汉化版 | 日版 | GBA英文版 | 出现地点 | 
| 1 | 守卫 | ガード | Guard | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 2 | 银巨狼 | シルバリオ | Silver Lobo | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 3 | 大多尔库 | メガロドルク | Megalodoth | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 4 | 鼠人 | ウェアラット | Wererat | 那鲁雪炭坑 | 
| 5 | 鬼灵 | スピリッツァー | Spritzer | 那鲁雪炭坑 | 
| 6 | 强盗 | ハイウェイ | Bandit | 那鲁雪炭坑 | 
| 7 | 骑叶兔 | リフィーバニー | Leaf Bunny | 炭坑都市那鲁雪、费加洛附近 | 
| 8 | 黑风 | ブラックウィンド | Darkwind | 炭坑都市那鲁雪、费加洛附近 | 
| 9 | 沙鳐 | デザートソーサー | Sand Ray | 费加洛附近の砂漠 | 
| 10 | 阿拉克兰 | アラクラン | Alacran | 费加洛附近の砂漠 | 
| 11 | 弗巴 | フォーパー | Foper | 南费加洛洞窟 | 
| 12 | 黄蜂 | エポクスプレス | Hornet | 南费加洛洞窟 | 
| 13 | 乌洛克魔 | デミウルオク | Urok | 南费加洛洞窟 | 
| 14 | 白尔莫达 | ベルモーダー | Belmodar | 南费加洛附近 | 
| 15 | 恶妖精 | アンシリーコート | Unseelie | 南费加洛附近 | 
| 16 | 姆 | ムー | Mu | 南费加洛附近 | 
| 17 | 杂古莱姆 | ザグレム | Zaghrem | 克尔滋山 | 
| 18 | 延龄草 | テラリウム | Trillium | 克尔滋山 | 
| 19 | 高吉亚 | ゴルギアス | Gorgias | 克尔滋山 | 
| 20 | 塞皮亚斯 | セルピアス | Cirpius | 克尔滋山 | 
| 21 | 下等翼龙 | レッサーロプロス | Lesser Lopros | 雷特河 | 
| 22 | 鹦鹉螺怪 | イプルクラップル | Nautiloid | 雷特河 | 
| 23 | 常见寄居蟹 | シビルアモル | Exocite | 雷特河 | 
| 24 | 重型装甲 | ヘビーアーマー | Heavy Armor | 南费加洛(洛克篇) | 
| 25 | 司令官 | コマンダー | Commander | 南费加洛(洛克篇) | 
| 26 | 导犬 | ベクタハウンド | Vector Hound | 南费加洛(洛克篇) | 
| 27 | 卡尔塔古拉 | カルタグラ | Cartagra | 南费加洛洞窟(洛克篇) | 
| 28 | 阿克罗费斯 | アクロフィーズ | Acrophies | 南费加洛洞窟(洛克篇) | 
| 29 | 金熊 | ビックベア | Gold Bear | 南费加洛洞窟(洛克篇) | 
| 30 | 瓦莱奥 | ヴァレオル | Valeor | 那鲁雪炭坑(三人篇) | 
| 31 | 野老鼠 | ワイルドラット | Wild Rat | 那鲁雪炭坑(三人篇) | 
| 32 | 野猫 | ストレイキャット | Stray Cat | 马修篇开始~多马城附近 | 
| 33 | 象鸟 | エピオルニス | Aepyornis | 马修篇开始~多马城附近 | 
| 34 | 缠人跳蛛 | セレイドホッパー | Nettlehopper | 马修篇开始~多马城附近 | 
| 35 | 奇皮兔 | シピーラビット | Chippirabbit | 马修篇开始~多马城附近 | 
| 36 | 队长 | たいちょう | Captain | 多马城剧情 | 
| 37 | 帝国兵 | ていこくへい | Imperial Soldier | 马修篇帝国军阵地 | 
| 38 | 重甲兵 | じゅうそうへい | Templar | 马修篇帝国军阵地 | 
| 39 | 卫星 | サテライト | Satellite | 马修篇帝国军阵地 | 
| 40 | 鬼魂 | ゴースト | Ghost | 马修篇迷幻森林 | 
| 41 | 亡灵浮泡 | パウポリウム | Poplium | 马修篇迷幻森林 | 
| 42 | 云 | クラウド | Cloud | 魔列车 | 
| 43 | 天使细语 | エンゼルウィスパ | Angel Whisper | 魔列车 | 
| 44 | 上等亡灵 | オーバーソウル | Oversoul | 魔列车 | 
| 45 | 炸弹 | ボム | Bomb | 魔列车 | 
| 46 | 僵尸 | リビングデッド | Living Dead | 魔列车 | 
| 47 | 亡灵 | ぼうれい | Apparition | 魔列车 | 
| 48 | 吉克弗里德(魔列车) | ジークフリード | Siegfried | 魔列车 | 
| 49 | 狮鱼 | オピニンクス | Opinicus Fish | 巴伦瀑布 | 
| 50 | 水蛇 | ディオルベーダ | Anguiform | 蛇道 | 
| 51 | 阿斯比兰 | アスピランス | Aspiran | 蛇道 | 
| 52 | 海葵 | アクティニオン | Actinian | 蛇道 | 
| 53 | 伯斯犬 | ボス | Fidor | 那鲁雪雪原防卫战 | 
| 54 | 下士 | そうちょう | Corporal | 那鲁雪雪原防卫战 | 
| 55 | 追踪猎犬 | バウンドハンター | Hunting Hound | 那鲁雪雪原防卫战 | 
| 56 | 龙化石 | ドラゴンフォシル | Fossil Dragon | 科林根村旁沙漠 | 
| 57 | 秃鹫 | ヴァルチャー | Vulture | 科林根村、奇多尔村、左左镇附近 | 
| 58 | 铁拳斗士 | モータードライブ | Iron Fist | 科林根村、奇多尔村、左左镇附近 | 
| 59 | 血牙 | ブラッドファング | Bloodfang | 科林根村、奇多尔村、左左镇附近 | 
| 60 | 石蜂 | ブレインシュガー | Rock Wasp | 科林根村、奇多尔村、左左镇附近 | 
| 61 | 帕拉拉迪亚 | パララディア | Paraladia | 科林根村、奇多尔村、左左镇附近 | 
| 62 | 掠夺强盗 | ヴァイス | Harvester | 左左镇 | 
| 63 | 山丘巨人 | ヒルギガース | Hill Gigas | 左左镇 | 
| 64 | 古伯得加库 | ガブルデガック | Goobledygook | 左左镇 | 
| 65 | 彩纱舞女 | ベールダンス | Veil Dancer | 左左镇 | 
| 66 | 突击者 | スタナー | Stunner | 歌剧院 | 
| 67 | 高提亚 | ゴエティア | Goetia | 歌剧院 | 
| 68 | 多爪鸡 | リトワールビッヘ | Litwor Chicken | 帝国大陆 | 
| 69 | 小丑 | ジョーカー | Joker | 帝国大陆 | 
| 70 | 冬 | ドン | Don | 帝国大陆 | 
| 71 | 飞龙 | ワイバーン | Wyvern | 帝国大陆 | 
| 72 | 草飞虫 | グラスウィルム | Grasswyrm | 帝国大陆 | 
| 73 | 手雷 | グレネード | Grenade | 帝国大陆 | 
| 74 | 毒蜂 | バグ | Bug | 帝国大陆 | 
| 75 | 洋葱兵 | オニオン | Onion Knight | 魔导工场 | 
| 76 | 军士 | サージェント | Sergeant | 魔导工场 | 
| 77 | 伯泽丘 | ベルゼキュー | Belzecue | 魔导工场 | 
| 78 | 原型装甲 | プロトアーマー | Proto Armor | 魔导工场 | 
| 79 | 警卫机器 | トラッパー | Trapper | 魔导研究所 | 
| 80 | 布丁怪 | プリン | Flan | 魔导研究所 | 
| 81 | 将军 | ジェネラル | General | 魔导研究所 | 
| 82 | 毁灭龙 | デストロイダー | Destroyer | 魔导研究所 | 
| 83 | 莱奥基亚 | レネルジア | Lenergia | 魔导研究所 | 
| 84 | 暴力骑士(紫) | マグナローダーズ(紫) | Magna Roader(紫) | 魔导研究所逃离剧情 | 
| 85 | 暴力骑士(红) | マグナローダーズ(红) | Magna Roader(红) | 魔导研究所逃离剧情 | 
| 86 | 追击战机 | チェイサー | Chaser | 魔导研究所逃离剧情(贝克塔城镇) | 
| 87 | 流放者 | ロゲノイア | Outcast | 封魔壁洞窟 | 
| 88 | 挑事魔 | ポーカー | Provoker | 封魔壁洞窟 | 
| 89 | 僵尸龙 | ドラゴンゾンビ | Zombie Dragon | 封魔壁洞窟 | 
| 90 | 安达里士 | アンタレス | Antares | 封魔壁洞窟 | 
| 91 | 巫妖 | リッチ | Lich | 封魔壁洞窟 | 
| 92 | 亲卫队 | しんえいたい | Imperial Elite | 帝国宴会剧情 | 
| 93 | 强化装甲 | メガアーマー | Mega Armor | 帝国宴会剧情 | 
| 94 | 布利亚雷斯 | ブリアレオス | Briareus | 沙马沙村附近 | 
| 95 | 吞噬者 | デバウアー | Devourer | 沙马沙村附近 | 
| 96 | 奇美拉 | キマイラ | Chimera | 沙马沙村附近 | 
| 97 | 沉睡狮子 | ねむれるしし | Intangir | 小三角岛 | 
| 98 | 爆球 | バルーン | Balloon | 火灾房子 | 
| 99 | 波那空 | ボナコン | Bonnacon | 幻兽山 | 
| 100 | 蛐蛐 | ランドグリヨン | Land Grillon | 幻兽山 | 
| 101 | 阿达曼加里 | アダマンキャリー | Adamankary | 幻兽山 | 
| 102 | 曼德拉草 | マンドレイク | Mandrake | 幻兽山 | 
| 103 | 维罗贝努 | プワゾンベンヌ | Venobennu | 幻兽山 | 
| 104 | 飞行装甲 | スカイアーマー | Sky Armor | 魔大陆上空剧情 | 
| 105 | 喷火装甲 | スピットファイア | Spitfire | 魔大陆上空剧情 | 
| 106 | 头 | コジャ | Brainpan | 魔大陆 | 
| 107 | 异化亡灵 | ミスフィト | Misfit | 魔大陆 | 
| 108 | 次经 | アポクリファ | Apocrypha | 魔大陆 | 
| 109 | 龙 | ドラゴン | Dragon | 魔大陆 | 
| 110 | 白金龙 | プラチナドラゴン | Platinum Dragon | 魔大陆 | 
| 111 | 贝希摩斯 | ベヒーモス | Behemoth | 魔大陆 | 
| 112 | 忍者 | ニンジャ | Ninja | 魔大陆 | 
| 113 | 女妖 | ノーデ | Naude | 魔大陆逃离剧情 | 
| 世界崩溃后 | ||||
| 114 | 法弗尼尔 | ファーブニル | Fafnir | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 115 | 杀人螳螂 | キラーマンティス | Killer Mantis | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 116 | 大尾熊 | ピーピングベア | Peeper | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 117 | 姆尔弗休 | ムルフシュ | Murussu | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 118 | 长尾巨蛙 | ギガントード | Gigantoad | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 119 | 土地卫士 | アースプロテクタ | Land Ray | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 120 | 月狼 | ルナドック | Luna Wolf | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 121 | 黑龙 | ブラックドラゴン | Black Dragon | 孤岛、阿尔布克镇、兹恩镇附近の砂漠 | 
| 122 | 鲁克 | ルク | Rukh | 阿尔布克镇、兹恩镇附近 | 
| 123 | 佐卡 | ゾッカ | Zokka | 兹恩镇倒塌房子剧情 | 
| 124 | 夜行者 | ナイトウォーカー | Nightwalker | 兹恩镇倒塌房子剧情 | 
| 125 | 毒蝎 | スコーピオン | Scorpion | 兹恩镇倒塌房子剧情 | 
| 126 | 金字塔甲虫 | デルタビートル | Delta Beetle | 莫不利祖村、尼科亚港附近(蛇道) | 
| 127 | 吸血荆棘 | バンパイアソーン | Vampire Thorn | 莫不利祖村、尼科亚港附近(蛇道) | 
| 128 | 蜥蜴 | リザード | Lizard | 莫不利祖村、尼科亚港附近(蛇道) | 
| 129 | 魔牛 | デボアハーン | Devoahan | 莫不利祖村、尼科亚港附近(蛇道) | 
| 130 | 沙马 | サンドホース | Sandhorse | 南费加洛附近 | 
| 131 | 巨蟹 | キャンサー | Cancer | 南费加洛附近 | 
| 132 | 厄刻阿诺斯 | オケアノス | Oceanus | 南费加洛附近 | 
| 133 | 治疗兔 | キュアローター | Desert Hare | 南费加洛附近 | 
| 134 | 大圆蛋 | ハンプティ | Humpty | 费加洛城地下 | 
| 135 | 衰弱怪 | ドゥドゥフェドゥ | Cruller | 费加洛城地下 | 
| 136 | 天降兵 | ドロップ | Dropper | 费加洛城地下 | 
| 137 | 猎颈人 | ネックハンター | Neck Hunter | 费加洛城地下 | 
| 138 | 旦丁 | ダンテ | Dante | 费加洛城地下 | 
| 139 | 伯吉 | ボギー | Bogy | 科林根村附近 | 
| 140 | 马加西亚 | マルコシアス | Marchosias | 科林根村附近 | 
| 141 | 深眼 | ディープアイ | Deepeye | 科林根村附近 | 
| 142 | 幕斯 | ムース | Mousse | 科林根村附近 | 
| 143 | 伯格塞 | ボルゲーゼ | Borghese | 达莉儿之墓 | 
| 144 | 魔界花 | モルボル | Malboro | 达莉儿之墓 | 
| 145 | 巨能恶魔 | エナジーデーモン | Cloudwraith | 达莉儿之墓 | 
| 146 | 不死太阳花 | アンテサンサン | Exoray | 达莉儿之墓 | 
| 147 | 恐怖尸骨 | デッドリーボーン | Skeletal Horror | 达莉儿之墓 | 
| 148 | 巨熊强盗 | ストールンベア | Mugbear | 左左山 | 
| 149 | 东方魔人 | オリエントデビル | Devil Fist | 左左山 | 
| 150 | 陆里单 | ルリダン | Luridan | 左左山 | 
| 151 | 惩罚者 | パニッシャー | Punisher | 左左山 | 
| 152 | 格莱洋拉波尔 | グラシャラボラス | Glasya Labolas | 左左山 | 
| 153 | 高奇美拉 | ゴーキマイラ | Gorgimera | 兽原洞窟 | 
| 154 | 双刃虫 | トゥカッター | Twinscythe | 兽原洞窟 | 
| 155 | 死亡惩罚者 | デスペナルティー | Death Warden | 兽原洞窟 | 
| 156 | 女郎 | ミスティ | Misty | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 157 | 大王花 | ロフレシュメドウ | Rafflesia | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 158 | 画魔 | ナラカミーチェ | Still Life | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 159 | 库亚猫 | クアールキャット | Coeurl Cat | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 160 | 石球 | マインボール | Crusher | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 161 | 利刃舞女 | ネイショリズム | Blade Dancer | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 162 | 卡拉多利斯 | カラドリウス | Caladrius | 阿乌泽的大屋(奇多尔) | 
| 163 | 衔尾蛇 | ウロボロス | Ouroboros | 不死鸟洞窟 | 
| 164 | 怪脸 | フェイズ | Face | 不死鸟洞窟 | 
| 165 | 泽维亚克 | ゼウェアク | Zeveak | 不死鸟洞窟 | 
| 166 | 海葵花 | シーフラワー | Seaflower | 不死鸟洞窟 | 
| 167 | 怪鹫 | ガリュプデス | Galypdes | 不死鸟洞窟 | 
| 168 | 僵尸魔 | ネクロマンサー | Necromancer | 不死鸟洞窟 | 
| 169 | 克纽麦努斯 | クリュメヌス | Clymenus | 不死鸟洞窟 | 
| 170 | 卡奥斯龙 | カオスドラゴン | Chaos Dragon | 不死鸟洞窟 | 
| 171 | 长颈龙 | ブラキオレイドス | Brachiosaur | 恐龙森林 | 
| 172 | 霸王龙 | ティラノサウルス | Tyrannosaur | 恐龙森林 | 
| 173 | 风滚草 | プレランタール | Tumbleweed | 恐龙森林大陆 | 
| 174 | 长尾蛙 | リーチフロッグ | Leap Frog | 奇多尔村、那鲁雪附近 | 
| 175 | 吞噬巨虫 | スラッグクロウラ | Slagworm | 马兰达村旁的沙漠 | 
| 176 | 仙人掌 | サボテンダー | Cactuar | 马兰达村旁的沙漠 | 
| 177 | 爬行兽 | クロウラ | Crawler | 奇多尔村、那鲁雪附近 | 
| 178 | 飞走怪 | スプリンター | Sprinter | 奇多尔村、那鲁雪附近 | 
| 179 | 石蜥 | バジリスク | Basilisk | 奇多尔村、那鲁雪附近 | 
| 180 | 狼猫 | リカオン | Lycaon | 奇多尔村、那鲁雪附近 | 
| 181 | 巨型螳螂 | グランインセクト | Greater Mantis | 奇多尔村、那鲁雪附近 | 
| 182 | 试炼骑士 | トライアライド | Test Rider | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 183 | 巫师 | ウィザード | Wizard | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 184 | 鲁加维 | ルガヴィ | Lukhavi | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 185 | 暴力骑士(大) | マグナローダーズ(大) | Magna Roader(大) | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 186 | 暴力骑士(小) | マグナローダーズ(小) | Magna Roader(小) | 炭坑都市那鲁雪 | 
| 187 | 精神体 | サイコ | Psychos | 炭坑都市那鲁雪雪原 | 
| 188 | 加尔姆 | ガルム | Garm | 炭坑都市那鲁雪雪原 | 
| 189 | 冬贝利 | トンベリ | Tonberry | 雪人洞窟 | 
| 190 | 洋葱冲击队 | オニオンダッシュ | Onion Dasher | 雪人洞窟 | 
| 191 | 银莲花 | アネモーヌ | Anemone | 雪人洞窟 | 
| 192 | 伊努延卡 | イルルカンカシュ | Illuyankas | 雪人洞窟 | 
| 193 | 节尾熊 | ノーティ | Knotty | 雪人洞窟 | 
| 194 | 组克马葵尔 | ツァマキエル | Tzakmaqiel | 雪人洞窟 | 
| 195 | 吞噬霸主 | ゾーンイーター | Zone Eater | 小三角岛 | 
| 196 | 瓦塞加塔 | バセジアータ | Vasegiatta | 沙马沙村附近 | 
| 197 | 阴风 | グルームウィンド | Gloomwind | 沙马沙村附近 | 
| 198 | 元神 | プルシャ | Purusa | 吞噬霸主肚中 | 
| 199 | 隐身忍者 | インビジブル | Covert | 吞噬霸主肚中 | 
| 200 | 神威 | カムイ | Kamui | 吞噬霸主肚中 | 
| 201 | 泡泡兽 | バルーンビスト | Wartpuck | 吞噬霸主肚中 | 
| 202 | 尸鬼 | コープス | Shambling Corpse | 吞噬霸主肚中 | 
| 203 | 安度西亚斯 | アムドゥスキアス | Amduscias | 吞噬霸主肚中 | 
| 204 | 巴尔杰芬 | バールゼフォン | Baalzephon | 吞噬霸主肚中 | 
| 205 | 武士 | サムライ | Samurai | 加源梦境 | 
| 206 | 阿尔加伯 | アルジャッブル | Al Jabr | 加源梦境 | 
| 207 | 伏击兽 | ライジングビスト | Suriander | 加源梦境 | 
| 208 | 变异龙 | ウェアドドラゴン | Weredragon | 加源梦境 | 
| 209 | 施米特 | シュミット | Schmidt | 加源梦境 | 
| 210 | 冥王装甲 | プルトアーマー | Pluto Armor | 加源梦境 | 
| 211 | 绝色骑士 | チャーミーライド | Alluring Rider | 加源梦境 | 
| 212 | 潘多拉盒 | パンドラ | Pandora | 加源梦境 | 
| 213 | 寄生梦魔 | パラサイト | Parasite | 加源梦境 | 
| 214 | 科科 | ココ | Coco | 加源梦境 | 
| 215 | 艾奥 | イオ | Io | 加源梦境 | 
| 216 | 重型兵器 | アームドウェポン | Armored Weapon | 古代城 | 
| 217 | 月光盒 | ルナティス | Lunatys | 古代城 | 
| 218 | 费加洛蜥蜴 | 费加洛リザード | Figaro Lizard | 古代城 | 
| 219 | 撒旦 | サタン | Devil | 古代城 | 
| 220 | 艾诺奥 | エヌオー | Enuo | 古代城 | 
| 221 | 魔法壶 | マジックポット | Magic Urn | 狂信者之塔 | 
| 222 | 魔法等级10 | まほうレベル10 | Level 10 Magic | 狂信者之塔 | 
| 223 | 魔法等级20 | まほうレベル20 | Level 20 Magic | 狂信者之塔 | 
| 224 | 魔法等级30 | まほうレベル30 | Level 30 Magic | 狂信者之塔 | 
| 225 | 魔法等级40 | まほうレベル40 | Level 40 Magic | 狂信者之塔 | 
| 226 | 魔法等级50 | まほうレベル50 | Level 50 Magic | 狂信者之塔 | 
| 227 | 魔法等级60 | まほうレベル60 | Level 60 Magic | 狂信者之塔 | 
| 228 | 魔法等级70 | まほうレベル70 | Level 70 Magic | 狂信者之塔 | 
| 229 | 魔法等级80 | まほうレベル80 | Level 80 Magic | 狂信者之塔 | 
| 230 | 魔法等级90 | まほうレベル90 | Level 90 Magic | 狂信者之塔 | 
| 231 | 术士 | ウォーロック | Warlock | 艾波西岛洞窟 | 
| 232 | 马哈迪巴 | マーハディーバ | Mahadeva | 艾波西岛洞窟 | 
| 233 | 索拉特 | ソラト | Sorath | 艾波西岛洞窟 | 
| 234 | 美杜莎小鸡 | チキンメデューサ | Medusa Chicken | 艾波西岛洞窟 | 
| 235 | 怪生物 | クリーチャー | Creature | 艾波西岛洞窟 | 
| 236 | 月形海马 | ムーンフォルム | Moonform | 艾波西岛洞窟 | 
| 237 | 阿斯比多凯胧 | アスピドケロン | Aspidochelon | 艾波西岛洞窟 | 
| 238 | 吉克弗里德(斗技场) | ジークフリード(斗技场) | Siegfried(斗技场) | 龙之首斗技场 | 
| 239 | 护卫武士 | ようじんぼう | Yojimbo | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 240 | 黑暗原力 | ブラックフォース | Dark Force | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 241 | 姆得素得 | ムードスード | Muud Suud | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 242 | 魔神龙 | まじんりゅう | Fiend Dragon | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 243 | 闪避球 | ムーバ | Mover | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 244 | 清纯女郎 | ヴァージニティ | Cherry | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 245 | 导向利索斯 | ベクタリトス | Vector Lythos | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 246 | 上古恐龙 | オールドドラゴン | Primeval Dragon | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 247 | 地虫 | ランドウォーム | Landworm | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 248 | 伽玛号 | ガンマ | Gamma | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 249 | 大魔界花 | モルボルグレート | Great Malboro | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 250 | 浪人 | アウトサイダー | Outsider | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 251 | 恶魔骑士 | あくまのきし | Demon Knight | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 252 | 决斗装甲 | デュエルアーマー | Duel Armor | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 253 | 巨型贝希摩斯 | グランベヒーモス | Great Behemoth | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 254 | 追踪奇美拉 | ベクタキマイラ | Vector Chimera | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 255 | 移动装甲 | アーマーベース | Fortis | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 256 | 废品 | ジャンク | Junk | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 257 | 机械卫兵 | イノセント | InnoSent | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 258 | 代达罗斯 | ダイダロス | Daedalus | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 259 | 阿列曼 | アーリマン | Ahriman | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 260 | 死亡机器 | デスマシーン | Death Machine | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 261 | 金属杀手 | メタルヒットマン | Metal Hitman | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| 262 | 普罗米修斯 | プロメテウス | Prometheus | 最终迷宫瓦砾之塔 | 
| GBA版新增怪物 | ||||
| 263 | 素尔反 | ザルワーン | Zurvan | 龙之巢 | 
| 264 | 海天使 | シルビューヌ | Vilia | 龙之巢 | 
| 265 | 巨龙 | ドラゴングレイト | Great Dragon | 龙之巢 | 
| 266 | 阿巴顿 | アバドン | Abaddon | 龙之巢 | 
| 267 | 翼龙 | ドラゴンエイビス | Dragon Aevis | 龙之巢 | 
| 268 | 恐龙僵尸 | サウルスゾンビー | Dinozombie | 龙之巢 | 
| 269 | 死亡骑士 | デスライダー | Death Rider | 龙之巢 | 
| 270 | 盾龙 | シールドドラゴン | Shield Dragon | 龙之巢 | 
| 271 | 终极奇美拉 | マキシムキマイラ | Maximera | 龙之巢 | 
| 272 | 熔龙 | メルトドラゴン | Hexadragon | 龙之巢 | 
| 273 | 魔龙 | マジックドラゴン | Magic Dragon | 龙之巢 | 
| 274 | 恶梦无头骑士 | アーモデュラハン | Armodullahan | 龙之巢 | 
| 275 | 水晶龙 | すいしょうりゅう | Crystal Dragon | 龙之巢 | 
| 剧情BOSS | ||||
| 276 | 尤米尔(壳) | ユミール(壳) | Ymir(壳) | 那鲁雪炭坑 | 
| 277 | 尤米尔(本体) | ユミール(本体) | Ymir(本体) | 那鲁雪炭坑 | 
| 278 | 亲卫队长 | ガードリーダー | Guard Leader | 守护蒂娜剧情 | 
| 279 | 魔导装甲 | まどうアーマー | Magitek Armor | 费加洛城逃离剧情 | 
| 280 | 巴尔加斯 | バルガス | Vargas | 克尔滋山 | 
| 281 | 伊普 | イプー | Ipooh | 克尔滋山 | 
| 282 | 奥特洛斯(雷特河) | オルトロス | Ultros | 雷特河 | 
| 283 | 挖土装甲 | ディッグアーマー | Tunnel Armor | 南费加洛洞窟(洛克篇) | 
| 284 | 魔列车 | まれっしゃ | Phantom Train | 魔列车逃离剧情 | 
| 285 | 利佐巴斯 | リゾーパス | Rhizopas | 巴伦瀑布 | 
| 286 | 地狱骑士 | ヘルズハーレー | Hell's Rider | 那鲁雪雪原防卫战 | 
| 287 | 杰夫卡(雪原防卫战) | ケフカ | Kefka | 那鲁雪雪原防卫战 | 
| 288 | 达达鲁玛 | ダダルマー | Dadaluma | 左左镇 | 
| 289 | 奥特洛斯(歌剧院) | オルトロス | Ultros | 歌剧院 | 
| 290 | 伊弗利特 | イフリート | Ifrit | 魔导研究所 | 
| 291 | 希瓦 | シヴァ | Shiva | 魔导研究所 | 
| 292 | 编号024 | ナンバー024 | Number 024 | 魔导研究所 | 
| 293 | 编号128 | ナンバー128 | Number 128 | 魔导魔导研究所逃离剧情 | 
| 294 | 右手剑 | ライトブレード | Right Blade | 魔导魔导研究所逃离剧情 | 
| 295 | 左手剑 | レフトブレード | Left Blade | 魔导魔导研究所逃离剧情 | 
| 296 | 吊臂(左) | クレーン(左) | Crane(左) | ベクタ逃离剧情 | 
| 297 | 吊臂(右) | クレーン(右) | Crane(右) | ベクタ逃离剧情 | 
| 298 | 吸火球 | フレイムイーター | Flame Eater | 燃えている民家 | 
| 299 | 奥特洛斯(幻兽山) | オルトロス | Ultros | 幻兽山 | 
| 300 | 台风 | テュポーン | Typhon | 魔大陆上空剧情 | 
