数码宝贝圣十字军卡片技能效果大全
时间:2014-12-22 11:59:01 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 394 次
速度提升每一百 ,技能回数减少一回,队长使用技能时,先发动普通技能再发动队长技能,冷却时间为较长的一方。
速度提升每一百 ,技能回数减少一回,队长使用技能时,先发动普通技能再发动队长技能,冷却时间为较长的一方。
技能 | 効果 | CD | 备注 | |
卡片変化系 | 1段进化 | 全卡片数值提升1段 | 6 | 卡片9→卡片9 |
2段进化 | 全卡片数值提升2段 | 8 | 卡片8→卡片9、卡片9→万能卡 | |
全部为9 | 全卡片数值为[9] | 10 | ||
龙兽驱动 | 把 恢复 卡变为[ 红 ] | 5 | ||
钢骑驱动 | 把 恢复 卡变为[ 蓝 ] | 5 | ||
自然驱动 | 把 恢复 卡变为[ 绿 ] | 5 | ||
神圣驱动 | 把 恢复 卡变为[ 黄 ] | 5 | ||
暗黒驱动 | 把 恢复 卡变为[ 紫 ] | 5 | ||
龙兽辅助 | [ 红 ]卡变为 恢复 卡 | 5 | ||
钢骑辅助 | [ 蓝 ]卡变为 恢复 卡 | 5 | ||
自然辅助 | [ 绿 ]卡变为 恢复 卡 | 5 | ||
神圣辅助 | [ 黄 ]卡变为 恢复 卡 | 5 | ||
暗黒辅助 | [ 紫 ]卡变为 恢复 卡 | 5 | ||
手牌洗牌(龙兽) | 所有手牌为龙兽 | 7 | ||
手牌洗牌(钢骑) | 所有手牌为钢骑 | 7 | ||
手牌洗牌(自然) | 所有手牌为自然 | 7 | ||
手牌洗牌(神圣) | 所有手牌为神圣 | 7 | ||
手牌洗牌(暗黒) | 所有手牌为暗黒 | 7 | ||
手牌洗牌(恢复) | 所有手牌为恢复 | 7 | ||
手牌洗牌(万能) | 所有手牌为万能卡 | 15 | ||
全部洗牌 | 更换所有手牌 | 7 | ||
全部洗牌(龙兽) | 更换所有手牌(龙兽出现率高) | 7 | ||
全部洗牌(钢骑) | 更换所有手牌(钢骑出现率高) | 7 | ||
全部洗牌(自然) | 更换所有手牌(自然出现率高) | 7 | ||
全部洗牌(神圣) | 更换所有手牌(神圣出现率高) | 7 | ||
全部洗牌(暗黒) | 更换所有手牌(暗黒出现率高) | 7 | ||
全部洗牌(恢复) | 更换所有手牌(恢复出现率高) | 7 | ||
全部洗牌(万能) | 更换所有手牌(万能卡出现率高) | 8 | ||
点选中的卡片不会更换 | ||||
Next卡片変化系 | 叁元素 | 仅出现[ 红 ・ 蓝 ・ 绿 ]卡 | 10 | 効果7枚 |
対极 | 仅出现[ 黄 ]与[ 紫 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
治愈完全解放 | 仅出现 恢复 卡 | 8 | 効果7枚 | |
属性特化 | 仅出现攻击卡 | 5 | 効果7枚 | |
万能卡特化 | 万能 卡出现率上升 | 8 | 効果8枚 | |
龙兽完全封印 | [ 红 ]卡不再出现 | 5 | 効果9枚 | |
钢骑完全封印 | [ 蓝 ]卡不再出现 | 5 | 効果9枚 | |
自然完全封印 | [ 绿 ]卡不再出现 | 5 | 効果9枚 | |
神圣完全封印 | [ 黄 ]卡不再出现 | 5 | 効果9枚 | |
暗黒完全封印 | [ 紫 ]卡不再出现 | 5 | 効果9枚 | |
龙兽解放 | [ 红 ]・ 恢复 ・ 万能 卡出现 | 8 | 効果8枚 | |
钢骑解放 | [ 蓝 ]・ 恢复 ・ 万能 卡出现 | 8 | 効果8枚 | |
自然解放 | [ 绿 ]・ 恢复 ・ 万能 卡出现 | 8 | 効果8枚 | |
神圣解放 | [ 黄 ]・ 恢复 ・ 万能 卡出现 | 8 | 効果8枚 | |
暗黒解放 | [ 紫 ]・ 恢复 ・ 万能 卡出现 | 8 | 効果8枚 | |
龙兽完全解放 | 仅出现[ 红 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
钢骑完全解放 | 仅出现[ 蓝 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
自然完全解放 | 仅出现[ 绿 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
神圣完全解放 | 仅出现[ 黄 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
暗黒完全解放 | 仅出现[ 紫 ]卡 | 10 | 効果7枚 | |
恢复系 | 恢复加强1 | 恢复量上升少许 | 6 | 恢复量1.5倍 |
恢复加强2 | 恢复量上升许多 | 8 | 恢复量2倍 | |
恢复小 | HP恢复少许 | 6 | 恢复25%HP | |
恢复中 | HP恢复一半 | 8 | 恢复50%HP | |
恢复大 | HP恢复许多 | 10 | 恢复75%HP | |
完全恢复 | HP完全恢复 | 15 | HP全恢复 | |
吸収小 | 恢复给敌人造成伤害的HP(小) | 6 | 攻击力1.5倍伤害 | |
吸収大 | 恢复给敌人造成伤害的HP(大) | 10 | 攻击力3倍伤害 | |
攻击系 | 直接伤害小 | 通过攻击,给敌人造成伤害(小) | 5 | 攻击力2倍伤害 |
直接伤害中 | 通过攻击,给敌人造成伤害(中) | 7 | 攻击力x2.5倍伤害 | |
直接伤害大 | 通过攻击,给敌人造成伤害(大) | 10 | 攻击力3倍伤害 | |
直接伤害特大 | 通过攻击,给敌人造成伤害(特大) | 14 | 攻击力3.5倍伤害 | |
直接伤害极大 | 通过攻击,给敌人造成伤害(极大) | 16 | 攻击力4倍伤害 | |
全体伤害小 | 给全体敌人造成伤害(小) | 8 | 攻击力1.5倍伤害 | |
全体伤害中 | 给全体敌人造成伤害(中) | 12 | 攻击力2倍伤害 | |
全体伤害大 | 给全体敌人造成伤害(大) | 16 | 攻击力2.5倍伤害 | |
全体伤害特大 | 给全体敌人造成伤害(特大) | 20 | 攻击力3倍伤害 | |
全体伤害极大 | 给全体敌人造成伤害(极大) | 22 | 攻击力3.5倍伤害 | |
自爆攻击 | HP为1,对全体敌人伤害 | 12 | 攻击力5倍伤害 | |
单次下注(小) | 对单个敌人1~99的伤害 | 7 | ||
单次下注(中) | 对单个敌人1~499的伤害 | 9 | ||
单次下注(大) | 对单个敌人1~999的伤害 | 14 | ||
单次下注(特大) | 对单个敌人1~4999的伤害 | 19 | ||
单次下注(极大) | 对单个敌人1~9999的伤害 | 23 | ||
全部下注(小) | 对全体敌人1~99的伤害 | 7 | ||
全部下注(中) | 对全体敌人1~499的伤害 | 9 | ||
全部下注(大) | 对全体敌人1~999的伤害 | 14 | ||
全部下注(特大) | 对全体敌人1~4999的伤害 | 19 | ||
全部下注(极大) | 对全体敌人1~9999的伤害 | 23 | ||
同归于尽(小) | 对我方&敌人单体1~99的伤害 | 7 | ||
同归于尽(中) | 对我方&敌人单体1~499的伤害 | 9 | ||
同归于尽(大) | 对我方&敌人单体1~999的伤害 | 14 | ||
同归于尽(特大) | 对我方&敌人单体1~4999的伤害 | 19 | ||
同归于尽(极大) | 对我方&敌人单体1~9999的伤害 | 23 | ||
孤注一掷(小) | 对我方&敌人全体1~99的伤害 | 7 | ||
孤注一掷(中) | 对我方&敌人全体1~499的伤害 | 9 | ||
孤注一掷(大) | 对我方&敌人全体1~999的伤害 | 14 | ||
孤注一掷(特大) | 对我方&敌人全体1~4999的伤害 | 19 | ||
孤注一掷(极大) | 对我方&敌人全体1~9999的伤害 | 23 | ||
回合数変化系 | 技能加强小 | 减少技能发动回合数(小) | 15 | 缩短1回 |
技能加强大 | 减少技能发动回合数(大) | 20 | 缩短2回 | |
全体攻击遅延小 | 延迟敌人全体攻击(小) | 10 | 延长1回 | |
全体攻击遅延大 | 延迟敌人全体攻击(大) | 15 | 延长2回 | |
攻击上升系 | 攻击上升小 | 上升我方全体攻击力(小) | 6 | 攻击力x1.05倍 |
攻击上升中 | 上升我方全体攻击力(中) | 8 | 攻击力x1.1倍 | |
攻击上升大 | 上升我方全体攻击力(大) | 15 | 攻击力x1.15倍 | |
攻击上升特大 | 上升我方全体攻击力(特大) | 22 | 攻击力x1.2倍 | |
攻击上升极大 | 上升我方全体攻击力(极大) | 24 | 攻击力x1.25倍 | |
龙兽攻击上升小 | [ 红 ]上升我方全体攻击力(小) | 7 | 攻击力x1.1倍 | |
龙兽攻击上升中 | [ 红 ]上升我方全体攻击力(中) | 9 | 攻击力x1.2倍 | |
龙兽攻击上升大 | [ 红 ]上升我方全体攻击力(大) | 14 | 攻击力x1.3倍 | |
龙兽攻击上升特大 | [ 红 ]上升我方全体攻击力(特大) | 19 | 攻击力x1.4倍 | |
龙兽攻击上升极大 | [ 红 ]上升我方全体攻击力(极大) | 23 | 攻击力x1.5倍 | |
钢骑攻击上升小 | [ 蓝 ]上升我方全体攻击力(小) | 7 | 攻击力x1.1倍 | |
钢骑攻击上升中 | [ 蓝 ]上升我方全体攻击力(中) | 9 | 攻击力x1.2倍 | |
钢骑攻击上升大 | [ 蓝 ]上升我方全体攻击力(大) | 14 | 攻击力x1.3倍 | |
钢骑攻击上升特大 | [ 蓝 ]上升我方全体攻击力(特大) | 19 | 攻击力x1.4倍 | |
钢骑攻击上升极大 | [ 蓝 ]上升我方全体攻击力(极大) | 23 | 攻击力x1.5倍 | |
自然攻击上升小 | [ 绿 ]上升我方全体攻击力(小) | 7 | 攻击力x1.1倍 | |
自然攻击上升中 | [ 绿 ]上升我方全体攻击力(中) | 9 | 攻击力x1.2倍 | |
自然攻击上升大 | [ 绿 ]上升我方全体攻击力(大) | 14 | 攻击力x1.3倍 | |
自然攻击上升特大 | [ 绿 ]上升我方全体攻击力(特大) | 19 | 攻击力x1.4倍 | |
自然攻击上升极大 | [ 绿 ]上升我方全体攻击力(极大) | 23 | 攻击力x1.5倍 | |
神圣攻击上升小 | [ 黄 ]上升我方全体攻击力(小) | 7 | 攻击力x1.1倍 | |
神圣攻击上升中 | [ 黄 ]上升我方全体攻击力(中) | 9 | 攻击力x1.2倍 | |
神圣攻击上升大 | [ 黄 ]上升我方全体攻击力(大) | 14 | 攻击力x1.3倍 | |
神圣攻击上升特大 | [ 黄 ]上升我方全体攻击力(特大) | 19 | 攻击力x1.4倍 | |
神圣攻击上升极大 | [ 黄 ]上升我方全体攻击力(极大) | 23 | 攻击力x1.5倍 | |
暗黒攻击上升小 | [ 紫 ]上升我方全体攻击力(小) | 7 | 攻击力x1.1倍 | |
暗黒攻击上升中 | [ 紫 ]上升我方全体攻击力(中) | 9 | 攻击力x1.2倍 | |
暗黒攻击上升大 | [ 紫 ]上升我方全体攻击力(大) | 14 | 攻击力x1.3倍 | |
暗黒攻击上升特大 | [ 紫 ]上升我方全体攻击力(特大) | 19 | 攻击力x1.4倍 | |
暗黒攻击上升极大 | [ 紫 ]上升我方全体攻击力(极大) | 23 | 攻击力x1.5倍 | |
防御上升系 | 防御上升小 | 上升我方全体防御力(小) | 6 | 防御力x1.05倍 |
防御上升中 | 上升我方全体防御力(中) | 8 | 防御力x1.1倍 | |
防御上升大 | 上升我方全体防御力(大) | 15 | 防御力x1.15倍 | |
防御上升特大 | 上升我方全体防御力(特大) | 22 | 防御力x1.2倍 | |
防御上升极大 | 上升我方全体防御力(极大) | 24 | 防御力x1.25倍 | |
龙兽防御上升小 | [ 红 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
龙兽防御上升中 | [ 红 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
龙兽防御上升大 | [ 红 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
龙兽防御上升特大 | [ 红 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
龙兽防御上升极大 | [ 红 ]上升我方防御力(极大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
钢骑防御上升小 | [ 蓝 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
钢骑防御上升中 | [ 蓝 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
钢骑防御上升大 | [ 蓝 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
钢骑防御上升特大 | [ 蓝 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
钢骑防御上升极大 | [ 蓝 ]上升我方防御力(极大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
自然防御上升小 | [ 绿 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
自然防御上升中 | [ 绿 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
自然防御上升大 | [ 绿 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
自然防御上升特大 | [ 绿 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
自然防御上升极大 | [ 绿 ]上升我方防御力(极大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
神圣防御上升小 | [ 黄 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
神圣防御上升中 | [ 黄 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
神圣防御上升大 | [ 黄 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
神圣防御上升特大 | [ 黄 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
神圣防御上升极大 | [ 黄 ]上升我方防御力(极大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
暗黒防御上升小 | [ 紫 ]上升我方防御力(小) | 7 | 防御力x1.1倍 | |
暗黒防御上升中 | [ 紫 ]上升我方防御力(中) | 9 | 防御力x1.2倍 | |
暗黒防御上升大 | [ 紫 ]上升我方防御力(大) | 14 | 防御力x1.3倍 | |
暗黒防御上升特大 | [ 紫 ]上升我方防御力(特大) | 19 | 防御力x1.4倍 | |
暗黒防御上升极大 | [ 紫 ]上升我方防御力(极大) | 23 | 防御力x1.5倍 | |
援护上升系 | 援护上升小 | 上升我方全体援护力(小) | 5 | 援护力x1.05倍 |
援护上升中 | 上升我方全体援护力(中) | 7 | 援护力x1.1倍 | |
援护上升大 | 上升我方全体援护力(大) | 11 | 援护力x1.15倍 | |
援护上升特大 | 上升我方全体援护力(特大) | 15 | 援护力x1.2倍 | |
援护上升极大 | 上升我方全体援护力(极大) | 19 | 援护力x1.25倍 | |
伤害軽减系 | 25%防御 | 敌から受ける伤害を减らす | 10 | 2回合间 |
半减防御 | 敌人伤害减半 | 15 | 2回合间 | |
75%防御 | 敌人伤害大量减少 | 17 | 2回合间 | |
完全防御 | 敌人伤害为1 | 20 | 1回合间 | |
龙兽防御 | [ 红 ]敌人伤害减半 | 12 | 3回合间 | |
钢骑防御 | [ 蓝 ]敌人伤害减半 | 12 | 3回合间 | |
自然防御 | [ 绿 ]敌人伤害减半 | 12 | 3回合间 | |
神圣防御 | [ 黄 ]敌人伤害减半 | 12 | 3回合间 | |
暗黒防御 | [ 紫 ]敌人伤害减半 | 12 | 3回合间 | |
敌能力変化系 | 攻击下降小 | 降低敌人全体攻击力(小) | 7 | |
攻击下降中 | 降低敌人全体攻击力 | 9 | ||
攻击下降大 | 降低敌人全体攻击力 | 14 | ||
攻击下降特大 | 降低敌人全体攻击力 | 19 | ||
攻击下降极大 | 降低敌人全体攻击力(极大) | 23 | ||
防御下降小 | 降低敌人全体防御力(小) | 7 | ||
防御下降中 | 降低敌人全体防御力(中) | 9 | ||
防御下降大 | 降低敌人全体防御力(大) | 14 | ||
防御下降特大 | 降低敌人全体防御力(特大) | 19 | ||
防御下降极大 | 降低敌人全体防御力(极大) | 23 | ||
特定敌人限定係 | 25%防御大 | 受到特定敌人伤害减少 | 7 | |
半减防御大 | 受到特定敌人伤害减半 | 7 | ||
75%防御大 | 到特定敌人伤害大量减少 | 7 | ||
完全防御大 | 受到特定敌人伤害为1 | 7 | ||
攻击下降超极大 | 降低特定敌人攻击力(超极大) | 7 | ||
防御下降超极大 | 降低特定敌人防御力(超极大) | 7 | ||
技能加强极大 | 减少技能发动回合数(极大) | 7 | ||
全体攻击遅延极大 | 大幅延迟特定敌人的攻击(极大) | 7 | ||
特殊系 | 单个吹飞(低) | 低概率吹飞单个敌人 | 7 | |
单个吹飞(中) | 中概率吹飞单个敌人 | 9 | ||
单个吹飞(略高) | 略高概率吹飞单个敌人 | 14 | ||
单个吹飞(高) | 高概率吹飞单个敌人 | 19 | ||
单个吹飞(超高) | 超概率吹飞单个敌人 | 23 | ||
全体吹飞(低) | 低概率吹飞全体敌人 | 7 | ||
全体吹飞(中) | 中概率吹飞全体敌人 | 9 | ||
全体吹飞(略高) | 略高概率吹飞全体敌人 | 14 | ||
全体吹飞(高) | 高概率吹飞全体敌人 | 19 | ||
全体吹飞(超高) | 超概率吹飞全体敌人 | 23 | ||
单人即死(低) | 低概率使单个敌人当场毙命 | 7 | ||
单人即死(中) | 中等概率使单个敌人当场毙命 | 9 | ||
单人即死(略高) | 略高概率使单个敌人当场毙命 | 14 | ||
单人即死(高) | 高概率使单个敌人当场毙命 | 19 | ||
单人即死(超高) | 超概率使单个敌人当场毙命 | 23 | ||
全员即死(低) | 低概率使敌人全体当场毙命 | 7 | ||
全员即死(中) | 中等概率使敌人全体当场毙命 | 9 | ||
全员即死(略高) | 略高概率使敌人全体当场毙命 | 14 | ||
全员即死(高) | 高概率使敌人全体当场毙命 | 19 | ||
全员即死(超高) | 超概率使敌人全体当场毙命 | 23 |
k73更懂你:数码宝贝圣十字军
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>