重装机兵3全战车装备获得方法含主炮、副炮、引擎、SE、C装置资料
时间:2012-08-17 14:11:34来源:k73电玩之家作者:小四热度:16877次
重装机兵系列的战车与真实世界里的战车非常的相似,拥有主炮、副炮、引擎、SE、C装置等各大部件,借助于游戏,我们可以对其各个部分进行改造,改造之后它们的性能和能力都会发生质的变化,正面就给大家带来本作中全部战车的装备获得的方法以及它们所能装备的
重装机兵系列的战车与真实世界里的战车非常的相似,拥有主炮、副炮、引擎、SE、C装置等各大部件,借助于游戏,我们可以对其各个部分进行改造,改造之后它们的性能和能力都会发生质的变化,正面就给大家带来《重装机兵3》中全部战车的装备获得的方法以及它们所能装备的全部主炮、副炮、引擎、SE、C装置等方面的资料。
中文名: 重装机兵3(非官方译名)
外文名: METAL MAX 3
游戏类别: RPG
游戏平台: NDS
开发商: Crea-Tech
发行商: 角川Games
发行时间: 2010年12月05日
游戏定价: 6090円〔税込)
由于大炮可以改造攻击力、防御力和弹仓,因此表格中斜杠左边的是初始数值,斜杠后面的则是最大改造数值。重量一栏中是改满所有能力后最终的重量,红字则是超出改造限制无法改造。只有掉落和从宝箱里挖到的装备才会出现★,随机1~3★,店里购买的一律是0★。价格一栏中括号中的数字是卖价(为买价的一半),通缉犯掉落的装备星数一般是固定的,但可以使用BUG将其进行改变,详见秘技BUG页面。
大炮分为六种:
一、加农炮(XX炮、XX加农炮、远程炮T):单发、攻击力中等、重量中等、弹仓中等、无法使用部分特殊炮弹<可爱炮、U鲨潜艇炮、白金殿堂炮属于加农炮>;
二、火花炮(XX火花炮、非晶态炮):单发、攻击力高、重量较高、弹仓多、可以使用所有特殊炮弹<吊车炮和猴子加农炮属于火花炮>;
三、爆射炮(XX爆射炮):连发、攻击力中等、重量高、弹仓少、无法使用任何特殊炮弹;
四、光线炮(光线属性):无法使用任何特殊炮弹、不会被迎击、敌抗性100以上时会被反射;
五、属性炮(火、电、音波属性):无法使用任何特殊炮弹、不会被迎击;
六、钻子系:无法使用任何特殊炮弹、不会被迎击、可击中钻入地下的敌人。
※固定大炮请看各战车相关页面。
※地名对照请看完全剧情攻略。
日文名 | 中文名 | ★ | 价格 | 攻击 | 范围 | 属性 | 防御 | 重量 | 弹仓 | 获得办法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さびた大砲 | 生锈大炮 | 0 | - | 150 | 1体 | 通常 | 5 | 3.00 | 8 | 埋:ヌッカの酒場北西沙漠 |
45ミリ砲 | 45mm炮 | 0 | - | 180/396 | 1体 | 通常 | 40/60 | 1.00/2.08 | 10/20 | 埋:ビーカップ周围 |
1 | 189/396 | 42/63 | 1.05/2.12 | |||||||
48ミリ砲 | 48mm炮 | 0 | 1050 | 205/399 | 1体 | 通常 | 45/63 | 1.20/2.20 | 16/21 | 店:ビーカップ |
55ミリ砲 | 55mm炮 | 0 | 1300 | 230/391 | 1体 | 通常 | 45/63 | 1.60/2.70 | 16/21 | 店:ビーカップ |
75ミリ砲 | 75mm炮 | 0 | 1500 | 255/395 | 1体 | 通常 | 50/70 | 1.90/3.04 | 24/29 | 店:ビーカップ 落:なんたいキャノン |
1 | 267/400 | 52/72 | 1.99/3.12 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | / | / | / | |||||||
88ミリ砲 | 88mm炮 | 0 | 2250 | 300/450 | 1体 | 通常 | 50/70 | 2.10/3.29 | 24/29 | 店:ビーカップ南商人营地 |
90ミリロングT | 90mm远程炮T | 0 | 2300 | 310/449 | 1体 | 通常 | 50/75 | 2.30/3.81 | 32/47 | 店:ラスティメイデン 落:はちのすキャノン |
1 | 325/438 | 52/78 | 2.41/3.85 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | 372/446 | 60/90 | 2.76/4.16 | |||||||
88ミリスパルク | 88mm火花炮 | 0 | 2450 | 325/438 | 1体 | 通常 | 60/84 | 4.20/6.46 | 48/63 | 店:ラスティメイデン |
95ミリ砲 | 95mm炮 | 0 | - | 330/495 | 1体 | 通常 | 50/95 | 2.60/4.86 | 24/29 | 埋:ラスティメイデン西 |
1 | 346/484 | 52/98 | 2.73/4.94 | |||||||
2 | 363/490 | 55/104 | 2.86/5.09 | |||||||
3 | 396/? | 60/? | 3.12/? | |||||||
98ミリ砲 | 98mm炮 | 0 | (2062) | 370/555 | 1体 | 通常 | 50/75 | 2.25/3.80 | 32/47 | 落:98ミリ自走砲 |
1 | 388/543 | 52/78 | 2.36/3.84 | |||||||
2 | 407/549 | 55/82 | 2.47/3.95 | |||||||
3 | 444/555 | 60/90 | 2.70/4.15 | |||||||
92ミリスパルク | 92mm火花炮 | 0 | 2600 | 342/495 | 1体 | 通常 | 60/99 | 4.50/7.87 | 48/63 | 店:ホホアナ |
ラブリー砲 | 萌萌火炮 | 0 | (6000) | 350/647 | 1体 | 通常 | 35/64 | 1.20/2.42 | 48/63 | 宝:ヌッカの酒场 需要密码 |
1 | 367/642 | 36/66 | 1.26/2.58 | |||||||
105ミリキャノン | 105mm加农炮 | 0 | 2850 | 390/487 | 1体 | 通常 | 55/82 | 2.80/4.31 | 32/47 | 店:ホホアナ 落:カバガン |
1 | 409/490 | 57/85 | 2.94/4.43 | |||||||
2 | 429/493 | 60/90 | 3.08/4.55 | |||||||
3 | 468/491 | 66/99 | 3.36/4.77 | |||||||
デリック砲 | 吊车炮 | 0 | (7500) | 400/900 | 1体 | 通常 | 50/100 | 6.00/15.36 | 64/99 | 宝:バイオキングダム右 需要密码 |
1 | 420/882 | 52/104 | 6.30/15.56 | |||||||
110ミリホビット | 110mm低位炮 | 0 | 10000 | 420/483 | 1体 | 通常 | 50/80 | 0.90/1.40 | 32/47 | 店:ホホアナ(B模式) |
105ミリバースト | 105mm爆射炮 | 0 | - | 440/770 | 2连射 | 通常 | 70/94 | 6.50/11.37 | 16/31 | 宝:树海深处洞窟 |
1 | 462/762 | 73/98 | 6.82/11.52 | |||||||
2 | 484/774 | 77/103 | 7.15/11.86 | |||||||
3 | 528/765 | 84/113 | 7.80/12.24 | |||||||
115ミリロングT | 115mm远程炮T | 0 | 3550 | 445/489 | 1体 | 通常 | 50/80 | 3.00/4.53 | 48/63 | 店:ホホアナ |
120ミリキャノン | 120mm加农炮 | 0 | 3700 | 450/540 | 1体 | 通常 | 60/90 | 3.20/4.83 | 32/47 | 店:プエルト·モリ |
120ミリロングT | 120mm远程炮T | 0 | 4000 | 460/529 | 1体 | 通常 | 60/90 | 3.50/5.18 | 48/63 | 店:プエルト·モリ |
ビームキャノン | 激光加农炮 | 0 | 10000 | 460/529 | 1体 | 通常 (光线) |
75//97 | 5.00/6.35 | ∞ | 店:ラスティメイデン(c模式) |
125ミリキャノン | 125mm加农炮 | 0 | - | 470/799 | 1体 | 通常 | 60/90 | 3.30/5.97 | 32/47 | No.5初期装备 落:死神戦車 |
1 | / | / | / | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | 564/789 | 72/108 | 3.96/6.45 | |||||||
Uシャーク砲 | U鲨潜艇炮 | 0 | (18750) | 480/888 | 1体 | 通常 | 90/117 | 2.50/4.45 | 16/31 | 埋:プエルト·モリ北方沼地 |
1 | 504/882 | 94/122 | 2.62/4.50 | |||||||
2 | 528/879 | 99/128 | 2.75/4.64 | |||||||
3 | 576/892 | 108/140 | 3.00/4.80 | |||||||
115ミリスパルク | 115mm火花炮 | 0 | 4000 | 480/528 | 1体 | 通常 | 65/94 | 4.75/7.31 | 64/99 | 店:プエルト·モリ 埋:プエルト·モリ地下铁 |
1 | 504/529 | 68/98 | 4.98/7.51 | |||||||
2 | 528 | 71/102 | 5.22/7.52 | |||||||
3 | / | / | / | |||||||
115ミリバースト | 115mm爆射炮 | 0 | - | 485/553 | 2连射 | 通常 | 75/105 | 7.00/9.31 | 16/31 | 宝:プエルト·モリ地下 |
1 | 509/534 | 78/109 | 7.35/9.55 | |||||||
2 | 533 | 82/114 | 7.70/9.77 | |||||||
3 | 582 | 90/126 | 8.40/10.66 | |||||||
125ミリロングT | 125mm远程炮T | 0 | 5000 | 495/594 | 1体 | 通常 | 70/98 | 3.60/5.22 | 48/63 | 店:プエルト·モリ 落:マヒトバス |
1 | 519/ | 73/ | 3.78/ | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | / | / | / | |||||||
殿堂プラチナ砲 | 白金殿堂炮 | 0 | (37500) | 500/750 | 1体 | 通常 | 65/94 | 7.50/12.45 | 32/47 | 宝:プエルト·モリ停车场 需要密码 |
1 | 525/735 | 68/98 | 7.87/12.59 | |||||||
135ミリキャノン | 135mm加农炮 | 0 | 6000 | 510/586 | 1体 | 通常 | 70/98 | 3.80/5.39 | 32/47 | 店:サイドウェイ |
120ミリスパルク | 120mm火花炮 | 0 | 6500 | 515/592 | 1体 | 通常 | 80/108 | 5.00/7.55 | 64/99 | 店:サイドウェイ |
140ミリスパルク | 140mm火花炮 | 0 | - | 550/880 | 1体 | 通常 | 90/117 | 5.25/8.71 | 64/84 | 宝:プエルト·モリ地下铁 |
1 | 577/865 | 94/122 | 5.51/8.81 | |||||||
2 | 605/877 | 99/128 | 5.77/9.05 | |||||||
3 | 660/858 | 108/140 | 6.30/9.32 | |||||||
155ミリキャノン | 155mm加农炮 | 0 | 8000 | 550/687 | 1体 | 通常 | 75/97 | 4.00/5.68 | 32/47 | 店:プエルト·モリ 落:デザートモンロー |
1 | 577/692 | 78/101 | 4.20/5.83 | |||||||
2 | 605/695 | 82/106 | 4.40/5.98 | |||||||
3 | 660/693 | 90/117 | 4.80/6.24 | |||||||
キャノンボイラー | 火炉加农炮 | 0 | (1762) | 555/693 | 扇范围小 | 火炎 | 55/79 | 4.80/8.11 | 16/61 | 200点奖品 |
サルキャノン | 猴子加农炮 | 0 | (1125) | 555/777 | 1体 | 通常 | 95/118 | 6.00/8.88 | 64/79 | 落:サルモネラス |
1 | 582/785 | 99/123 | 6.30/9.13 | |||||||
ドリルキャノン | 钻头加农炮 | 0 | 40000 | 600/900 | 1体 | 通常 | 130/149 | 22.00/30.58 | ∞ | 店:エルルース |
155ミリスパルク | 155mm火花炮 | 0 | 9500 | 630/693 | 1体 | 通常 | 85/123 | 5.75/8.85 | 64/99 | 店:プエルト·モリ 落:グレートカバガン |
1 | 661/694 | 89/129 | 6.03/9.10 | |||||||
2 | 693 | 93/134 | 6.32/9.35 | |||||||
3 | 756 | 102/147 | 6.90/10.21 | |||||||
ヤマタノオロチ | 八岐大蛇 | 0 | 20000 | 650//682 | 扇范围大 | 火炎 | 90/117 | 10.00/16.60 | 24/99 | 店:テッペンタウン(A模式) |
ソニックキャノン | 超声波加农炮 | 0 | 40000 | 650/715 | 全体 | 音波 | 75/97 | 8.00/10.16 | 16/21 | 店:テッペンタウン(C模式) |
火星バースト砲 | 火星爆射炮 | 0 | (2250) | 650/780 | 2连射 | 通常 | 100/120 | 8.00/10.64 | 32/47 | 落:火星クラゲ |
2 | 715/786 | 110/132 | 8.80/11.17 | |||||||
土星バースト砲 | 土星爆射炮 | 0 | (2250) | 650/780 | 3连射 | 通常 | 100/120 | 15.00/19.95 | 32/47 | 落:土星クラゲ |
2 | 715/786 | 110/132 | 16.50/20.95 | |||||||
165ミリゴースト | 165mm幽灵炮 | 0 | (12375) | 650/682 | 1体 | 通常 | 55/74 | 1.00/1.27 | 16/21 | 宝:エルルース29F |
1 | 682 | 57/76 | 1.05/1.30 | |||||||
2 | 715 | 60/81 | 1.10/1.36 | |||||||
3 | 780 | 66/89 | 1.20/1.48 | |||||||
180ミリバースト | 180mm爆射炮 | 0 | - | 660/693 | 2连射 | 通常 | 70/94 | 8.50/10.79 | 24/29 | 宝:エルルース大楼16F |
1 | 693 | 73/98 | 8.92/11.06 | |||||||
2 | 726 | 77/103 | 9.35/11.59 | |||||||
3 | 792 | 84/113 | 10.20/12.64 | |||||||
165ミリロングT | 165mm远程炮T | 0 | 14000 | 665/698 | 1体 | 通常 | 80/100 | 5.00/6.35 | 48/63 | 店:ソンブレロ·ビル 宝:エルルース大楼26F 落:火炎タコ |
1 | 698 | 84/105 | 5.25/6.51 | |||||||
2 | 731 | 88/110 | 5.50/6.81 | |||||||
3 | 798 | 96/120 | 6.00/7.44 | |||||||
バーストセイバー | 炸裂军刀炮 | 0 | - | 666/765 | 3连射 | 通常 | 66/165 | 14.00/32.06 | 16/66 | 落:トランスゴン (セイバーヘーゲン) |
1 | 699/768 | 69/172 | 14.70/33.22 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
3 | 799 | 79/197 | 16.80/36.96 | |||||||
177ミリアモルフ | 177mm非晶态炮 | - | - | 677/778 | 1体 | 通常 | 95/147 | 7.77/12.79 | 72/97 | 宝:エルルース大楼21F |
1 | 710/781 | 99/153 | 8.15/12.55 | |||||||
2 | 744/781 | 104/161 | 8.54/12.89 | |||||||
3 | 812 | 114/176 | 9.32/13.79 | |||||||
195ミリバースト | 195mm爆射炮 | - | (17625) | 680 | 2连射 | 通常 | 80/100 | 12.00/14.16 | 24/29 | 埋:ネツィブ·メラハ西南西 落:ビーナスエッグ |
1 | 714 | 84/105 | 12.60/14.86 | |||||||
2 | 748 | 88/110 | 13.20/15.57 | |||||||
3 | 816 | 96/120 | 14.40/16.99 | |||||||
195ミリキャノン | 195mm加农炮 | 0 | 22000 | 680/714 | 1体 | 通常 | 85/114 | 6.00/7.98 | 32/47 | 店:ソンブレロ·ビル |
レイルガン | 电磁投射炮 | 0 | - | 695/799 | 1体 | 通常 | 85/114 | 10.00/13.90 | 32/47 | 宝:ノボレズの断崖右上 |
1 | 729/765 | 89/120 | 10.50/13.96 | |||||||
2 | 764 | 93/125 | 11.00/14.30 | |||||||
3 | 834 | 102/137 | 12.00/15.60 | |||||||
205ミリひぼたん | 205mm绯牡丹炮 | 0 | (25500) | 700/735 | 1体 | 通常 | 110/148 | 1.50/1.99 | 32/47 | 落:波動筒 |
1 | 735 | 115/155 | 1.57/2.04 | |||||||
2 | 770 | 121/163 | 1.65/2.14 | |||||||
3 | 840 | 132/178 | 1.80/2.34 | |||||||
テリオン砲 | 特利昂炮 | 0 | - | 700/980 | 1体 | 通常 | 130/149 | 27.00/35.91 | ∞ | 落:ギガンテリオン |
1 | 735/992 | 136/156 | 28.35/36.85 | |||||||
2 | 770/962 | 143/164 | 29.70/36.82 | |||||||
3 | 840/966 | 156/179 | 32.40/38.23 | |||||||
205ミリキャノン | 205mm加农炮 | 0 | 27500 | 720/792 | 1体 | 通常 | 85/114 | 7.50/10.69 | 32/47 | 店:イービル不動産 |
電撃砲 | 电击炮 | 0 | (7500) | 720/792 | 扇范围大 | 電気 | 85/114 | 7.50/10.42 | 24/44 | 宝:マスドラ研 需要密码 |
1 | 756/793 | 89/120 | 7.87/10.70 | |||||||
225ミリヒュドラ | 225mm许德拉炮 | 0 | (24975) | 765/879 | 扇范围大 | 火炎 | 95/133 | 9.50/13.49 | 32/47 | 宝:ネツィブ·メラハ 落:ATイフリート |
1 | 803/883 | 99/138 | 9.97/13.85 | |||||||
2 | 841/883 | 104/145 | 10.45/14.21 | |||||||
3 | 918 | 114/159 | 11.40/15.16 | |||||||
デスデモナ振動砲 | 噩运振动炮 | 0 | - | 777/893 | 全体 | 音波 | 100/110 | 12.00/14.16 | 16/21 | 落:凶鳥デスデモーナ |
2 | 854/896 | 110/121 | 13.20/14.78 | |||||||
ミサイルキャノン | 导弹加农炮 | 0 | 20000 | 800 | 1体 | 通常 | 100/120 | 6.00/6.90 | 8/13 | 店:テッペンタウン(B模式) |
220ミリガイア | 220mm地母神炮 | 0 | - | 800/920 | 1体 | 通常 | 70/147 | 10.00/17.48 | 16/21 | 宝:ジャガンノート |
1 | 840/924 | 73/153 | 10.50/18.37 | |||||||
2 | 880/924 | 77/161 | 11.00/18.92 | |||||||
3 | 960 | 84/176 | 12.00/20.28 | |||||||
量子発電砲 | 量子发电炮 | 0 | - | 800/960 | 贯通大 | 光线 | 70/147 | 10.00/18.10 | 16/21 | 6000点奖品 |
サンダードリル | 雷电钻头 | 0 | (30000) | 800/960 | 全体 | 电 | 120/246 | 28.00/51.52 | 16/31 | 9000点奖品 |
霊子キャノン | 灵子加农炮 | 0 | (3000) | 800/960 | 1体 | 通常 (光线) |
120/150 | 12.00/16.32 | 32/47 | 落:冥界エクスプレス |
2 | 880/968 | 132/165 | 13.20/17.16 | |||||||
ジャック未完成砲 | 杰克未完成炮 | 0 | - | 820/984 | 1体 | 通常 | 100/120 | 15.00/19.95 | 32/47 | 落:アラモ=ジャック |
2 | 902/992 | 110/132 | 16.25/20.95 | |||||||
サウルス砲 | 恐龙炮 | 0 | - | 834/959 | 1体 | 通常 | 125/150 | 25.00/41.50 | 24/99 | 埋:西大陆地图北西端 |
1 | 875/962 | 131/157 | 26.26/42.78 | |||||||
2 | 917/962 | 137/164 | 27.50/44.00 | |||||||
3 | 1000 | 150/180 | 30.00/47.10 | |||||||
ギドラ砲 | 怪兽炮 | 0 | (7500) | 888 | 扇范围大 | 电 | 95/133 | 12.00/15.96 | 32/47 | なんでもBOX |
1 | 932 | 99/138 | 12.60/16.75 | |||||||
2 | 976 | 104/145 | 13.20/17.55 | |||||||
3 | 1065 | 114/159 | 14.40/19.15 | |||||||
ティーガートロン | 虎王旋风 | 0 | - | 900/990 | 1体 | 光线 | 200/250 | 33.00/52.80 | 32/97 | 落:ギガンティーガー |
3 | 1080 | 240/300 | 39.60/60.98 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>