牧场物语双子村鱼类捕捉一览
时间:2014-10-09 14:47:19来源:k73电玩之家作者:风音热度:3332次
《牧场物语双子村》中玩家可以在不同的地点,不同的季节与时刻捕捉到各式各样的鱼,这些鱼可以用买卖钱或者是用来料理等方面,下面就给大家介绍一下全部鱼类捕捉列表。
《牧场物语双子村》中玩家可以在不同的地点,不同的季节与时刻捕捉到各式各样的鱼,这些鱼可以用买卖钱或者是用来料理等方面,下面就给大家介绍一下全部鱼类捕捉列表。
鱼相关
钓竿要在第1年夏1日才能获得。
推荐多钓鱼,和捉鱼不一样,没那么多随机性。
鱼大概咬诱饵1~6次才有可能钓上来,但是本作有时很长时间都没有鱼儿来咬饵,所以经常为了钓1条鱼浪费很长的时间。
奇迹钓竿在第1年秋天以后通过完成鲁特加的委托获得。
浅水洼出现的鱼,捉鱼时随机会得到别的东西:鱼骨、小球、长靴、硬币、耀珠(限定雨天)
可能根据时间和天气的不同出现的鱼种类是固定的(验证中)
冬天用锤子在冰层上打开洞窟可以钓鱼,但是冬天就不能捉鱼了。
钓到鱼的品质高低,和当前鱼相关的称号有联系,品质为☆5的鱼需要称号在「钓鱼博士」以上才能钓到。
用手捉到的鱼的品质,第4年以后就有可能捉到品质为☆5的鱼了。
简易地图
鱼出生地点
频度:〇表示『经常钓到』 △表示『偶尔钓到』 ×表示『几乎钓不到』
时刻:『朝』表示『6:00~12:00』 『昼』表示『12:00~17:59』 『夜』表示『18:00~4:59』
浅水洼(山1)
名字 | 季节 | 时刻 | 频度 | ☆卖价(G) | 备注 | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||
短种红点鲑 | 春 | ○ | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||
短种鳗鱼 | 夏 | 夜 | 20 | 40 | ||||||||||
短种蓝腮 | 夏 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||
短种河蟹 | 夏秋 | 夜 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||
短种柳叶鱼 | 春夏 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||
短种银鱼 | 夏 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||||||||
短种泥鳅 | 夏秋 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
短种黑鲈 | 夏 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||
短种虎鱼 | 春夏 | 30 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
短种鲫鱼 | 夏秋 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||
短种鳟鱼 | 夏 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||||
短种鳉鱼 | 春夏秋 | ○ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
短种马苏鲑鱼 | 春 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||||||||
短种西太公鱼 | 春 | △ | 30 | 40 | 50 | |||||||||
蓝色小河蟹 | 夏 | 夜 | 30 | 50 | ||||||||||
小河蟹 | 夏 | 夜 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 酸辣虾汤 | |||||
银鱼 | 夏 | 80 | 90 | 110 | 120 | |||||||||
虎鱼 | 秋 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 生鱼片 | ||
鳉鱼 | 春夏秋 | ○ | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||||
西太公鱼 | 春 | 120 | 140 | 190 | 210 | 240 | 天妇罗 | |||||||
乌龟(鱼王) | 夏(台风?) | 浅水洼的鱼王 | ||||||||||||
硬币 | 一年四季 | |||||||||||||
装信的漂流瓶 | 夏 | |||||||||||||
黄色耀珠 | 秋(雨) | |||||||||||||
蓝色耀珠 | 秋(雨) |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>