妖怪手表2虫类捕捉地点与可兑换点数一览
时间:2014-08-09 09:35:58来源:日站wiki作者:yukisora热度:256次
在《妖怪手表2》玩家可以通过捕捉虫子去兑换点数,使用兑换的点数可以兑换各式各样的道具,目前游戏中很多地点都可以捕捉到虫子,今天小编就给大家带来了所有捕捉虫子的地点与可兑换点数。
在《妖怪手表2》玩家可以通过捕捉虫子去兑换点数,使用兑换的点数可以兑换各式各样的道具,目前游戏中很多地点都可以捕捉到虫子,今天小编就给大家带来了所有捕捉虫子的地点与可兑换点数。
| 虫名 | 出现区域 | 捕捉地点 | 兑换点 | 
| ミンミンセミ | さくら住宅街 | 树 | 3 | 
| ミンミンゼミ★ | さくら住宅街 | 树 | 15 | 
| アブラセミ | さくら住宅街 | 树 | 12 | 
| アブラゼミ★ | さくら住宅街 | 树 | 60 | 
| ツクツクボウシ | さくら住宅街 | 树 | 8 | 
| ツクツクボウシ★ | さくら住宅街 | 树 | 40 | 
| ニイニイゼミ | 団々坂 | 树 | 18 | 
| ニイニイゼミ★ | 団々坂 | 树 | 90 | 
| ヒグラシ | おおもり山 | 树 | 23 | 
| ヒグラシ★ | おおもり山 | 树 | 115 | 
| クマゼミ | おおもり山 | 树 | 41 | 
| クマゼミ★ | おおもり山 | 树 | 205 | 
| ノコギリクワガタ | おおもり山 | 树 | 28 | 
| ノコギリクワガタ★ | おおもり山 | 树 | 140 | 
| ヒラタクワガタ | ケマモト村 | 树 | 22 | 
| ヒラタクワガタ | ケマモト村 | 树 | 110 | 
| ミヤマクワガタ | ケマモト村 | 树 | 34 | 
| ミヤマクワガタ★ | ケマモト村 | 树 | 170 | 
| オオクワガタ | おおもり山 | 树 | 64 | 
| オオクワガタ★ | おおもり山 | 树 | 320 | 
| カブトムシ | おおもり山 | 树 | 42 | 
| カブトムシ★ | おおもり山 | 树 | 210 | 
| モンシロチョウ | さくら住宅街 | 花坛 | 2 | 
| モンシロチョウ★ | さくら住宅街 | 花坛 | 10 | 
| アゲハチョウ | さくら住宅街 | 花坛 | 13 | 
| アゲハチョウ★ | さくら住宅街 | 花坛 | 65 | 
| カラスアゲハ | ケマモト村 | 草丛 | 40 | 
| カラスアゲハ★ | ケマモト村 | 草丛 | 200 | 
| オオムラサキ | ケマモト村 | 树 | 67 | 
| オオムラサキ★ | ケマモト村 | 树 | 335 | 
| シオカラトンボ | そよ風ヒルズ | 树 | 16 | 
| シオカラトンボ★ | そよ風ヒルズ | 树 | 80 | 
| ギンヤンマ | おおもり山 | 竹 | 31 | 
| ギンヤンマ★ | おおもり山 | 竹 | 155 | 
| オニヤンマ | ケマモト村 | 墓地 | 38 | 
| オニヤンマ★ | ケマモト村 | 墓地 | 190 | 
| ホタル | ケマモト村 | 河 | 26 | 
| ホタル★ | ケマモト村 | 河 | 130 | 
| テントウムシ | さくら住宅街 | 草丛 | 1 | 
| テントウムシ★ | さくら住宅街 | 草丛 | 5 | 
| ショウリョウバッタ | さくら住宅街 | 草丛 | 6 | 
| ショウリョウバッタ★ | さくら住宅街 | 草丛 | 30 | 
| イナゴ | ケマモト村 | 草丛 | 11 | 
| イナゴ★ | ケマモト村 | 草丛 | 55 | 
| トノサマバッタ | おおもり山 | 草丛 | 24 | 
| トノサマバッタ★ | おおもり山 | 草丛 | 120 | 
| コオロギ | 団々坂 | 草丛 | 7 | 
| コオロギ★ | 団々坂 | 草丛 | 35 | 
| スズムシ | ケマモト村 | 房屋下 | 15 | 
| スズムシ★ | ケマモト村 | 房屋下 | 75 | 
| キリギリス | おつかい横丁 | 花坛 | 9 | 
| キリギリス★ | おつかい横丁 | 花坛 | 45 | 
| ハラビロカマキリ | おおもり山 | 草丛 | 15 | 
| ハラビロカマキリ★ | おおもり山 | 草丛 | 75 | 
| オオカマキリ | 団々坂 | 花坛 | 30 | 
| オオカマキリ★ | 団々坂 | 花坛 | 150 | 
| ゴマダラカミキリ | おおもり山 | 树 | 16 | 
| ゴマダラカミキリ★ | おおもり山 | 树 | 80 | 
| ナナフシ | おおもり山 | 草丛 | 19 | 
| ナナフシ★ | おおもり山 | 草丛 | 90 | 
| オケラ | ケマモト村 | 草丛 | 21 | 
| オケラ★ | ケマモト村 | 草丛 | 105 | 
| ダンゴムシ | さくら住宅街 | 走廊下 | 3 | 
| ダンゴムシ★ | さくら住宅街 | 走廊下 | 15 | 
| ハナグムリ | おおもり山 | 草丛 | 10 | 
| ハナグムリ★ | おおもり山 | 草丛 | 50 | 
| コガネムシ | おおもり山 | 草丛 | 17 | 
| コガネムシ★ | おおもり山 | 草丛 | 85 | 
| カナブン | さくら住宅街 | 树 | 2 | 
| カナブン★ | さくら住宅街 | 树 | 10 | 
| カメムシ | そよ風ヒルズ | 草丛 | 8 | 
| カメムシ★ | そよ風ヒルズ | 草丛 | 40 | 
| ゲンゴロウ | ケマモト村 | 稻田 | 58 | 
| ゲンゴロウ★ | ケマモト村 | 稻田 | 290 | 
| タガメ | ケマモト村 | 稻田 | 50 | 
| タガメ★ | ケマモト村 | 稻田 | 255 | 
| タマムシ | おおもり山 | 草丛 | 12 | 
| タマムシ★ | おおもり山 | 草丛 | 60 | 
| ニホントカゲ | おつかい横丁 | 草丛 | 14 | 
| ニホントカゲ★ | おつかい横丁 | 草丛 | 70 | 
| カナヘビ | 団々坂 | 墓地 | 25 | 
| カナヘビ★ | 団々坂 | 墓地 | 125 | 
| アカハライモリ | ケマモト村 | 稻田 | 27 | 
| アカハライモリ | ケマモト村 | 稻田 | 135 | 
| カブトエビ | ケマモト村 | 稻田 | 5 | 
| カブトエビ★ | ケマモト村 | 稻田 | 25 | 
| タニシ | ケマモト村 | 稻田 | 10 | 
| タニシ★ | ケマモト村 | 稻田 | 50 | 
| ジャンボタニシ | ケマモト村 | 稻田 | 32 | 
| ジャンボタニシ★ | ケマモト村 | 稻田 | 160 | 
| カタツムリ | さくら住宅街 | 走廊下 | 9 | 
| カタツムリ★ | さくら住宅街 | 走廊下 | 45 | 
| アマガエル | さくら住宅街 | 草丛 | 5 | 
| アマガエル★ | さくら住宅街 | 草丛 | 25 | 
| ヒキガエル | ケマモト村 | 河 | 11 | 
| ヒキガエル★ | ケマモト村 | 河 | 55 | 
      k73更懂你:妖怪手表2
      
     
     
     热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>


    
妖怪手表2游戏常见问题指南
《妖怪手表2真打》欧美版今秋发售
