勇者斗恶龙怪兽篇2剧情钥匙怪物列表
时间:2014-02-11 09:20:12 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 214 次
以下资料主要是来自《勇者斗恶龙怪兽篇2》的日站WIKI,主要是一些关于剧情钥匙怪物的出现场所、详细地点以及出现条件资料,主要是为了方便玩家们在这些地点进行查询之用,希望对各位会有帮助!
以下资料主要是来自《勇者斗恶龙怪兽篇2》的日站WIKI,主要是一些关于剧情钥匙怪物的出现场所、详细地点以及出现条件资料,主要是为了方便玩家们在这些地点进行查询之用,希望对各位会有帮助!
沙漠世界
| 怪物 | 等级 | 位阶 | 出现场所 | 详细地点 | 出现条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャタピラー | F | 24 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
| スライム | F | 3 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
| はりせんもぐら | F | 6 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
| キメラ | D | 212 | フィールド | 扉のほこら周辺 | 砂漠の世界クリア后 |
| ベビーパンサー | F | 92 | フィールド | カルカラ周辺 | |
| いたずらもぐら | F | 13 | フィールド | カルカラ南の山道 | |
| サボテンボール | F | 32 | フィールド | アッシア周辺 | 晴天 |
| おおさそり | E | 123 | フィールド | アッシア东 | |
| ゴースト | F | 9 | フィールド | アッシア东 | 晴天 、 夜 |
| ブラシこぞう | F | 78 | フィールド | アッシア东 | |
| テールイーター | E | 130 | フィールド | オアシス西部 | |
| ぶちスライム | E | 112 | フィールド | オアシス西部 | |
| ガマニアン | F | 75 | フィールド | オアシス北东 | |
| ドロザラー | F | 40 | フィールド | 砂漠 | 砂漠の世界クリア后 、 悪天 |
| サンドウェーブ | D | 290 | フィールド | 砂漠 | 水の世界クリア后 、 悪天 |
| ライオンヘッド | C | 325 | フィールド | 砂漠 | 氷の世界クリア后 |
| キラーパンサー | D | 230 | フィールド | 扉のほこら东の山道 | 水の世界クリア后 |
| キングコブラ | E | 122 | フィールド | ピラミッド周辺 | |
| サンドシャーク | E | 176 | フィールド | ピラミッド周辺 | 砂漠の世界クリア后 、 悪天 |
| デザートランナー | E | 106 | フィールド | ピラミッド周辺 | 砂漠の世界クリア后 |
| グリフィンクス | S | 658 | フィールド | ピラミッド前 | 氷の世界クリア后 |
| サボテンゴールド | F | 33 | フィールド | サボテンボール転生 | 晴天 |
| ムーンキメラ | D | 213 | フィールド | キメラの転生 | 砂漠の世界クリア后 |
| エビルポット | E | 100 | フィールド | ||
| とさかへび | F | 31 | フィールド | ||
| ドラキー | F | 15 | フィールド | ||
| ベビークラウド | F | 84 | フィールド | 晴天 | |
| プテラノドン | D | 254 | フィールド | 砂漠の世界クリア后 、 夜 | |
| メタルスライム | D | 227 | フィールド | 砂漠の世界クリア后 | |
| ランプの魔王 | B | 513 | フィールド | 氷の世界クリア后 | |
| おおねずみ | F | 83 | 地下水路 | 手前 | |
| おばけキャンドル | F | 7 | 地下水路 | 手前 | |
| ドラキー | F | 15 | 地下水路 | 手前 | |
| ホイップゴースト | F | 16 | 地下水路 | 奥 | |
| ブラシこぞう | F | 78 | 东の洞くつ | 全域 | |
| ボストロール | B | 433 | 东の洞くつ | 奥 |
水之世界:
| 怪物 | 等级 | 位阶 | 出现场所 | 详细地点 | 出现条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーラット | F | 25 | フィールド | 扉のほこら周辺 | |
| ピンクボンボン | F | 26 | フィールド | ファーラット転生 | |
| ぐんたいアリ | F | 38 | フィールド | ボローニャ周辺 | 晴天 |
| キラーウェーブ | E | 132 | フィールド | ボローニャ近くの海 | 晴天 |
| おばけヒトデ | E | 127 | フィールド | ボローニャ南东の海岸 | 昼 |
| ガオン | F | 60 | フィールド | ボローニャ南西遗迹 | 晴天 |
| ドルイド | E | 109 | フィールド | ボローニャ南西遗迹 | |
| トロピカルスライム | E | 153 | フィールド | ボローニャ北西 | |
| ホイミスライム | F | 49 | フィールド | ボローニャ北西 | 晴天 |
| キャットフライ | F | 59 | フィールド | ボローニャ北の海上 | |
| ドラゴンマッド | D | 211 | フィールド | 西の岬の洞窟の前 | |
| レイギガース | D | 222 | フィールド | 西の岬の洞窟の西の海 | |
| アロードッグ | E | 163 | フィールド | ポートリッツ北 | |
| オクトリーチ | E | 137 | フィールド | ポートリッツ西 | 昼 |
| キラーエイプ | D | 223 | フィールド | ポートリッツ西 | |
| グランドシャーク | D | 245 | フィールド | ポートリッツ西 | |
| ガメゴン | D | 270 | フィールド | ポートリッツ南の海 | |
| ダーククラブ | D | 292 | フィールド | 北西の海域 | |
| プチイール | E | 98 | フィールド | 扉のほこら北の海域 | 水の世界クリア后 、 悪天 |
| ポイズンリザード | F | 90 | フィールド | ||
| まさかり族 | E | 179 | フィールド | ||
| うずしおキング | E | 173 | フィールド | 水の世界クリア后 、 晴天 、 昼 | |
| おおイグアナ | E | 136 | フィールド | 水の世界クリア后 、 悪天 | |
| しんかいりゅう | B | 500 | フィールド | 水の世界クリア后 、 晴天 | |
| せみもぐら | D | 280 | フィールド | 水の世界クリア后 、 悪天 | |
| ドロヌーバ | E | 108 | フィールド | 水の世界クリア后 、 悪天 | |
| マータイガー | C | 375 | フィールド | 水の世界クリア后 、 晴天 | |
| エンプーサ | C | 327 | フィールド | 氷の世界クリア后 | |
| ギャオース | D | 244 | フィールド | 空の世界クリア后 | |
| メタルスライム | D | 227 | フィールド | 空の世界クリア后 | |
| アクアパラソル | E | 186 | 西の岬の洞くつ | ||
| おおうつぼ | D | 255 | 西の岬の洞くつ | ||
| たこつぼこぞう | E | 146 | 西の岬の洞くつ | ||
| パールスライム | E | 135 | 西の岬の洞くつ | ||
| おどるほうせき | E | 125 | ゆうれい船 | ||
| さかさゾンビ | E | 134 | ゆうれい船 | ||
| さつじんいかり | E | 157 | ゆうれい船 | ||
| スカルブレード | D | 249 | ゆうれい船 | ||
| バブルスライム | F | 43 | ゆうれい船 | ||
| ボーンプリズナー | E | 110 | ゆうれい船 | ||
| ウパソルジャー | D | 288 | いにしえの灯台 | 1阶 | |
| メーダ | F | 47 | いにしえの灯台 | 1阶 | |
| ドラゴンキッズ | F | 4 | いにしえの灯台 | 2阶 | |
| スカルブレード | D | 249 | いにしえの灯台 | 3阶 | |
| ねこまどう | D | 297 | いにしえの灯台 | 3阶 | |
| フレイム | E | 178 | いにしえの灯台 | 3阶 | |
| ピクシー | F | 28 | いにしえの灯台 | 4阶 | |
| ドラゴンキッズ | F | 4 | 火山岛の洞くつ | 1阶 | |
| やたがらす | E | 102 | 火山岛の洞くつ | 1阶 | |
| フレイム | E | 178 | 火山岛の洞くつ | 地下1阶 | |
| マグマスライム | E | 160 | 火山岛の洞くつ | 地下1阶 | |
| ようがんまじん | D | 237 | 火山岛の洞くつ | 地下2阶 | |
| アクアスライム | E | 174 | 青の洞くつ | ||
| アクアパラソル | E | 186 | 青の洞くつ | ||
| エビルソピタル | E | 187 | 青の洞くつ | ||
| オクトリーチ | E | 137 | 青の洞くつ | ||
| おばけヒトデ | E | 127 | 青の洞くつ | ||
| パールスライム | E | 135 | 青の洞くつ | ||
| レイギガース | D | 222 | 青の洞くつ | ||
| たつのこナイト | D | 234 | 青の洞くつ | 水の世界クリア后 | |
| ディゴング | D | 221 | 青の洞くつ | 水の世界クリア后 |
冰之世界
| 怪物 | 等级 | 位阶 | 出现场所 | 详细地点 | 出现条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴートドン | C | 412 | フィールド | ノースデン周辺 | |
| スノーム | E | 182 | フィールド | ノースデン周辺 | 昼 |
| スピンスライム | D | 278 | フィールド | ノースデン周辺 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
| いわとびあくま | D | 235 | フィールド | ノフォー周辺 | |
| フィッシュライダー | D | 299 | フィールド | ノフォー周辺の海域 | |
| スライムナイト | D | 209 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | |
| ハートナイト | D | 210 | フィールド | スライムナイトの転生 | |
| ミノーン | F | 58 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | |
| きつねび | D | 300 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | 氷の世界クリア後 、 夜 |
| せつげんりゅう | C | 363 | フィールド | ウェスターニャ周辺 | 氷の世界クリア後 |
| けもののきし | D | 289 | フィールド | ウィストンの東方 | |
| ダースウルフェン | E | 166 | フィールド | ウィストンの東方 | |
| イエティ | F | 46 | フィールド | イーストリア北の鎌倉地帯 | 氷の世界クリア後 |
| はねスライム | F | 64 | フィールド | イーストリア周辺 | |
| ポグフィッシュ | E | 155 | フィールド | イーストリア周辺海域 | 晴天 |
| オーク | E | 156 | フィールド | イーストリア東 | |
| メタルスライム | D | 227 | フィールド | イーストリア南の橋 | 氷の世界クリア後 |
| グリズリー | E | 177 | フィールド | 北の山入口 | |
| クラブマン | C | 411 | フィールド | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 |
| トドマン | D | 272 | フィールド | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 |
| ホークブリザード | C | 339 | フィールド | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
| アルミラージ | E | 138 | フィールド | 晴天 | |
| ゴールデンコーン | E | 139 | フィールド | アルミラージ転生 | 晴天 |
| ブラックサンタ | D | 303 | フィールド | ||
| シャドー | E | 145 | フィールド | 氷の世界クリア後 、 夜 | |
| マーマン | C | 340 | フィールド | 氷の世界クリア後 、 悪天 | |
| キラースコップ | C | 317 | 国境の鉱山 | 1階 | |
| シャドー | E | 145 | 国境の鉱山 | 1階 | |
| マドハンド | F | 68 | 国境の鉱山 | 1階 | |
| ミステリドール | F | 77 | 国境の鉱山 | 1階 | |
| ダークアイ | D | 266 | 国境の鉱山 | 1階小部屋 | |
| ゴールドマン | E | 170 | 国境の鉱山 | 地下2階 | |
| ガンコどり | C | 316 | 北の山 | ||
| デスファレーナ | C | 374 | 北の山 | ||
| ふゆうじゅ | E | 180 | 北の山 | ||
| つららスライム | C | 394 | 北の山 | 氷の世界クリア後 | |
| シャドー | E | 145 | 北の山 | 氷の世界クリア後 、 夜 | |
| スノードラゴン | D | 295 | 北の山 | 北東端 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
| アニマルゾンビ | F | 42 | マンモデウスの中 | ||
| ガスダンゴ | C | 366 | マンモデウスの中 | ||
| スカルサーペント | D | 239 | マンモデウスの中 | ||
| ダースウルフェン | E | 166 | マンモデウスの中 | ||
| とさかへび | F | 31 | マンモデウスの中 | ||
| ドライゴン | D | 301 | マンモデウスの中 | ||
| バブルキング | C | 409 | マンモデウスの中 | ||
| パラサキス | E | 188 | マンモデウスの中 | ||
| ベビーサタン | E | 126 | マンモデウスの中 | ||
| ガップリン | F | 55 | まよいの森 | ||
| キラーストーカー | C | 361 | まよいの森 | ||
| バンパイア | D | 284 | まよいの森 | ||
| ふゆうじゅ | E | 180 | まよいの森 | ||
| まじょ | D | 291 | まよいの森 | ||
| ミノーン | F | 58 | まよいの森 | ||
| ユニコーン | C | 365 | まよいの森 | 奥の方 | |
| じんめんじゅ | C | 323 | まよいの森 | 南西部など | |
| ちょうろうじゅ | C | 324 | まよいの森 | じんめんじゅの転生 | |
| マンイーター | B | 501 | まよいの森 | 北東部 | 氷の世界クリア後 |
天空世界
| モンスター | ランク | 位階 | 出現場所 | 詳細出現場所 | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| キラーシックル | C | 390 | フィールド | フントの村周辺 | |
| そらの狩人 | C | 398 | フィールド | フント南のパネル付近 | 晴天 |
| ロック鳥 | B | 515 | フィールド | 全域上空 | 晴天 |
| かりゅうそう | C | 358 | フィールド | ペイ周辺 | |
| トンブレロ | C | 382 | フィールド | ペイ周辺 | |
| アルケミストン | C | 383 | フィールド | トンブレロ転生 | |
| ギガンテス | B | 498 | フィールド | ペイ東 | |
| ギズモ | D | 216 | フィールド | ペイ西 | 晴天 |
| まちガエル | C | 396 | フィールド | ペイ西 | |
| エビルポスト | C | 395 | フィールド | 西の山 | |
| コングヘッド | B | 424 | フィールド | 西の山 | |
| ストーンスライム | D | 220 | フィールド | 西の山 | |
| もみじこぞう | E | 168 | フィールド | 西の山 | |
| アイアンホーク | C | 417 | フィールド | ヒターノ周辺 | |
| リーファ | F | 10 | フィールド | ヒターノ周辺 | |
| キラーグース | B | 470 | フィールド | 風の塔周辺 | |
| くさった死体 | C | 328 | フィールド | 魔王の城周辺 | |
| マッドスミス | C | 329 | フィールド | くさったしたい転生 | |
| しにがみ | C | 378 | フィールド | 魔王の城周辺 | 夜 |
| ライオネック | A | 543 | フィールド | 魔王の城周辺 | 昼 |
| キラーマシン | B | 478 | フィールド | ||
| タイプG | B | 479 | フィールド | キラーマシン転生 | |
| こんぺいとう | C | 400 | フィールド | ||
| プチット族 | F | 54 | フィールド | ||
| フライングデビル | C | 414 | フィールド | ||
| メタルスライム | D | 227 | フィールド | 小さな洞窟の南東 | |
| アイアンホーク | C | 417 | 賢者の塔 | ||
| あくまのカガミ | C | 341 | 賢者の塔 | ||
| うごくせきぞう | B | 512 | 賢者の塔 | ||
| ヘルビースト | C | 342 | 賢者の塔 | ||
| まどうスライム | B | 421 | 賢者の塔 | ||
| まほうつかい | C | 392 | 賢者の塔 | ||
| あくまのカガミ | C | 341 | 風の塔 | ||
| デスソーサー | C | 413 | 風の塔 | ||
| ネジまきどり | F | 27 | 風の塔 | ||
| へびこうもり | C | 315 | 風の塔 | ||
| よるのていおう | E | 115 | 風の塔 | ||
| アニマルゾンビ | F | 42 | 死者の城 | ||
| おばけかれき | C | 406 | 死者の城 | ||
| くさった死体 | C | 328 | 死者の城 | ||
| しにがみ | C | 378 | 死者の城 | ||
| しりょうのきし | B | 441 | 死者の城 | ||
| デスマエストロ | C | 393 | 死者の城 | ||
| ベルザブル | C | 415 | 死者の城 | ||
| マッドスミス | C | 329 | 死者の城 | ||
| マルチアイ | C | 418 | 死者の城 | ||
| エビルシード | F | 29 | 小さな洞くつ | ||
| ギガヒーロー | C | 405 | 小さな洞くつ | ||
| グレムリン | E | 133 | 小さな洞くつ | ||
| ピューロ | C | 402 | 小さな洞くつ | ||
| プチット族 | F | 54 | 小さな洞くつ | ||
| マタンゴ | C | 399 | 小さな洞くつ | ||
| がいこつけんし | A | 538 | 魔王の城 | ||
| コアトル | B | 509 | 魔王の城 | ||
| シュプリンガー | C | 401 | 魔王の城 | ||
| デスマエストロ | C | 393 | 魔王の城 | ||
| デビルアーマー | D | 265 | 魔王の城 | ||
| フライングデビル | C | 414 | 魔王の城 | ||
| プロトキラー | B | 425 | 魔王の城 |
罅隙世界
| モンスター | ランク | 位階 | 出現場所 | 詳細出現場所 | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怒りの魔人 | A | 550 | 狭間の世界 | ||
| きりさきピエロ | D | 258 | 狭間の世界 | ||
| グレイトドラゴン | A | 570 | 狭間の世界 | ||
| ひとつめピエロ | E | 171 | 狭間の世界 | ||
| ミストウイング | C | 349 | 狭間の世界 | ||
| メッサーラ | B | 473 | 狭間の世界 |
通关后
| モンスター | ランク | 位階 | 出現場所 | 詳細出現場所 | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| エビルスピリッツ | B | 487 | ピラミッド | 1階 | |
| おおドラキー | D | 232 | ピラミッド | 1階 | |
| ドラゴンコープス | A | 574 | ピラミッド | 1階 北西 | |
| マミー | B | 499 | ピラミッド | 2階 | |
| ぬけがらへい | B | 462 | ピラミッド | 2階 | |
| じごくのメンドーサ | B | 492 | ピラミッド | 2階 | |
| ウインドマージ | C | 386 | ピラミッド | メンドーサが呼ぶ | |
| フィアーパペット | C | 372 | 湖上の魔塔 | 1階 | |
| ゴーレム | C | 384 | 湖上の魔塔 | 1階 | |
| バンパイア | D | 284 | 湖上の魔塔 | 1階 | |
| メタルドラゴン | C | 322 | 湖上の魔塔 | 3階 | |
| マンドラゴラ | B | 514 | 湖上の魔塔 | 3階 | |
| マネマネ | D | 268 | 湖上の魔塔 | 3階 | |
| こうてつまじん | D | 273 | 湖上の魔塔 | 4階 | |
| くみひもこぞう | B | 445 | 海神の神殿 | 1階 | |
| アックスシャーク | B | 484 | 海神の神殿 | 1階 | |
| ヘルダイバー | B | 469 | 海神の神殿 | 地下1階 | |
| あらくれチャッピー | B | 471 | 海神の神殿 | 地下1階 | |
| ダゴン | B | 483 | 海神の神殿 | 地下2階 | |
| かぶとこぞう | B | 443 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| たけやりへい | B | 460 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| キングリザード | A | 546 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| マポレーナ | A | 548 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| シールドオーガ | A | 542 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| じゃりゅうせんし | B | 494 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| エンタシスマン | B | 485 | 宿り木の塔 | 外観 | |
| じごくのもんばん | C | 335 | 宿り木の塔 | 2階への道 | |
| ベビーゴイル | B | 440 | 宿り木の塔 | 2階への道 | |
| ブラウニー | D | 214 | 宿り木の塔 | 2階 | |
| サボテンボール | F | 32 | 宿り木の塔 | 2階 | |
| げんじかぶと | B | 510 | 宿り木の塔 | 2階 | |
| ぶちキング | C | 314 | 宿り木の塔 | 2階 | |
| さそりアーマー | S | 655 | 宿り木の塔 | 2階 | |
| ダークホビット | B | 447 | 宿り木の塔 | 3階への道 | |
| ガルーダ | A | 576 | 宿り木の塔 | 2階 | |
| エビルアングラー | D | 271 | 宿り木の塔 | 3階 | |
| アックスシャーク | B | 484 | 宿り木の塔 | 3階 | |
| シーホース | B | 422 | 宿り木の塔 | 3階 | |
| キラーウェーブ | E | 132 | 宿り木の塔 | 3階 | |
| よろい竜 | B | 482 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
| ボーンナイト | B | 448 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
| れんごく天馬 | C | 351 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
| ガルーダ | A | 576 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
| はぐれメタル | B | 428 | 宿り木の塔 | 4階への道 | |
| ケルベロス | C | 368 | 宿り木の塔 | 4階 | |
| 黒竜丸 | A | 530 | 宿り木の塔 | 4階 | |
| グレイトホーン | B | 511 | 宿り木の塔 | 4階 | |
| よなくにどり | B | 474 | 宿り木の塔 | 4階 | |
| スピンスライム | D | 278 | 宿り木の塔 | 4階 | |
| セルゲイナス | S | 639 | 宿り木の塔 | 5階への道 | |
| よろい竜 | B | 482 | 宿り木の塔 | 5階への道 | |
| キラーアーマー | B | 472 | 宿り木の塔 | 5階への道 | |
| マスタースライム | A | 545 | 宿り木の塔 | 5階 | |
| ひくいどり | B | 423 | 宿り木の塔 | 5階 | |
| ドラゴンライダー | B | 489 | 宿り木の塔 | 5階 | |
| アンドレアル | A | 521 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
| スライム | F | 3 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
| ピーチスライム | C | 307 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
| キングスライム | C | 350 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
| クイーンスライム | B | 493 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
| スライムジェネラル | A | 583 | 宿り木の塔 | 頂上への道 | |
| にじくじゃく | S | 642 | 宿り木の塔 | 頂上への道 |
热门新闻
-
勇者斗恶龙怪兽篇2怪物配合详解
《勇者斗恶龙怪兽篇2》是《勇者斗恶龙》系列中,可培育怪兽,交配生产强力怪兽的游戏新作。更是搭载了可自定怪兽外观的“怪兽同伴”系统。在这个游戏里,可以通过2只怪物进行「配合」而生出更为强有力的怪物。下面小编就把整理到的怪兽配合攻略与大家一起分享!
发布日期:2019-08-19 17:09:32
-
勇者斗恶龙怪兽篇2赚钱方法
说到赚钱自然是游戏里面一个永恒不变的话题,虽然玩这款游戏的玩家可能不是很多,但是小编在这里还是分享一下赚钱的方法。
发布日期:2019-06-17 21:59:06
-
勇者斗恶龙怪兽篇2实用称号获得方法
在游戏里面,称号的类别还是很多的,其中有些称号的获得是非常困难的,这个在前面本站已经给大家介绍过了,那么下面就说说一些比较实用的称号吧。
发布日期:2019-08-14 01:55:40
-
3ds《勇者斗恶龙怪兽篇2》汉化请愿【招翻译
《勇者斗恶龙怪兽篇2》是3ds平台上的一款良心复刻作品,游戏画面、系统、怪物数量进行了全面加强,带给玩家最初的感动!不过游戏由于语言的原因,一直限制了许多玩家的游玩热情。近日有贴吧人士贴出反馈信息,表示希望汉化这款经典名作。
发布日期:2019-08-23 00:43:59
我要评论 查看全部评论 (1)>>



