来吧!动物之森虫类出现时间&地点&卖价
时间:2012-11-12 18:09:12 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 589 次
《来吧!动物之森》中除了非常多的鱼类以外,其虫类的品种也非常之多。与鱼类一样,它们的出现地点、出现时节、时间段、以及卖价、大小均不相同,下面就给大家带来这些资料的全部汇总。
《来吧!动物之森》中除了非常多的鱼类以外,其虫类的品种也非常之多。与鱼类一样,它们的出现地点、出现时节、时间段、以及卖价、大小均不相同,下面就给大家带来这些资料的全部汇总。

虫类
虫出现限定时间表
| 朝 | 昼間 | 夕方 | 夜 | 深夜 |
虫类一览
| 虫名 | 时节![]() |
时间段![]() |
地点 | 卖价![]() |
大小![]() |
かご![]() |
出现频率 |
| アカエリアゲハ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 185.7mm | |||
| アキアカネ | 秋 | 朝~夕方 | 村 | 80 | 37.1mm | ||
| アゲハチョウ | 春~夏 | 朝~夕方 | 村、島 | 160 | 117.5mm | ||
| アブラゼミ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 200 | 58.2mm | ||
| アメンボウ | 夏 | 朝~夕方 | 村(池) | 14.5mm | |||
| アリ | 1年中 | 1日中 | 村(地面のアメから確認) | 96 | 6.1mm | ||
| アレクサンドラアゲハ | 夏 | 朝・昼 | 村、島 | 4000 | 261.9mm | ||
| イナゴ | 夏~秋 | 朝~夕方 | 村 | 400 | 25.9mm | ||
| オウゴンオニクワガタ(新) | 夏 | 夜~朝 | 島(ヤシの木) | 12000 | 62.5mm | 晚上8点以后较易出现 | |
| オオカバマダラ(復) | 秋 | 朝~夕方 | 村、島 | 140 | 113.7mm | ||
| オオクワガタ | 夏 | 夜~朝 | 村、島 | 10000 | 60.1mm | ||
| オケラ | 冬~春 | 1日中 | 地中(スコップで掘る) | 280 | 41.7mm | ||
| オニヤンマ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 4500 | 108.6mm | ||
| カ | 夏 | 夜 | 村 | 130 | 4.6mm | ||
| カブトムシ | 夏 | 夜~朝 | 村、島 | 1350 | 78.4mm | 常见 | |
| カマキリ | 春~秋 | 朝~夕方 | 花の上 | 430 | 85.0mm | ||
| カメムシ(新) | 春~秋 | 1日中 | 村 | 144 | 13.1mm | ||
| カラスアゲハ | 春~夏 | 朝~夕方 | 村、島 | 220 | 129.8mm | ||
| ガ | 夏 | 夜 | 村、島(外灯の近くにいる) | 60 | 56.6mm | ||
| キリギリス | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 160 | 34.2mm | ||
| ギンヤンマ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 200 | 80.0mm | ||
| クマゼミ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 500 | 62.7mm | ||
| ゲジ | 夏~秋 | 夜~朝 | 村(岩をたたく) | 22.6mm | |||
| ゲンゴロウ | 夏 | 朝~夕方 | 村(川) | 35.8mm | |||
| コーカサスオオカブト | 夏 | 夜~朝 | 島(ヤシの木) | 8000 | 162.3mm | 晚上8点以后较易出现 | |
| コオロギ | 秋 | 夜~朝 | 村 | 160 | 19.0mm | ||
| コガネムシ | 夏 | 1日中 | 村、島 | 100 | 23.2mm | ||
| コノハムシ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 75.2mm | |||
| ゴライアスハナムグリ | 夏 | 夜~朝 | 島(ヤシの木) | 6000 | 117.0mm | 晚上8点以后较易出现 | |
| ショウリョウバッタ(復) | 夏~秋 | 朝~夕方 | 村 | 200 | 62.4mm | ||
| セミのぬけがら(新) | 夏 | 1日中 | 村 | 100 | 39.5mm | ||
| ゾウカブト | 夏 | 夜~朝 | 島(ヤシの木) | 8000 | 155.7mm | 晚上8点以后较易出现 | |
| タマムシ | 夏 | 朝~夕方 | 2400 | 34.2mm | |||
| ダンゴムシ(復) | 1年中 | 1日中 | 村(岩をたたく) | 250 | 13.8mm | ||
| ツクツクホウシ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 400 | 36.7mm | ||
| テントウムシ | 春 | 朝~夕方 | 村(花) | 200 | 6.3mm | ||
| トノサマバッタ(復) | 夏~秋 | 朝~夕方 | 村 | 600 | 53.1mm | ||
| ナナフシ(復) | 夏~秋 | 朝~夕方 | 村、島(木) | 600 | 84.6mm | ||
| ニジイロクワガタ(新) | 夏 | 夜~朝 | 島 | 10000 | 64.0mm | ||
| ノコギリクワガタ | 夏 | 1日中 | 村、島 | 2000 | 58.0mm | ||
| ノミ | 春~秋 | 1日中 | 村(住人から) | 70 | 2.9mm | ||
| ハチ | 1年中 | 1日中 | 村(木を揺らす) | 2500 | |||
| ハナカマキリ(復) | 春~秋 | 朝~夕方 | 花(白) | 2400 | 48.4mm | ||
| ハンミョウ(新) | 春~夏 | 朝~夕方 | 村、島 | 1500 | 17.9mm | ||
| ヒグラシ | 夏 | 夕方 | 村 | 550 | 32.5mm | ||
| ビワハゴロモ | 夏 | 夜~朝 | 村、島 | 1800 | 70.9mm | ||
| フナムシ(新) | 1年中 | 1日中 | 村、島 | 200 | 43.9mm | ||
| フンコロガシ | 冬 | 800 | |||||
| ヘラクロスオオカブト | 夏 | 夜~朝 | 島(ヤシの木) | 12000 | 152.3mm | 晚上较易出现 | |
| ホソアカクワガタ(新) | 夏 | 夜~朝 | 島(ヤシの木) | 8000 | 90.2mm | 晚上8点以后较易出现 | |
| ミイロタテハ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 3000 | 59.7mm | ||
| ミツバチ | 春~夏 | 朝~夕方 | 村 | 100 | 16.1mm | ||
| ミノムシ(復) | 300 | ||||||
| ミヤマクワガタ | 夏 | 1日中 | 村、島 | 1000 | 64.3mm | ||
| ミンミンゼミ | 夏 | 朝~夕方 | 村 | 300 | 60.8mm | ||
| ムカデ | 村(岩をたたく) | 300 | |||||
| モルフォチョウ | 夏 | 夜~朝 | 村、島 | 2500 | 154.3mm | 晚上8点以后岛上相当常见 | |
| モンキチョウ | 春 | 朝~夕方 | 村 | 90 | 52.6mm | ||
| モンシロチョウ | 春 | 朝~夕方 | 村 | 90 | 53.7mm | ||
| ヤドカリ(復) | 夏 | 夜~朝 | 海岸 | 1000 | 42.0mm | ||
| ヤママユガ | 夏 | 夜 | 村、島(木に止まってる) | 1200 | 324.9mm |
月別虫一覧 
9月に捕まえられる虫 
| 1日中 | ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
| 4時~19時 | ![]() ![]() |
10月に捕まえられる虫 
| 1日中 | ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
| 4時~19時 | ![]() ![]() |
11月に捕まえられる虫 
| 1日中 | ノミ、ダンゴムシ(从岩石中可以敲出来)、フナムシ(沙滩上快速运动)オケラ(有声音的周围挖能得到)、ミノムシ(摇树可以出来)、ハチ(摇树可以出来)、アリ、ハエ |
|---|---|
| 4~19時 | ナナフシ |
| 8~17時 | オオカバマダラ、バイオリンムシ、ハナカマキリ |
| 8~19時 | イナゴ、ショウリョウバッタ、トノサマバッタ |
| 16~23時 | ムカデ(从岩石中可以敲出来) |
| 17~8時 | コオロギ |
12月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
1月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
2月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
3月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
4月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
5月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
6月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
7月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 |
8月に捕まえられる虫 
| 1日中 | |
|---|---|
| 4時~19時 | きんかぶと |
ムシとり大会ポイント一覧 
| 名前 | ポイント | 珍しさ | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
热门新闻
-
HORI推出《动物之森》卡片amiibo收藏册
游戏周边制作公司HORI确认将推出一款用于收藏任天堂推出的《动物之森快乐房屋设计师》等游戏中使用的卡片amiibo的收藏册,发售时间为12月7日,售价为9.99美元。
发布日期:2019-07-29 04:12:03
-
3ds游戏畅销排行榜2015年
VGChartz近日公布了3ds平台在过去的2015年里,3ds平台上最畅销的3ds游戏的名单,其中我们会发现许多有趣的内容。例如《朋友聚会新生活》、《妖怪手表破坏者月兔组/妖怪手表破坏者赤猫团》等,让我们来看看具体的名单吧!
发布日期:2019-07-31 16:22:18
-
任天堂《动物之森》ND直面会明晚举行!
任天堂官方今日消息宣布将会在明天(11月2日)晚上北京时间22:00举行直面会「动物之森 Direct 2016.11.2」,直面会将以《动物之森amiibo+》为主,也有《Miitopia》的一些相关情报。
发布日期:2019-04-19 00:56:12
-
《动物之森口袋营地》新增七名同伴角色
来自英国任天堂官方新公布的消息,旗下经典的手机模拟经营类游戏《动物之森口袋营地(Animal Crossing: Pocket Camp)》放出了七名新角色的情报,这几名可爱的角色将会陆续出现在今后的版本当中去。
发布日期:2017-12-27 07:52:48
我要评论 查看全部评论 (0)>>





