2015-04-14 16:13:41 k73游戏之家 作者:小四
《符文工房1》中玩家通过购买锻造书学会锻造武器、防具等,而锻造需要消耗材料才可以,材料可以通过商店、洞穴等途径获取。下面是锻造武器表。
如何锻造武器?
锻造首先你必须要将房子扩建,跟ノイマンズ讲话他会要求20万的金钱及2000本的木材,申请完之后要等10天,10天过后你房子里的左上角将会有平台,可以在那边锻造。
锻造的配方书可以在图书馆购得,不过初期通常都很贵,不需要先买,等扩建进行时再去买也不迟:
魂の一振り・初级 贵重品 5800 かんたんな锻冶のレシピ 月曜日
魂の一振り・中级 贵重品 7800 中级者向けの锻冶のレシピ 月曜日
魂の一振り・上级 贵重品 12800 上级者向けの锻冶のレシピ 月曜日
魂の一振り・皆伝 贵重品 25800 伝説の锻冶のレシピ 月曜日
Mr.シールドの盾讲座 贵重品 10000 盾のレシピ 水曜日
锻造武器表:
单手剑
名称 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长剑 | 3 | 生铁剑 | 铁 | 铜 | 攻击11、连段3、集气1 | |||
风之剑 | 7 | 生铁剑 | 铁 | 风之結晶 | 攻击12、连段3、集气1、风属性5 | |||
水之剑 | 12 | 生铁剑 | 铁 | 水之結晶 | 攻击10、连段3、集气1、水属性5 | |||
ディフェンダー | 15 | 长剑 | 铁 | 铁 | 攻击18、连段3、VIT+2、集气2 | |||
エリアルブレード | 21 | 风之剑 | 銀 | 铁 | 风之結晶 | 攻击22、连段4、集气1、风属性10 | ||
シーカッター | 23 | 水之剑 | 銀 | 铁 | 水之結晶 | 攻击19、连段3、集气2、水属性10 | ||
红樱 | 25 | 水之剑 | 悪魔之血 | サソリ之尻尾 | 攻击25、连段3、集气1、吸収攻击+8% | |||
ラックブレード | 26 | 生铁剑 | 銀 | 虫皮 | 攻击28、连段3、CRI+40%、集气1 | |||
白金剑 | 38 | ディフェンダー | 白金 | 白金 | 攻击43、连段4、集气2 | |||
サイクロンブレード | 30 | エリアルブレード | 风之結晶 | 鸟羽 | 鳥之羽 | 攻击35、连段5、集气2、风属性14 | ||
デスジュラード | 35 | シーカッター | 銀 | 魔人之角 | 水之結晶 | 攻击27、连段4、集气2、水属性16 | ||
ソウルイーター | 40 | 紅桜 | 悪魔之血 | 悪魔之血 | サソリ之尻尾 | 攻击32、连段4、集气1、吸収攻击+35% | ||
スマッシュブレード | 43 | ラックブレード | 白金 | 白金 | キレイな皮 | 攻击47、连段4、CRI+63%、集气1 | ||
ドラグスレイヤー | 50 | 白金剑 | 怒り之牙 | 狼牙 | 斗牛角 | 壊れた柄 | 攻击58、连段5、集气3 | |
サンスパーダ | 45 | 白金剑 | 火之結晶 | 火之結晶 | 斗牛角 | 攻击71、连段5、集气1、火属性18 | ||
スターセイバー | 47 | サイクロンブレード | サイクロンブレード | 风之結晶 | 攻击64、连段5、DEX+5、集气2、风属性26 | |||
天ノ村雲ノ剣 | 32 | サイクロンブレード | デスジュラード | 风之結晶 | 水之結晶 | 攻击60、连段6、集气2、风属性12、水属性12 | ||
スノークラウン | 52 | デスジュラード | 水之結晶 | 小小的結晶 | 魔法粉 | 攻击56、连段6、集气2、水属性24 | ||
カオスブレード | 60 | ソウルイーター | スマッシュブレード | ニードルストライク | 悪魔之血 | サソリ尻尾 | 毒粉 | 攻击74、连段5、CRI+30%、吸収+12%、集气1、麻痺 |
ルーンブレード | 80 | ドラグスレイヤー | 小小的結晶 | 小小的結晶 | 妖精之粉 | 魔力結晶 | 攻击76、连段6、集气2、ルーンパワー |
双手剑
名称 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーハンド剑 | 6 | クレイモア | 铁 | 铁 | 铜 | 攻击22、连段2、集气1 | ||
フレイムセイバー | 8 | クレイモア | 铁 | 铜 | 火之結晶 | 攻击25、连段2、集气1、火属性4 | ||
ガイア剑 | 11 | クレイモア | 铁 | 铜 | 地之結晶 | 攻击24、连段2、集气1、地属性4 | ||
ハッシュ剑 | 16 | クレイモア | 銀 | 铜 | ドクロ | 攻击26、连段2、集气1、封印攻击 | ||
グレート剑 | 18 | ツーハンド剑 | 銀 | 铁 | 铁 | 攻击37、连段3、集气1 | ||
バーニング剑 | 24 | フレイムセイバー | 铁 | 铁 | 火之結晶 | 火之結晶 | 攻击39、连段2、集气1、火属性8 | |
アースシェイド | 27 | ガイア剑 | 铁 | 铁 | 地之結晶 | 地之結晶 | 攻击42、连段2、集气1、地属性8 | |
バスタード剑 | 29 | クレイモア | 铁 | 巨人之爪 | 巨人之爪 | 攻击52、连段2、集气2、击飞 | ||
ポイズンブレード | 35 | クレイモア | 铁 | 铜 | 毒之粉 | 毒之粉 | 攻击45、连段3、集气2、毒攻击 | |
イレイザー | 38 | ハッシュ剑 | 金 | 銀 | 植物之茎 | 攻击40、连段3、集气1、封印攻击 | ||
フランベルジュ | 32 | グレート剑 | 金 | 金 | 豹之爪 | 強固な角 | 攻击58、连段3、集气1 | |
シャインブレード | 43 | バーニング剑 | 火之結晶 | 火之結晶 | 火之結晶 | 攻击67、连段3、集气2、火属性14 | ||
グランドスマッシャー | 48 | アースシェイド | 铁 | 地之結晶 | 地之結晶 | 小小的結晶 | 攻击71、连段4、集气1、地属性15 | |
バイオスマッシャー | 42 | ポイズンブレード | 金 | 毒之粉 | 毒之粉 | 妖精之粉 | 攻击62、连段3、集气1、毒攻击 | |
パニッシャー | 55 | フランベルジュ | 白金 | 白金 | 金 | 攻击79、连段4、集气3 | ||
レーヴァテイン | 52 | シャインブレード | 火之結晶 | 魔力之結晶 | 発火ヤク | 攻击84、连段3、STR+5、集气1、火属性22 | ||
ボルカノン | 51 | シャインブレード | グランドスマッシャー | サソリ之はさみ | 豹之爪 | 魔法之粉 | 攻击91、连段3、集气2、火属性10、地属性10 | |
グランテール | 59 | グランドスマッシャー | 地之結晶 | 魔力之結晶 | 妖精之粉 | 妖精之粉 | 攻击96、连段4、集气1、地属性21 | |
アトミックバスター | 64 | バスタード剑 | 白金 | 白金 | カメ之こうら | 攻击100、连段4、集气2、击飞 | ||
フォースエレメント | 90 | レーヴァテイン | グランテール | スノークラウン | スターセイバー | 攻击88、连段2、集气1、火属性5、风属性5、水属性5、地属性5 |
枪
名称 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランス | 7 | スピア | 铁 | 铁 | 铜 | 攻击19、连段2、集气1 | ||
ニードルスピア | 13 | スピア | 铁 | 铜 | ボロい包帯 | 根っこ | 攻击21、连段2、集气1、麻痹攻击 | |
ハルバード | 17 | スピア | 銀 | 銀 | 铁 | 铁 | 攻击30、连段3、集气1 | |
ウォータースピア | 19 | スピア | 铁 | 铜 | 水之結晶 | 攻击33、连段3、集气1、水属性7、封印攻击 | ||
ブラッドランス | 22 | ランス | 铁 | 魔人之角 | 悪魔之血 | 攻击35、连段3、集气1、吸収攻击+20% | ||
こんぼう | 25 | 木材 | 良い布 | ボロい包帯 | 壊れた柄 | 攻击40、连段2、集气2、击飞 | ||
ポイズンスピア | 28 | スピア | 铜 | 铜 | 毒之粉 | 古代魚之骨 | 攻击38、连段2、集气1、毒攻击 | |
コルセスカ | 50 | ハルバード | 铁 | 铁 | 怒り之牙 | 攻击41、连段3、集气1、インパクト+15% | ||
サイレントグレイブ | 31 | ハルバード | 銀 | 銀 | 狼之牙 | 胞子 | 攻击45、连段2、集气2、封印攻击 | |
ニードルストライク | 33 | ニードルスピア | 金 | 銀 | 胞子 | 昆虫之アゴ | 攻击57、连段4、集气1、麻痹攻击 | |
ヘビィランス | 36 | ランス | ランス | 金 | 金 | 強固な角 | 攻击51、连段3、集气1 | |
イセベルク | 46 | ウォータースピア | 水之結晶 | サソリ之はさみ | 魔法之粉 | 攻击53、连段4、集气2、水属性18 | ||
メトゥス | 60 | ブラッドランス | 悪魔之血 | 毒之粉 | 植物之茎 | 攻击55、连段3、集气3、吸収攻击+25% | ||
如意棒 | 52 | こんぼう | クズ铁 | 虫之皮 | 魔人之角 | 魔人之角 | 攻击63、连段3、集气2、击飞 | |
オーバーブレイク | 61 | コルセスカ | 銀 | 銀 | 強固な角 | とう牛之角 | 攻击69、连段3、集气1、STR3、インパクト+20% | |
ブリューナク | 55 | ヘビィランス | 白金 | 白金 | 小小的結晶 | 狼之牙 | 攻击82、连段5、集气2 | |
フェザーランス | 64 | ヘビィランス | 风之結晶 | 风之結晶 | 鳥之羽 | キレイな糸 | 攻击76、连段5、集气2、DEX+6、击倒攻击、风属性22 | |
ベルヴァロース | 69 | メトゥス | 如意棒 | 魔人之角 | 悪魔之血 | ドクロ | 攻击74、连段4、集气3、吸収攻击+8、击飞 | |
ピオール | 76 | ポイズンスピア | イレイザー | ニードルストライク | 攻击77、连段5、集气1、毒攻击、封印攻击、麻痹攻击 | |||
グングニル | 95 | オーバーブレイク | スマッシュブレード | とう牛之角 | 魔人之角 | 攻击86、连段4、集气2、DEX+4、CRI+35%、インパクト+20% |
斧・鈍器
名称 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーハンマー | 12 | バトルハンマー | 铁 | 铜 | クズ铁 | 攻击33、连段1、集气1、击倒攻击 | ||
グレートハンマー | 15 | ウォーハンマー | 銀 | 铁 | 铁 | 攻击70、集气1、击倒攻击 | ||
シュナーベル | 32 | ウォーハンマー | バイオスマッシャー | 铁 | 铁 | 毒之粉 | 攻击66、连段1、集气1、击倒攻击、毒攻击 | |
ギガントハンマー | 45 | グレートハンマー | ポールアックス | 巨人之爪 | 巨人之手袋 | ハンマー之破片 | 攻击80、连段1、集气2、击飞、击倒攻击 | |
ミュルニル | 84 | グレートハンマー | 巨人之爪 | ハンマー之破片 | 強固な角 | とう牛之角 | 攻击95、连段1、集气3、STR+10、击倒攻击、地属性15 | |
スパイクハンマー | 78 | グレートハンマー | ニードルストライク | 古代魚之骨 | 巨人之爪 | ハンマー之破片 | 攻击84、连段1、集气1、击倒攻击、麻痹攻击 | |
ポールアックス | 20 | バトルアックス | 铁 | 铜 | 攻击39、连段1、集气1、击飞 | |||
オールデール | 22 | ポールアックス | サイレントグレイブ | 金 | 怒り之牙 | 攻击52、连段1、集气2、击飞、封印攻击 | ||
グレートアックス | 21 | ポールアックス | 金 | 金 | サソリ之はさみ | 昆虫之アゴ | 虫之皮 | 攻击66、连段1、集气2、击飞 |
デモンズアックス | 37 | オールデール | バイオスマッシャー | 白金 | ボロい包帯 | 豹之爪 | 攻击88、连段1、集气1、击飞、毒攻击、封印攻击 | |
クレセントアックス | 58 | グレートアックス | 白金 | 壊れた柄 | 小小的結晶 | 攻击120、连段1、集气3、STR+6、DEX+6、吸収攻击+30%、击飞 | ||
エクスキューショナー | 73 | グレートアックス | スマッシュブレード | 悪魔之血 | 魔人之角 | 攻击105、连段1、集气1、CRI+30、击飞 |
盾
名称 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズシールド | 5 | スモールシールド | 铁 | 铁 | 防6 | |||
ラウンドシールド | 10 | ブロンズシールド | 铁 | 铁 | 防10、ふきとび抵抗+9%、击倒抵抗+9% | |||
白金シールド | 39 | ラウンドシールド | 白金 | 白金 | 防13、ふきとび抵抗+14%、击倒抵抗+14% | |||
ヘビィシールド | 20 | ラウンドシールド | 銀 | 銀 | 铁 | 防16、STR-6、吹き飛び抵抗+45%、击倒抵抗+45% | ||
ナイトシールド | 45 | 白金シールド | 金 | 金 | 銀 | 防17、STR+4、VIT+5、吹き飛び抵抗+23%、击倒抵抗+23% | ||
ルーンシールド | 50 | ヘビィシールド | ナイトシールド | 白金 | 金 | 防20、ふきとび・击倒抵抗+16%、毒・封印・麻痹抵抗+5%、全属性+8/+15 | ||
マジックシールド | 22 | スモールシールド | 铁 | 魔力之結晶 | 防2、INT+5、全属性+5/+8 | |||
プリズムシールド | 20 | マジックシールド | 銀 | 銀 | 魔力之結晶 | 防5、INT+5、全属性+14/+20 | ||
エレメンタルシールド | 30 | プリズムシールド | 白金 | 金 | 金 | 魔力之結晶 | 防8、INT+6、全属性+19/+32 | |
カオスシールド | 50 | エレメンタルシールド | 白金 | 金 | 魔力之結晶 | 防10、DEX+5、INT-5、毒抵抗+25%、封印抵抗+25%、麻痹抵抗+25% |