2015-07-23 09:14:15 k73游戏之家 作者:小四
由MC统计的2015年7月13日~7月19日的日本地区游戏销量榜在今日得到了公开。本期中依然是人气系列新作《妖怪手表破坏者》以近23万的销量领先,首次在日本地区发售的《蝙蝠侠》则以4.8万获得了2位,而在国外褒贬不一的《毛线耀西》则首周达到了3W位列第3。
本周游戏销量:
排名 | 名称 | 平台 | 公司 | 本周销量(累计销量) |
---|---|---|---|---|
1 | 妖怪手表破坏这 | 3DS | level5 | 220,998(914,536) |
2 | 蝙蝠侠阿甘骑士 | PS4 | 华纳 | 48,802(48,802) |
3 | 毛线耀西(含同捆版) | WiiU | 任天堂 | 31,158(31,158) |
4 | 大逆转裁判(含限定版) | 3DS | Capcom | 23,917(159,607) |
5 | 喷色卡通|Splatoon》 | WiiU | 任天堂 | 22,557(430,869) |
6 | 火焰纹章if 白夜王国/暗夜王国 | 3DS | 任天堂 | 18,499(363,752) |
7 | 节奏天国最佳强化版 | 3DS | 任天堂 | 17,650(343,493) |
8 | 太鼓达人v | Vita | NBGI | 12,581(58,681) |
9 | 我的世界psv版 | Vita | SCE | 9,878(253,306) |
10 | 哥斯拉vs | PS4 | NBGI | 7,729(7,729) |
11 | 马里奥赛车8(含同捆版) | WiiU | 任天堂 | 6,995(1,067,437) |
12 | 口袋妖怪ORAS | 3DS | pokemon | 5,357(2,663,019) |
13 | 超・逃走中 (含同捆版) | 3DS | NBGI | 4,948(18,520) |
14 | 动物之森(含同捆版) | 3DS | 任天堂 | 4,740(4,001,701) |
15 | I DOLL U (含限定版) | Vita | IF | 3,615(3,615) |
16 | 龙珠Z超究极武斗传 | 3DS | NBGI | 3,094(113,181) |
17 | 巫师3 | PS4 | spike-chunsoft | 2,919(131,333) |
18 | 任天堂明星大乱斗3ds | 3DS | 任天堂 | 2,740(2,259,067) |
19 | 女生风格3 | 3DS | 任天堂 | 2,714(167,149) |
20 | 鬼泣4特别版 | PS4 | Capcom | 2,445(52,462) |
本主机销量:
主机方面本周PS4有部分增长,领先了上周的New 3DSLL。而其他主机方面则基本上无任何变化。