2015-03-16 17:13:16 k73游戏之家 作者:小四
《最终幻想7》中引入的魔石系统是本作的一大特色,玩家可以使用魔石来进行自身能力的强化,同时魔石还可以通过不同的组合方案来实现不同的魔石效果,有些侧重于攻击类输出,有些魔石组合则偏重于辅助,因此在战斗时如何进行组合搭配也是魔石的最重要一点,以下就给大家带来本作魔石攻略心得。
魔法系魔石:
かいふく | Restore | 回复 |
||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ケアル | Cure | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:750 卖:52500 |
| 2500 | ケアルラ | Cure2 | ||
| 17000 | リジェネ | Regen | ||
| 25000 | ケアルガ | Cure3 | ||
| 40000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | ||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | |||
| ウォールマーケット | Wall Market | |||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | |||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | |||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | |||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | |||
| 取得 | 壱番魔晄炉 | NO.1 Reactor | ||
ちりょう | Heal | 治疗 |
||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ポイゾナ | Poisona | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:1500 卖:105000 |
| 12000 | エスナ | Esuna | ||
| 52000 | レジスト | Resist | ||
| 60000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | カーム | Kalm | ||
| アルジュノン(Disc1) | Upper Junon(Disc1) | |||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | |||
| ゴンガガ | Gongaga | |||
そせい | Revive | 复活 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | レイズ | Life | 腕力-2 体力-1 魔力+2 |
魔防+1 HP-5% MP+5% |
买:3000 卖:105000 |
| 45000 | アレイズ | Life2 | |||
| 55000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | アルジュノン | Upper Junon | |||
| コスタ デル ソル(Disc1) | Costa Del Sol(Disc1) | ||||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||
ほのお | Fire | 火 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | ファイア | Fire | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:600 卖:42000 |
炎 |
| 2000 | ファイラ | Fire2 | |||
| 18000 | ファイガ | Fire3 | |||
| 35000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | ||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | ||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | ||||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | ||||
| 取得 | レッドXIII的初期装备 | Red XIII的初期装备 | |||
れいき | Ice | 冰 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | ブリザド | Ice | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:600 卖:42000 |
冷 |
| 2000 | ブリザラ | Ice2 | |||
| 18000 | ブリザガ | Ice3 | |||
| 35000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | ||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | ||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | ||||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | ||||
| 取得 | クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 | |||
いかずち | Lightning | 雷 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | サンダー | Bolt | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:600 卖:42000 |
雷 |
| 2000 | サンダラ | Bolt2 | |||
| 18000 | サンダガ | Bolt3 | |||
| 35000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 七番街スラム | Sector 7 Slums | |||
| 伍番街スラム | Sector 5 Slums | ||||
| ウォールマーケット | Wall Market | ||||
| コンドルフォート(Disc1) | Fort Condor(Disc1) | ||||
| エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) | ||||
| コスタ デル ソル | Costa Del Sol | ||||
| ミディール(崩坏后) | Mideel(崩坏后) | ||||
| 取得 | クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 | |||
だいち | Earth | 地 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | クエイク | Quake | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:1500 卖:105000 |
土 |
| 6000 | クエイラ | Quake2 | |||
| 22000 | クエイガ | Quake3 | |||
| 40000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | カーム | Kalm | |||
| エルジュノン | Lower Junon | ||||
| コスタ デル ソル(Disc2&3) | Costa Del Sol(Disc2&3) | ||||
どく | Poison | 毒 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | バイオ | Bio | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:1500 卖:105000 |
毒 |
| 5000 | バイオラ | Bio2 | |||
| 20000 | バイオガ | Bio3 | |||
| 38000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | カーム | Kalm | |||
| エルジュノン | Lower Junon | ||||
| コスタ デル ソル(Disc2&3) | Costa Del Sol(Disc2&3) | ||||
| 取得 | 神羅ビル67階 | Shinra Bldg.67f. | |||
じゅうりょく | Gravity | 重力 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | 属性 |
| 0 | グラビデ | Demi | 腕力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% |
买:8000 卖:560000 |
重 |
| 10000 | グラビラ | Demi2 | |||
| 20000 | グラビガ | Demi3 | |||
| 40000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ミディール | Mideel | |||
| コスタ デル ソル(Disc2&3) | Costa Del Sol(Disc2&3) | ||||
| 取得 | ギ族の洞窟击倒BOSS后 | Cave of Gi击倒BOSS后 | |||
ふうじる | Seal | 封闭 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | スリプル | Sleepel | 腕力-1 魔力+1 |
HP-2% MP+2% |
买:3000 卖:210000 |
| 10000 | サイレス | Silence | |||
| 20000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | アルジュノン | Upper Junon | |||
| コスタ デル ソル(Disc1) | Costa Del Sol(Disc1) | ||||
まどわす | Mystify | 迷惑 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | コンフュ | Confu | 腕力-1 魔力+1 |
HP-2% MP+2% |
买:6000 卖:420000 |
| 12000 | バーサク | Berserk | |||
| 25000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ゴンガガ | Gongaga | |||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||
へんしん | Transform | 变形 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | ミニマム | Mini | 腕力-1 魔力+1 |
HP-2% MP+2% |
买:5000 卖:350000 |
| 8000 | トード | Toad | |||
| 24000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 北コレル | North Corel | |||
| ゴンガガ | Gongaga | ||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||
| ミディール | Mideel | ||||
| 取得 | コレル山 | Mt.Corel | |||
| ケット シー的初期装备 | Cait Sith的初期装备 | ||||
じかん | Time | 时间 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | ヘイスト | Haste | 腕力-2 体力-1 魔力+2 |
魔防+1 HP-5% MP+5% |
买:6000 卖:420000 |
| 8000 | スロウ | Slow | |||
| 20000 | ストップ | Stop | |||
| 42000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ゴンガガ | Gongaga | |||
| ロケット村 | Rocket Town | ||||
バリア | Barrier | 屏障 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | バリア | Barrier | 腕力-2 体力-1 魔力+2 |
魔防+1 HP-5% MP+5% |
买:10000 卖:700000 |
| 5000 | マバリア | MBarrier | |||
| 15000 | リフレク | Rflect | |||
| 30000 | ウォール | Wall | |||
| 45000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ロケット村 | Rocket Town | |||
しょうめつ | Destruct | 破坏 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | デバリア | DeBarrier | 腕力-2 体力-1 魔力+2 |
魔防+1 HP-5% MP+5% |
买:9000 卖:630000 |
| 6000 | デスペル | DeSpell | |||
| 10000 | デス | Death | |||
| 45000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | コンドルフォート(Disc2&3) | Fort Condor(Disc2&3) | |||
| ミディール | Mideel | ||||
| 取得 | 神羅屋敷 | Shinra Mansion | |||
いんせき | Comet | 彗星 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | コメット | Comet | 腕力-2 体力-1 魔力+2 |
魔防+1 HP-5% MP+5% |
买:非卖品 卖:1400000 |
| 12000 | メテオ | Comet2 | |||
| 60000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 取得 | 忘らるる都 | Forgotten City | |||
ふういん | Contain | 封印 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | フリーズ | Freeze | 腕力-4 体力-2 魔力+4 |
魔防+2 HP-10% MP+10% |
买:非卖品 卖:1 |
| 5000 | ブレイク | Break | |||
| 10000 | トルネド | Tornado | |||
| 15000 | フレア | Flare | |||
| 60000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 取得 | 给ミディール商店里的白陆行鸟喂 ミメットの野菜后在其耳朵里发现 |
给Mideel商店里的白陆行鸟喂Mimett Green后在其耳朵里发现 | |||
りだつ | Exit | 脱出 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | エスケプ | Escape | 腕力-1 魔力+1 |
HP-2% MP+2% |
买:10000 卖:700000 |
| 10000 | デジョン | Remove | |||
| 30000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | ロケット村 | Rocket Town | |||
フルケア | FullCure | 全回复 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | - | - | 腕力-4 体力-2 魔力+4 |
魔防+2 HP-10% MP+10% |
买:非卖品 卖:1 |
| 3000 | フルケア | FullCure | |||
| 100000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 取得 | コスモキャニオン(Disc2&3) 截图 | Cosmo Canyon(Disc2&3) | |||
シールド | Shield | 护盾 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | - | - | 腕力-4 体力-2 魔力+4 |
魔防+2 HP-10% MP+10% |
买:非卖品 卖:1 |
| 10000 | シールド | Shield | |||
| 100000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 取得 | 大空洞内部 | Inside Northern Cave | |||
アルテマ | Ultima | 创世 |
|||||
| AP | 习得魔法(日) | 习得魔法(英) | 装备效果 | 值段 | |
| 0 | - | - | 腕力-4 体力-2 魔力+4 |
魔防+2 HP-10% MP+10% |
买:50000 卖:1 |
| 5000 | アルテマ | Ultima | |||
| 100000 | - | - | |||
| 地点(日) | 地点(英) | ||||
| 购买 | 未能阻止列车撞入北コレル | 未能阻止列车撞入North Corel | |||
| 取得 | 成功阻止列车撞入北コレル | 成功阻止列车撞入North Corel | |||
マスターまほう | Master Magic | 全魔法 |
|||
| AP | 习得魔法 | 装备效果 | 值段 |
| - | 全部魔法 | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 取得 | 详见MASTER魔石 | ||
支援系魔石:
ぜんたいか | All | 全体化 |
|||||
| 与特定的魔法魔石组合在一起可以使魔法产生全体化的效果 | |||||
| AP | 0 | 1500 | 6000 | 18000 | 35000 |
| 支援次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |
| 值段 | 买:20000 卖:1400000 | ||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||
| コンドルフォート(Disc2&3) | Fort Condor(Disc2&3) | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| 初心者の館 | Beginner's Hall | ||||
| 神羅ビル63階 | Shinra Bldg.63f. | ||||
| レッドXIII的初期装备 | Red XIII的初期装备 | ||||
| 運搬船 | Cargo Ship | ||||
| ニブル山 | Mt.Nibel | ||||
| 大氷河 | Great Glacier | ||||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
かいふく ちりょう そせい ほのお れいき いかずち だいち どく |
じゅうりょく ふうじる まどわす へんしん じかん バリア しょうめつ マスターまほう |
Restore Heal Revive Fire Ice Lightning Earth Poison |
Gravity Seal Mystify Transform Time Barrier Destruct Master Magic |
ぞくせい | Elemental | 属性 |
|||||
| 组合在武器上可以附加相应的属性,组合在防具上可以防御相应的属性 | |||||
| AP | 0 | 10000 | 40000 | 80000 | |
| 防御效果 | 减半 | 无效 | 吸收 | - | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| 神羅ビル62階 | Shinra Bldg.62f. | ||||
| ニブル山 | Mt.Nibel | ||||
| ニブルヘイム(Disc2 ティファ带队时) | Nibelheim(Disc2 Tifa带队时) | ||||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
ほのお れいき いかずち だいち どく じゅうりょく チョコボ&モーグリ |
シヴァ イフリート ラムウ タイタン リヴァイアサン アレクサンダー フェニックス テュポーン |
Fire Ice Lightning Earth Poison Gravity Choco/Mog |
Shiva Ifrit Ramuh Titan Leviathan Alexander Phoenix Typoon |
ついかこうか | Added Effect | 特效 |
|||
| 组合在武器上可以附加相应的状态,组合在防具上可以防御相应的状态 | |||
| AP | 0 | 100000 | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||
| ギ族の洞窟 | Cave of Gi | ||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
どく ふうじる まどわす へんしん じかん |
しょうめつ ふういん チョコボ&モーグリ オーディン ハーデス |
Poison Seal Mystify Transform Time |
Destruct Contain Choco/Mog Odin Hades |
HPきゅうしゅう | HP Absorb | HP吸收 |
|||
| 将目标减少的HP的1/10转化为HP回复(如果目标增加HP则效果相反) | |||
| AP | 0 | 100000 | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||
| ウータイ | Wutai | ||
| 大空洞内部 截图 | Inside Northern Cave 截图 | ||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ぬすむ なげる |
へんか ひっさつ マスターコマンド |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Steal Throw |
Morph Deathblow Master Command |
MPきゅうしゅう | MP Absorb | MP吸收 |
|||
| 将对敌人造成伤害总量的1/100转化为MP回复,回复值不超过敌人MP的上限。(如果攻击被吸收则效果相反) | |||
| AP | 0 | 100000 | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||
| ウータイ ユフィ事件完成后(Disc3不可) | Wutai Yuffie事件完成后(Disc3不可) | ||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ぬすむ なげる |
へんか ひっさつ マスターコマンド |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Steal Throw |
Morph Deathblow Master Command |
MPターボ | MP Turbo | MP增幅 |
|||||
| 提升魔法/召唤的效果,消费MP也会随之上升 | |||||
| AP | 0 | 10000 | 30000 | 60000 | 120000 |
| 提升效果 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| 竜巻の迷宮 | Whirlwind Maze | ||||
| 可被支援的魔石 |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 |
ついかぎり | Added Cut | 追加攻击 |
|||
| 行动后会自动再追加一次物理攻击 | |||
| AP | 0 | 200000 | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||
| 大氷河 截图 | Great Glacier 截图 | ||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ぬすむ みやぶる なげる |
へんか ひっさつ あやつる マスターコマンド |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Steal Sense Throw |
Morph Deathblow Manipulate Master Command |
ついでにぬすむ | Steal As Well | 追加偷盗 |
|||
| 使行动具有偷盗效果 | |||
| AP | 0 | 200000 | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||
| ウータイ ダチャオ像 | Wutai.Da-chao Statue | ||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ぬすむ みやぶる なげる |
へんか ひっさつ あやつる マスターコマンド |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Steal Sense Throw |
Morph Deathblow Manipulate Master Command |
ふいうち | Sneak Attack | 偷袭 |
|||||
| 战斗开始时一定几率使用组合的特技/魔法/召唤 | |||||
| AP | 0 | 20000 | 60000 | 100000 | 150000 |
| 几率 | +20% | +30% | +50% | +65% | +85% |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| ゴールドソーサー陆行鸟赛跑的奖品 | Gold Saucer陆行鸟赛跑的奖品 | ||||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ぬすむ みやぶる なげる |
へんか ひっさつ あやつる ものまね マスターコマンド |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Steal Sense Throw |
Morph Deathblow Manipulate Mime Master Command |
まほうみだれうち | Quadra Magic | 4连魔法 |
|||||
| 连续使用4次魔法/召唤,每次效果为通常的2/5 | |||||
| AP | 0 | 40000 | 80000 | 120000 | 200000 |
| 支援次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| マテリアの洞窟(ミディールエリア) | Materia Cave(Mideel Area) | ||||
| 可被支援魔石(日) | 可被支援魔石(英) |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ナイツオブラウンド除外 |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Knights of Round除外 |
まほうカウンター | Magic Counter | 魔法反击 |
|||||
| 受到攻击后自动使用魔法/召唤反击 | |||||
| AP | 0 | 20000 | 40000 | 80000 | 300000 |
| 反击几率 | +30% | +40% | +60% | +80% | +100% |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| ゴールドソーサー陆行鸟赛跑的奖品 | Gold Saucer陆行鸟赛跑的奖品 | ||||
| 大空洞内部 截图 | Inside Northern Cave 截图 | ||||
| 可被支援的魔石 |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 |
コマンドカウンター | Counter | 指令反击 |
|||||
| 受到攻击后自动使用指令反击 | |||||
| AP | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 100000 |
| 反击几率 | +30% | +40% | +60% | +80% | +100% |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| 大空洞内部 截图 | Inside Northern Cave 截图 | ||||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
ぬすむ みやぶる なげる へんか |
ひっさつ あやつる ものまね マスターコマンド |
Steal Sense Throw Morph |
Deathblow Manipulate Mime Master Command |
ファイナルアタック | Final Attack | 最终攻击 |
|||||
| 战斗不能时使用组合的指令/魔法/召唤 | |||||
| AP | 0 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 |
| 支援次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| 详细入手方法 | 详细入手方法 | ||||
| 可被支援的魔石(日) | 可被支援的魔石(英) | ||
全部魔法魔石 全部召唤魔石 ぬすむ みやぶる なげる |
へんか ひっさつ あやつる ものまね マスターコマンド |
全部魔法魔石 全部召唤魔石 Steal Sense Throw |
Morph Deathblow Manipulate Mime Master Command |
指令系魔石:
| 魔石的卖价为该魔石等级达到MASTER时的价格 如果没有达到MASTER则卖价等于该魔石所获得的AP总量(卖价为1的除外) |
ぬすむ | Steal | 偷盗 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ぬすむ | Steal | 素早+2 | 买:1200 卖:84000 |
| 40000 | ぶんどる | Mug | ||
| 50000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | カーム | Kalm | ||
| 取得 | 地下下水道 | Sewer | ||
みやぶる | Sense | 察看 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | みやぶる | Sense | 素早+2 | 买:1000 卖:70000 |
| 40000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | カーム | Kalm | ||
| アルジュノン | Upper Junon | |||
| 取得 | 六番街公園 | Sector 6 park | ||
| レッドXIII的初期装备 | Red XIII的初期装备 | |||
なげる | Throw | 投掷 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | なげる | Throw | 体力+2 | 买:10000 卖:700000 |
| 45000 | ぜになげ | Coin | ||
| 60000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | コンドルフォート(Disc2&3) | Fort Condor(Disc2&3) | ||
| ロケット村(Disc2&3) | Rocket Town(Disc2&3) | |||
| 取得 | ユフィ的初期装备 | Yuffie的初期装备 | ||
へんか | Morph | 变化 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | へんか | Morph | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 100000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 古代種の神殿 | Temple of the Ancients | ||
ひっさつ | Deathblow | 必杀 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ひっさつ | D.Blow | 运+1 | 买:10000 卖:700000 |
| 40000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | コンドルフォート(Disc2&3) | Fort Condor(Disc2&3) | ||
| ロケット村(Disc2&3) | Rocket Town(Disc2&3) | |||
| 取得 | ジャングル | Jungle | ||
あやつる | Manipulate | 操纵 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | あやつる | Manip. | - | 买:10000 卖:700000 |
| 40000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 购买 | コンドルフォート(Disc2&3) | Fort Condor(Disc2&3) | ||
| ロケット村(Disc2&3) | Rocket Town(Disc2&3) | |||
| 取得 | ケット シー的初期装备 | Cait Sith的初期装备 | ||
ものまね | Mime | 模仿 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ものまね | Mime | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 100000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | マテリアの洞窟(ウータイエリア) | Materia Cave(Wutai Area) | ||
てきのわざ | Enemy Skill | 青魔法 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| - | てきのわざ | E.Skill | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 神羅ビル68階 | Shinra Bldg.68f. | ||
| 上級者の館(アルジュノン) | Respectable Inn(Upper Junon) | |||
| 忘らるるの都 截图 | Forgotten City 截图 | |||
| チョコボ仙人の家 | Chocobo Sage's House | |||
ぜんたいぎり | Slash All | 全体攻击 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | ぜんたいぎり | Slash-All | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 130000 | いあいぬき | Flash | ||
| 150000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 古の森 | Ancient Forest | ||
れんぞくぎり | Double Cut | 连续攻击 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | れんぞくぎり | 2x-cut | 素早+2 | 买:非卖品 卖:1 |
| 100000 | みだれうち | 4x-cut | ||
| 150000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane | ||
Wまほう | W-Magic | 双重魔法 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | Wまほう | W-Magic | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 250000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 大空洞内部 截图 | Inside Northern Cave 截图 | ||
Wしょうかん | W-Summon | 双重召唤 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | Wしょうかん | W-Summon | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 250000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 闘技場(Disc2&3) | Arena Lobby(Disc2&3) | ||
Wアイテム | W-Item | 双重道具 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| 0 | Wアイテム | W-Item | - | 买:非卖品 卖:1 |
| 250000 | - | - | ||
| 地点(日) | 地点(英) | |||
| 取得 | 螺旋トンネル 截图 | Winding Tunnel 截图 | ||
マスターコマンド | Master Command | 全指令 |
||||
| AP | 习得指令(日) | 习得指令(英) | 装备效果 | 值段 |
| - | ぬすむ | Steal | - | 买:非卖品 卖:1 |
| みやぶる | Sense | |||
| なげる | Throw | |||
| へんか | Morph | |||
| ひっさつ | D.Blow | |||
| あやつる | Manip. | |||
| ものまね | Mime | |||
| 取得 | 详见MASTER魔石 | |||
独立系魔石:
HPアップ | HP Plus | HP提升 |
|||||
| 提升角色的HP最大值 | |||||
| AP | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| 比率 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| 值段 | 买:8000 卖:560000 | ||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||
| ミディール | Mideel | ||||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||
| ジュノン(社长好感度60-90) | Junon(社长好感度60-90) | ||||
MPアップ | MP Plus | MP提升 |
|||||
| 提升角色的MP最大值 | |||||
| AP | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| 比率 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| 值段 | 买:8000 卖:560000 | ||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||
| コスモキャニオン | Cosmo Canyon | ||||
| ミディール | Mideel | ||||
HPMPいれかえ | HP<->MP | HPMP交换 |
|||
| 交换角色的HP和MP的最大值 | |||
| AP | 0 | 80000 | |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1 | ||
| 取得地点(日) | 取得地点(英) | ||
| マテリアの洞窟(コレルエリア) | Materia Cave(Corel Area) | ||
スピード | Speed Plus | 速度提升 |
|||||
| 提升角色的素早值 | |||||
| AP | 0 | 15000 | 30000 | 60000 | 100000 |
| 比率 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| 值段 | 买:12800BP(Disc1)/400BP(Disc2&3) 卖:1400000 | ||||
| 购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||
| 闘技場 | Arena Lobby | ||||
マジカル | Magic Plus | 魔力提升 |
|||||
| 提升角色的魔力值 | |||||
| AP | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| 比率 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| 值段 | 买:非卖品 卖:1400000 | ||||
