2015-03-16 16:20:31 k73电玩之家 作者:ティファ
Sephiroth
正宗 | Masamune | 正宗 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
99 | 255 | - | - | - | 无 | - | ![]() ![]() ![]() |
Tifa
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
13 | 99 | - | - | - | 普通 | - | ![]() |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ティファ的初期装备 | Tifa的初期装备 |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
18 | 102 | 1 | - | - | 普通 | 320 | ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウォールマーケット | Wall Market |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
24 | 106 | 3 | - | - | 普通 | 750 | ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
カーム | Kalm | ||||||
エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
31 | 110 | 6 | - | - | 普通 | 1200 | ![]() ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 1) | Upper Junon(Disc 1) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
マドゥジュ | Madogue |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
38 | 110 | 8 | - | - | 普通 | 2500 | ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
コスモキャニオン | Cosmo Canyon |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
51 | 112 | 10 | - | - | 普通 | 5800 | ![]() ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウータイ | Wutai |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
62 | 114 | 13 | - | - | 普通 | 10000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アイシクルロッジ | Icicle Inn |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
75 | 115 | 16 | - | - | 普通 | 16000 | ![]() ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ミディール | Mideel |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
27 | 106 | 6 | - | - | 2倍 | - | ![]() ![]() ![]() |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
コスタ デル ソル | Costa Del Sol |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
30 | 108 | 7 | - | - | 2倍 | 2700 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ニブルヘイム ティファ家里的黑衣人 | Nibelheim Tifa家里的黑衣人 |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
44 | 110 | 13 | - | - | 普通 | 15000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
竜巻の迷宮 | Whirlwind Maze |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
68 | 114 | - | - | - | 无 | 2200 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
古代種の神殿 | Temple of the Ancients |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
28 | 106 | 7 | - | - | 2倍 | 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
备注 | 濒死、死之宣告状态攻击力加倍 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ニブル山 | Mt.Nibel |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
38 | 108 | - | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
备注 | 陷入的异常状态越多攻击力越大 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
神羅ビル2階ショップ(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg. 2f. Shop(空降Midgar时) |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
86 | 255 | 34 | - | - | 普通 | - | ![]() ![]() |
击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
キャリーアーマー | Carry Armor |
![]() |
|||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
99 | 112 | 32 | - | - | 无 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
备注 | 攻击力与Limit槽的积蓄量成正比 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ウォールマーケット(Disc 2&3) | Wall Market(Disc 2&3) |