2013-03-20 09:41:50 k73电玩之家 作者:小新
料理レシピ(メイン料理)
| 料理名 | 材料1 | 材料2 | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茸の包み焼き | サジュ草 | ノラ茸 | 18 | ||
| 焼きフギ | フギ | サジュ草 | 80 | ||
| 焼きガゾ | ガゾ | サジュ草 | 140 | ||
| フギチーズ | チーズ | フギの燻製 | 185 | ||
| ガゾグラタン | ガゾ | チーズ | 160 | ||
| グリルドバズ | バズ | 小さなシトラ | 240 | ||
| バズのチーズ焼き | バズ | チーズ | 80 | ||
| バズ香草焼き | バズ | サジュ草 | 65 | ||
| カルトッチョ | バズ | ポマロの実 | 500 | ポマロの実はダウンロードコンテンツ(有料) | |
| 大魚の丸焼き | 赤ニゴ | どう猛な魚? | 2450 | どう猛な魚?命名後 | |
| 大魚のグリル | どう猛な魚? | サジュ草 | 2200 | どう猛な魚?命名後 | |
| 大ゲゾ焼き | 巨大なゲゾ? | サジュ草 | 2100 | 巨大なゲゾ?命名後 ストレスMAX |
|
| クリームソース | ギート粉袋 | ミルク | 50 | ||
| オムレツ | バター | たまご | 75 | ||
| ポトオムレツ | ポト | たまご | 115 | ||
| 茸オムレツ | ノラ茸 | たまご | 55 | ||
| キッシュ | チーズ | たまご | 75 | ||
| フギオムレツ | たまご | フギの燻製 | 200 | ||
| ニゴラゴル | ニゴ | ラゴル | 300 | ||
| ガゾと茸のソテー | ガゾ | ノラ茸 | 140 | ||
| 大きなムニエル | 大きなフィン? | バター | 2200 | 大きなフィン?命名後 | |
| バズのムニエル | バズ | バター | 80 | ||
| ラゴルステーキ | ラゴル | バター | 200 | ||
| セパ&ステーキ | ラゴル | セパの根 | 400 | セパの根はダウンロードコンテンツ(有料) | |
| ローストラゴル | ラゴル | ビート草 | 200 | ||
| ウィンターミール | ニゴ | フィン | 165 | ||
| フィッシャーパイ | ポト | ラゴル | 245 | ||
| フィンのパイ | フィン | ギート粉袋 | 55 | ||
| スモークパイ | ポト | スモークフィン | 160 | ||
| ラゴルパイ | ラゴル | ギート粉袋 | 200 |
料理レシピ(デザート)
| 料理名 | 材料1 | 材料2 | 売価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼きニゴ | 赤ニゴ | バター | 300 | ||
| プリン | ミルク | たまご | 80 | ||
| カロプリン | たまご | カロの根 | 265 | カロの根はダウンロードコンテンツ(有料) | |
| フルーツボウル | ベルカ | シトラ | 500 | ||
| コンポート | 赤ニゴ | ベルカ | 500 | ||
| ジャム | 小さなベルカ | 小さなシトラ | 390 | ||
| クッキー | 甘いポト | バター | 135 | ||
| マフィン | 甘いポト | たまご | 150 | ||
| いむいむマフィン | 甘いポト | ミルク | 140 | ||
| パンケーキ | ギート粉袋 | たまご | 65 | ||
| ベルカケーキ | 甘いポト | 小さなベルカ | 315 | ||
| チーズケーキ | 甘いポト | チーズ | 135 | ||
| カロケーキ | 甘いポト | カロの根 | 325 | カロの根はダウンロードコンテンツ(有料) | |
| ティーケーキ | 甘いポト | モレの花茶 | 300 | ||
| ベルカタルト | 甘いポト | ベルカ | 335 | ||
| シトラタルト | 甘いポト | シトラ | 375 | ||
| ポマロタルト | 甘いポト | ポマロの実 | 550 | ポマロの実はダウンロードコンテンツ(有料) | |
| フルーツパイ | 甘いポト | ジャム | 785 | ||
| ニゴパイ | 甘いポト | 赤ニゴ | 375 | クエストでレシピ入手 |