2013-12-27 15:37:03 k73电玩之家 作者:小四
| ■戦士/战士/Warrior | |||
| 初期装备 | |||
| 能力名称 | 使用效果 | MP | AP |
| メインコマンド | |||
| 戦う | 攻击敌单体 | - | - |
| Attack | |||
| 鉄壁 | 到可以执行下次指令时为止 将物理攻击的伤害降到最低 |
- | 20 |
| Sentinel | |||
| 剣技 | |||
| フレイムタン | 敌单体炎属性伤害 | 4 | 20 |
| Flametongue | |||
| アイスブランド | 敌单体冰属性伤害 | 4 | 20 |
| Ice Brand | |||
| サンダーブレード | 敌单体雷属性伤害 | 4 | 20 |
| Thunder Blade | |||
| アクアセイバー | 敌单体水属性伤害 | 4 | 20 |
| Liquid Steel | |||
| グラビティソード | 敌单体重力属性伤害 | 6 | 60 |
| Demi Sword | |||
| エクスカリバー | 敌单体圣属性伤害 | 24 | 120 |
| Excalibur | |||
| パワーブレイク | 敌单体伤害附加攻击力下降效果 | 4 | - |
| Power Break | |||
| アーマーブレイク | 敌单体伤害附加防御力下降效果 | 4 | 30 |
| Armor Break | |||
| マジックブレイク | 敌单体伤害附加魔力下降效果 | 4 | 30 |
| Magic Break | |||
| メンタルブレイク | 敌单体伤害附加魔法防御下降效果 | 4 | 30 |
| Mental Break | |||
| ディレイアタック | 敌单体伤害附加行动推迟效果 | 10 | 100 |
| Delay Attack | |||
| ディレイバスター | 敌单体伤害附加大幅度行动推迟效果 | 16 | 120 |
| Delay Buster | |||
| メインコマンド | |||
| 突撃 | 我方全体进入バーサク/Berserk·ヘイスト/Haste シェル/Shell·プロテス/Protect状态 |
- | 100 |
| Assault | |||
| 自动能力 | |||
| ピンチにプロテス | 濒死时自动进入プロテス/Protect状态 | - | 20 |
| SOS Protect | |||
| ■サムライ |
| 入手方法 | |||
Story Level 3キーリカ寺院·試練の間的地上(和2个デーヴァ战斗后) |
|||
| 能力名称 | 使用效果 | 消耗MP |
所需AP |
| 戦う | 物理攻击敌方一体 | - | - |
| 銭投げ | 消耗金钱攻击敌方 |
- | 20 |
| 明鏡 | 敌方一体伤害,自己的HP越低伤害越大 | 16 | - |
| 破魔 | 敌方一体MP伤害 | 4 | 30 |
| 断動 | 中止敌方一体准备中的行动 | 10 | 30 |
| 醒夢 | 敌方一体能力上升下降无效化 | 10 | 40 |
| 光弾 | 敌方一体伤害 | 12 | 40 |
| 覇弾 | 敌方全体伤害 | 18 | 60 |
| 修練 | 敌方一体伤害,打倒的敌人越多伤害越大 | 10 | 60 |
| 真.斬鉄 | 敌方全体打倒但有可能失败 | 32 | 100 |
| 無双 | 自己的攻撃力.命中上升 | 10 | 20 |
| 堂々 | 自己シェル.プロテス效果 | 12 | 30 |
| 一新 | 自己的HP和异常状态回复 | 16 | 40 |
| 疾風 | 自己的回避上升并ヘイスト效果 | 20 | 60 |
| 斬鉄 | 敌方一体打倒但有可能失败 | - | 140 |
| ピンチにクリティカル | 濒死时“戦う”指令必定クリティカル效果 | - | 80 |
| ■ダークナイト |
| 入手方法 | |||
| S.Lv2~5 「アンダーベベル・迷宮」的宝箱 | |||
| 能力名称 | 使用效果 | 消耗MP |
所需AP |
| 戦う | 物理攻击敌方一体 | - | - |
| 暗黒 | 消耗HP伤害敌方全体 |
- | - |
| ドレイン | 吸收敌方一体HP | 8 | 20 |
| グラビデ | 敌方全体HP降低到3/4 | 10 | 20 |
| コンフュ | 敌方一体混乱状态 | 12 | 30 |
| ブレイク | 敌方一体石化状态 | 20 | 40 |
| バイオ | 敌方一体毒状态 | 16 | 30 |
| 死の宣告 | 敌方一体死の宣告 | 18 | 20 |
| デス | 敌方一体即死但有可能失败 | 24 | 50 |
| 暗黒の空 | 敌方全体伤害 | 80 | 100 |
| みちづれ | 敌方一体巨大伤害并且自己从战斗中消失 | - | 20 |
| 毒防御 | 毒效果防御 | - | 30 |
| 石化防御 | 石化效果防御 | - | 30 |
| 混乱防御 | 混乱效果防御 | - | 30 |
| カーズ防御 | カーズ效果防御 | - | 30 |
| 即死防御 | 即死效果防御 | - | 40 |
| ■バーサーカー |
| 入手方法 | |||
| 完成Story Level 3マカラーニャの森的任务「旅行公司の安全を確保せよ!」 | |||
| 能力名称 | 使用效果 | 消耗MP |
所需AP |
| 戦う | 物理攻击敌方一体 | - | - |
| バーサク | 自己的攻击力上升并自动处于执行“戦う”指令 |
- | - |
| ぶちかます | 敌方一体HP半减 | 6 | 20 |
| つっこむ | 敌方一体低命中率大伤害 | 6 | 30 |
| うちけす | 敌方一体伤害并且シェル.プロテス.リフレク状态无效化 | 6 | 30 |
| かっとばす | 敌方一体打倒但有失败可能 | 8 | 40 |
| びびらせる | 敌方一体伤害并且命中.回避下降 | 8 | 40 |
| いあつする | 敌方一体伤害和スロウ效果 | 8 | 50 |
| じわじわ | 敌方一体伤害和毒效果 | 10 | 30 |
| シメる | 根据敌方一体HP给予相应伤害 | 10 | 60 |
| ガッツ | 自己的HP2倍 | - | 80 |
| 着がえたい防御 | 着がえたい状态防御 | - | 20 |
| カウンター | 受到物理攻击后反击 | - | 180 |
| 魔法カウンター | 受到魔法攻击后反击 | - | 300 |
| 回避カウンター | 受到物理攻击回避后反击 | - | 400 |
| オートリジェネ | 自动处于リジェネ状态 | - | 80 |
| ■歌姫/歌姬/Songstress | |||
| 初期职业 | |||
| 能力名称 | 使用效果 | MP | AP |
| ダンス | 能够持续发挥效果的舞蹈 | ||
| くらやみダンス | 跳舞期间敌方全体暗闇状态 | - | - |
| Darkness Dance | |||
| ちんもくダンス | 跳舞期间敌方全体沈黙状态 | - | 20 |
| Samba of Silence | |||
| マジカルダンス | 跳舞期间我方全体MP0消耗状态 | - | 20 |
| MP Mambo | |||
| マバリアダンス | 跳舞期间我方全体魔法伤害无效状态 | - | 20 |
| Magical Masque | |||
| おやすみダンス | 跳舞期间敌方全体睡眠状态 | - | 80 |
| Sleepy Shuffle | |||
| カーニバルダンス | 跳舞期间我方全体最大HP2倍状态 | - | 80 |
| Carnival Cancan | |||
| ブレーキダンス | 跳舞期间敌方全体スロウ状态 | - | 60 |
| Slow Dance | |||
| ストップダンス | 跳舞期间敌方全体ストップ状态 | - | 120 |
| Brakedance | |||
| アクセルダンス | 跳舞期间我方全体ヘイスト状态 | - | 120 |
| Jitterbug | |||
| ファイナルダンス | 跳舞期间我方全体絶対クリティカル状态 | - | 160 |
| Dirty Dancing | |||
| うた | |||
| 応援の歌 | 我方全体攻击力上升 | 4 | 10 |
| Battle Cry | |||
| ディフェンスソング | 我方全体防御力上升 | 4 | 10 |
| Cantus Firmus | |||
| 神秘のメロディ | 我方全体魔力上升 | 4 | 10 |
| Esoteric Melody | |||
| 退魔のしらべ | 我方全体魔法防御上升 | 4 | 10 |
| Disenchant | |||
| フォーカスチャント | 我方全体命中上升 | 4 | 10 |
| Perfect Pitch | |||
| マタドールの歌 | 我方全体回避上升 | 4 | 10 |
| Matador's Song | |||
| ■黒魔導士 |
| 入手方法 | |||
| 完成游戏开始时的任务「スフィアハンター出撃!」 | |||
| 能力名称 | 使用效果 | 消耗MP |
所需AP |
| ファイア | 敌方一体/全体炎属性伤害(小) | 4 | - |
| ブリザド | 敌方一体/全体冰属性伤害(小) |
4 | - |
| サンダー | 敌方一体/全体雷属性伤害(小) | 4 | - |
| ウォータ | 敌方一体/全体水属性伤害(小) | 4 | - |
| ファイラ | 敌方一体/全体炎属性伤害(中) | 12 | 40 |
| ブリザラ | 敌方一体/全体冰属性伤害(中) | 12 | 40 |
| サンダラ | 敌方一体/全体雷属性伤害(中) | 12 | 40 |
| ウォタラ | 敌方一体/全体水属性伤害(中) | 12 | 40 |
| ファイガ | 敌方一体/全体炎属性伤害(大) | 24 | 100 |
| ブリザガ | 敌方一体/全体冰属性伤害(大) | 24 | 100 |
| サンダガ | 敌方一体/全体雷属性伤害(大) | 24 | 100 |
| ウォタガ | 敌方一体/全体水属性伤害(大) | 24 | 100 |
| 集中 | 自己的魔力上升 | - | 10 |
| MP吸収 | 吸收敌方一体的MP | - | 10 |
| 黒魔法Lv.2 | 黒魔法准备时间减少30% | - | 40 |
| 黒魔法Lv.3 | 黒魔法准备时间减少50% | - | 60 |
| ■白魔導士 |
| 入手方法 | |||
| 完成Story Level 1ビサイド島的任务「ワッカを探せ!」 | |||
| 能力名称 | 使用效果 | 消耗MP |
所需AP |
| 祈る | 我方全体HP回复 | - | - |
| 元気 | 自己的HP回复 |
- | 20 |
| ケアル | 我方一体/全体HP回复(小) | 4 | - |
| ケアルラ | 我方一体/全体HP回复(中) | 10 | 40 |
| ケアルガ | 我方一体/全体HP回复(大) | 20 | 80 |
| リジェネ | 我方一体HP逐渐回复 | 40 | 80 |
| エスナ | 我方一体异常状态回复 | 10 | 20 |
| デスペル | 敌方一体魔法效果无效化 | 60 | 30 |
| レイズ | 我方一体战斗不能回复 | 18 | 30 |
| アレイズ | 我方一体战斗不能回复及HP全回复 | 60 | 160 |
| シェル | 我方全体魔法伤害减少 | 10 | 30 |
| プロテス | 我方全体物理伤害减少 | 12 | 30 |
| リフレク | 我方全体魔法反射状态 | 14 | 30 |
| フルケア | 我方一体异常状态及HP全回复 | 99 | 80 |
| 白魔法Lv.2 | 白魔法准备时间减少30% | - | 40 |
| 白魔法Lv.3 | 白魔法准备时间减少50% | - | 60 |