怪物猎人4g不死虫&光虫入手方法

2014-10-24 16:32:40 k73游戏之家 作者:小四

《怪物猎人4g》中的不死虫与光虫是游戏中处处可见的昆虫了!不管是下位任务地图还是上位任务地图亦或是G级任务,大家都能看到它们的身影。玩家可以通过捕虫网来捕捉到这些可爱的小昆虫,以下就是昆虫的出现地点以及入手方法。

《怪物猎人4g》光虫详情:

光虫
ひかりむし 稀有度 2 最大持有数 10 卖价 説明 漂浮的夜行性昆虫,会放出光芒,白天也能找到,死时会散发出强烈的闪光。 [入手]
竜人問屋 竜人問屋[旅団点数交換4] 旅団点数 115pts 必要
竜人問屋[道具を増やす3] 旅団点数 80pts 必要 [入手]
地图 [下位★遺跡平原] 1-4 捕虫 固 2-3回 約20%
[上位★遺跡平原] 1-4 捕虫 固 2-3回 約25%
[下位★遺跡平原] 2-6 捕虫 変 2-3回 約30%
[下位★遺跡平原] 2-6 捕虫 変 稀有 2-3回 約20%
[下位★遺跡平原] 2-7 捕虫 変 3-4回 約30%
[下位★遺跡平原] 2-7 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★遺跡平原] 2-6 捕虫 変 2-3回 約25%
[上位★遺跡平原] 2-7 捕虫 変 3-4回 約25%
[下位★遺跡平原] 3-7 捕虫 変 3-4回 約30%
[下位★遺跡平原] 3-7 捕虫 変 稀有 3-5回 約20%
[上位★遺跡平原] 3-7 捕虫 変 3-4回 約25%
[下位★遺跡平原] 6-4 捕虫 変 2-3回 約30%
[下位★遺跡平原] 6-4 捕虫 変 稀有 2-4回 約20%
[上位★遺跡平原] 6-4 捕虫 変 2-3回 約25%
[下位★遺跡平原] 9-4 捕虫 固 3-5回 約20%
[上位★遺跡平原] 9-4 捕虫 固 3-5回 約25%
[上位★遺跡平原] 秘境-1 捕虫 固 稀有 4-5回 約15%
[下位★地底洞窟] 2-3 捕虫 固 3-4回 約20%
[下位★地底洞窟] 2-5 捕虫 変 3-4回 約30%
[下位★地底洞窟] 2-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底洞窟] 2-3 捕虫 固 3-4回 約15%
[上位★地底洞窟] 2-5 捕虫 変 3-4回 約25%
[上位★地底洞窟] 2-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約35%
[下位★地底洞窟] 5-3 捕虫 変 2-4回 約30%
[下位★地底洞窟] 5-3 捕虫 変 稀有 2-4回 約30%
[上位★地底洞窟] 5-3 捕虫 変 2-4回 約25%
[上位★地底洞窟] 5-3 捕虫 変 稀有 2-4回 約35%
[下位★地底洞窟] 6-4 捕虫 変 2-3回 約30%
[下位★地底洞窟] 6-4 捕虫 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底洞窟] 6-4 捕虫 変 2-3回 約25%
[上位★地底洞窟] 6-4 捕虫 変 稀有 3-4回 約35%
[下位★原生林] 2-3 捕虫 固 4-5回 約20%
[上位★原生林] 2-3 捕虫 固 4-5回 約25%
[下位★原生林] 5-6 捕虫 変 3-4回 約30%
[上位★原生林] 5-6 捕虫 変 3-4回 約15%
[下位★原生林] 6-4 捕虫 変 2-3回 約30%
[上位★原生林] 6-4 捕虫 変 2-3回 約15%
[下位★原生林] 7-3 捕虫 変 3-4回 約30%
[下位★原生林] 7-4 捕虫 変 2-3回 約30%
[上位★原生林] 7-3 捕虫 変 3-4回 約15%
[上位★原生林] 7-4 捕虫 変 2-3回 約15%
[上位★原生林] 秘境-1 捕虫 固 稀有 2-4回 約8%
[下位★氷海] 5-5 捕虫 変 3-4回 約30%
[下位★氷海] 5-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★氷海] 5-5 捕虫 変 3-4回 約35%
[下位★氷海] 7-2 捕虫 固 3-5回 約30%
[下位★氷海] 7-4 捕虫 変 3-5回 約30%
[下位★氷海] 7-4 捕虫 変 稀有 3-5回 約30%
[上位★氷海] 7-2 捕虫 固 3-5回 約25%
[上位★氷海] 7-4 捕虫 変 3-5回 約35%
[上位★氷海] 8-1 捕虫 固 3-4回 約15%
[下位★地底火山] 1-1 捕虫 変 3-4回 約30%
[下位★地底火山] 1-1 捕虫 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底火山] 1-1 捕虫 変 3-4回 約35%
[上位★地底火山] 1-1 捕虫 変 稀有 3-4回 約8%
[下位★地底火山] 5-3 捕虫 変 2-3回 約30%
[下位★地底火山] 5-3 捕虫 変 稀有 4-5回 約30%
[上位★地底火山] 5-3 捕虫 変 2-3回 約35%
[上位★地底火山] 5-3 捕虫 変 稀有 4-5回 約8%
[下位★地底火山] 6-1 捕虫 固 4-5回 約20%
[下位★地底火山] 6-3 捕虫 変 2-3回 約30%
[下位★地底火山] 6-3 捕虫 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★地底火山] 6-1 捕虫 固 4-5回 約8%
[上位★地底火山] 6-3 捕虫 変 2-3回 約35%
[上位★地底火山] 6-3 捕虫 変 稀有 3-4回 約8%
[下位★天空山] 2-2 捕虫 固 4-5回 約30%
[上位★天空山] 2-2 捕虫 固 4-5回 約15%
[G級★天空山] 2-2 捕虫 固
[下位★天空山] 3-3 捕虫 固 3-4回 約30%
[上位★天空山] 3-3 捕虫 固 3-4回 約15%
[下位★天空山] 7-2 捕虫 変 3-5回 約20%
[下位★天空山] 7-2 捕虫 変 稀有 3-5回 約30%
[上位★天空山] 7-2 捕虫 変 3-5回 約25%
[上位★旧砂漠<昼>] 3-3 捕虫 固
[上位★旧砂漠<昼>] 秘境-2 捕虫 固
[上位★旧砂漠<夜>] 秘境-1 捕虫 固
[未知★1~20] 1-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★1~20] 2-虫1 捕虫 固 3-5回 約30%
[未知★1~20] 3-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★1~20] 4-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★1~20] 4-虫2 捕虫 変 2-4回 約30%
[未知★1~20] 4-虫2 捕虫 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★1~20] 6-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★1~20] 6-虫2 捕虫 変 3-4回 約30%
[未知★1~20] 6-虫2 捕虫 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★1~20] 7-虫1 捕虫 変 2-3回 約30%
[未知★1~20] 7-虫1 捕虫 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★1~20] 9-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★21~30] 1-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★21~30] 2-虫1 捕虫 固 3-5回 約30%
[未知★21~30] 3-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★21~30] 4-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★21~30] 4-虫2 捕虫 変 2-4回 約30%
[未知★21~30] 4-虫2 捕虫 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★21~30] 6-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★21~30] 6-虫2 捕虫 変 3-4回 約30%
[未知★21~30] 6-虫2 捕虫 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★21~30] 7-虫1 捕虫 変 2-3回 約30%
[未知★21~30] 7-虫1 捕虫 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★21~30] 9-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★31~65] 1-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★31~65] 2-虫1 捕虫 固 3-5回 約30%
[未知★31~65] 3-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★31~65] 4-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★31~65] 4-虫2 捕虫 変 2-4回 約30%
[未知★31~65] 4-虫2 捕虫 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★31~65] 6-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★31~65] 6-虫2 捕虫 変 3-4回 約30%
[未知★31~65] 6-虫2 捕虫 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★31~65] 7-虫1 捕虫 変 2-3回 約30%
[未知★31~65] 7-虫1 捕虫 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★31~65] 9-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★66~80] 1-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★66~80] 2-虫1 捕虫 固 3-5回 約30%
[未知★66~80] 3-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★66~80] 4-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★66~80] 4-虫2 捕虫 変 2-4回 約30%
[未知★66~80] 4-虫2 捕虫 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★66~80] 6-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★66~80] 6-虫2 捕虫 変 3-4回 約30%
[未知★66~80] 6-虫2 捕虫 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★66~80] 7-虫1 捕虫 変 2-3回 約30%
[未知★66~80] 7-虫1 捕虫 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★66~80] 9-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★81~90] 1-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★81~90] 2-虫1 捕虫 固 3-5回 約30%
[未知★81~90] 3-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★81~90] 4-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★81~90] 4-虫2 捕虫 変 2-4回 約30%
[未知★81~90] 4-虫2 捕虫 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★81~90] 6-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★81~90] 6-虫2 捕虫 変 3-4回 約30%
[未知★81~90] 6-虫2 捕虫 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★81~90] 7-虫1 捕虫 変 2-3回 約30%
[未知★81~90] 7-虫1 捕虫 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★81~90] 9-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★91~100] 1-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★91~100] 2-虫1 捕虫 固 3-5回 約30%
[未知★91~100] 3-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★91~100] 4-虫1 捕虫 固 4-5回 約30%
[未知★91~100] 4-虫2 捕虫 変 2-4回 約30%
[未知★91~100] 4-虫2 捕虫 変 稀有 3-5回 約40%
[未知★91~100] 6-虫1 捕虫 固 3-4回 約30%
[未知★91~100] 6-虫2 捕虫 変 3-4回 約30%
[未知★91~100] 6-虫2 捕虫 変 稀有 4-5回 約40%
[未知★91~100] 7-虫1 捕虫 変 2-3回 約30%
[未知★91~100] 7-虫1 捕虫 変 稀有 3-4回 約40%
[未知★91~100] 9-虫1 捕虫 固 4-5回 約30% [入手]
ふらっと
猎人 【下位】原生林 光虫 約30%
【上位】原生林 光虫 約30%
下位★1アルセルタス、突撃! 光虫 約15%
下位★1飛甲虫たちの餐宴 光虫 約30%
上位★4飛行虫を討伐せよ! 光虫 x2 約30%
上位★4美味との遭遇? 光虫 x2 約30% [入手]
任务報酬 [辅助目标] 村★2地底の国の兵士 約30%
[主要目标] 村★3コンガの討伐 約30%
[主要目标] 村★3秘密の卵運搬・草食竜編 2個 約30%
[主要目标] 村★3竜骨結晶の納品 約30%
[主要目标] 村★4さてもきらめく黄金魚 約30%
[主要目标] 村★4ノラオトモ、危機一髪! 約30%
[主要目标] 村★4垂皮油の納品 約30%
[主要目标] 村★4桃色大将ババコンガ 約30%
[主要目标] 村★6影蜘蛛畏れて跡を悪まん 約30%
[主要目标] 村★6霞ヶ草の納品 2個 約15%
[主要目标] 集★1飛甲虫たちの饗宴 約30%
[主要目标] 集★2コンガの討伐 約30%
[主要目标] 集★2ババコンガを狩猟せよ 約30%
[主要目标] 集★4かくもときめく黄金魚 約30%
[主要目标] 集★4ネルスキュラに愛を込めて 約30%
[主要目标] 集★4紫色の毒怪鳥 約30%
[主要目标] 集★4桃色大将ババコンガ 約30% [用途]
調合 [調合036] : 素材玉 x 光虫 = 閃光玉 1個の調合 75%
[調合093] : カラの実 x 光虫 = 電撃弾 2~4個の調合 75% [用途]
防具 アシラメイル [生产] 光虫 x2
アシラレジスト [生产] 光虫 x2
ブナハグローブ [生产] 光虫 x2
ブナハカフス [生产] 光虫 x2
ブナハコイル [生产] 光虫 x2
ブナハコート [生产] 光虫 x2
ロワーガアンカ [生产] 光虫 x10
ロワーガコクサ [生产] 光虫 x10
ファルメルアンカ [生产] 光虫 x10
ファルメルコクサ [生产] 光虫 x10
ロワーガXアンカ [生产] 光虫 x15
ロワーガXコクサ [生产] 光虫 x15
ファルメルXアンカ [生产] 光虫 x15
ファルメルXコクサ [生产] 光虫 x15
アシラグリーヴ [生产] 光虫 x1
アシラレギンス [生产] 光虫 x1

《怪物猎人4g》不死虫详情:

不死虫
ふしちゅう 稀有度 4 最大持有数 10 卖价 説明 传说寿命达到1000年的虫子。 [入手]
竜人問屋 竜人問屋[旅団点数交換4] 旅団点数 384pts 必要
竜人問屋[道具を増やす3] 旅団点数 100pts 必要 [入手]
地图 [下位★遺跡平原] 2-2 捕虫 固 3-5回 約20%
[下位★遺跡平原] 2-6 捕虫 変 稀有 2-3回 約30%
[下位★遺跡平原] 2-7 捕虫 変 稀有 3-4回 約30%
[上位★遺跡平原] 2-2 捕虫 固 3-5回 約15%
[上位★遺跡平原] 2-6 捕虫 変 稀有 2-3回 約25%
[上位★遺跡平原] 2-7 捕虫 変 稀有 3-4回 約25%
[下位★遺跡平原] 3-7 捕虫 変 稀有 3-5回 約30%
[上位★遺跡平原] 3-7 捕虫 変 稀有 3-5回 約25%
[下位★遺跡平原] 6-4 捕虫 変 稀有 2-4回 約30%
[上位★遺跡平原] 6-4 捕虫 変 稀有 2-4回 約25%
[上位★遺跡平原] 秘境-1 捕虫 固 稀有 4-5回 約35%
[G級★遺跡平原] 秘境-1 捕虫 固 稀有
[下位★地底洞窟] 2-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★地底洞窟] 2-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約15%
[下位★地底洞窟] 5-3 捕虫 変 稀有 2-4回 約20%
[上位★地底洞窟] 5-3 捕虫 変 稀有 2-4回 約15%
[下位★地底洞窟] 6-4 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★地底洞窟] 6-4 捕虫 変 稀有 3-4回 約15%
[下位★原生林] 5-5 捕虫 固 3-4回 約30%
[下位★原生林] 5-6 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★原生林] 5-5 捕虫 固 3-4回 約15%
[下位★原生林] 6-2 捕虫 固 3-4回 約30%
[下位★原生林] 6-4 捕虫 変 稀有 2-3回 約20%
[上位★原生林] 6-2 捕虫 固 3-4回 約15%
[下位★原生林] 7-3 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[下位★原生林] 7-4 捕虫 変 稀有 2-3回 約20%
[下位★原生林] 9-2 捕虫 固 2-3回 約30%
[上位★原生林] 9-2 捕虫 固 2-3回 約15%
[上位★原生林] 秘境-1 捕虫 固 稀有 2-4回 約25%
[下位★氷海] 5-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★氷海] 5-5 捕虫 変 稀有 3-4回 約25%
[下位★氷海] 7-4 捕虫 変 稀有 3-5回 約20%
[上位★氷海] 7-4 捕虫 変 稀有 3-5回 約25%
[G級★氷海] 7-2 捕虫 固
[下位★地底火山] 1-1 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★地底火山] 1-1 捕虫 変 稀有 3-4回 約25%
[下位★地底火山] 5-3 捕虫 変 稀有 4-5回 約20%
[上位★地底火山] 5-3 捕虫 変 稀有 4-5回 約25%
[下位★地底火山] 6-3 捕虫 変 稀有 3-4回 約20%
[上位★地底火山] 6-3 捕虫 変 稀有 3-4回 約25%
[上位★地底火山] 秘境-1 捕虫 固 稀有 2-3回 約25%
[G級★天空山] 2-3 捕虫 固
[下位★天空山] 7-2 捕虫 変 稀有 3-5回 約20%
[上位★天空山] 7-2 捕虫 変 稀有 3-5回 約15%
[上位★天空山] 秘境-2 捕虫 固 稀有 2-3回 約15%
[上位★旧砂漠<昼>] 3-3 捕虫 固
[上位★旧砂漠<夜>] 秘境-1 捕虫 固
[G級★旧砂漠<夜>] 秘境-1 捕虫 固 稀有 [入手]
ふらっと
猎人 【下位】天空山 不死虫 約30%
【上位】天空山 不死虫 約30%
下位★1飛甲虫たちの餐宴 不死虫 約15%
下位★2沈黙、狡猾、暗殺者の調べ 不死虫 約15%
下位★3重量級の女帝 不死虫 約55%
上位★4地底の捕食者・ネルスキュラ 不死虫 x2 約30%
上位★4飛行虫を討伐せよ! 不死虫 約30%
上位★5縞模様のガブラス狩り 不死虫 約30%
上位★5重甲虫ゲネル・セルタス 不死虫 約30% [入手]
任务報酬 [辅助目标] 村★2地底の国の兵士 約30%
[主要目标] 村★4秘密の卵運搬・飛竜編 2個 約15%
[主要目标] 村★5ガブラスの討伐 約15%
[主要目标] 村★5高難度:不穏の幕開け 約15%
[主要目标] 村★5重量級の女帝 約15%
[主要目标] 村★6霞ヶ草の納品 約15%
[主要目标] 村★6秘密の卵運搬・最後の難問 約15%
[主要目标] 集★1飛甲虫たちの饗宴 約30%
[主要目标] 集★3ガブラスの討伐 約15%
[主要目标] 集★3重量級の女帝 約15%
[辅助目标] 集★5縞模様のガブラス狩り 2個 約15%
[主要目标] 村★10高難度:白き悪戯者、ご乱心?
[主要目标] G★1新進気説のアルセルタス亜種
[主要目标] G★1これが本当のダイミョウ行列?
[主要目标] G★1ケチャワチャ亜種を狩猟して [用途]
調合 [調合004] : アオキノコ x 不死虫 = 栄養剤 1個の調合 90%
[調合062] : 不死虫 x 竜の牙 = 生命の粉 1個の調合 90% [用途]
武器 フレグランス [生产] 不死虫 x7 [用途]
防具 ロワーガテスタ [生产] 不死虫 x10
ロワーガカプト [生产] 不死虫 x10
ファルメルテスタ [生产] 不死虫 x10
ファルメルカプト [生产] 不死虫 x10
ロワーガXテスタ [生产] 不死虫 x15
ロワーガXカプト [生产] 不死虫 x15
ファルメルXテスタ [生产] 不死虫 x15
ファルメルXカプト [生产] 不死虫 x15

热门游戏

相关阅读

发售表厂商图库