2013-07-02 17:05:17 k73游戏之家 作者:ogma
火焰纹章系列一直拥有角色成长率的设定,每个角色的成长也各不相同。作为系列的第三款作品,sfc平台的《火焰纹章纹章之谜》同样继承了系列的这一特色,下面就给大家带来英雄战争篇和暗黒战争篇这两部的全人物成长率表。
sfc《火焰纹章纹章之谜》我方角色成长率表(第1部)
整理:ogma
登场章 肖像 角色日文名 中文译名 职业 HP 力量 技术 速度 幸运 武器 守备 魔防 1
领主
90 50 40 50 70 40 20 3 1天马骑士
50 20 70 90 70 80 20 3 1圣骑士
10 10 10 10 0 0 0 3 1S骑士
90 30 60 60 50 60 20 3 1S骑士
70 40 50 50 40 70 20 3 1重装骑士
60 20 40 40 20 20 10 3 1弓箭手
40 30 30 30 40 50 10 3 2佣兵
80 40 20 30 40 70 30 3 2战士
60 50 50 50 70 30 50 3 2战士
90 50 50 10 30 20 50 3 2战士
10 30 20 40 40 50 40 3 2猎手
70 60 40 40 20 20 20 3 3盗贼
80 70 50 50 80 40 30 3 3修女
10 20 40 20 70 40 10 3 3佣兵
90 50 40 50 60 30 20 3 登场章 肖像 角色日文名 中文译名 职业 HP 力量 技术 速度 幸运 武器 守备 魔防 4S骑士
50 30 50 60 30 70 20 3 4弓骑兵
70 40 10 20 50 60 20 3 4弓骑兵
90 30 20 10 10 30 20 3 4S骑士
80 40 50 40 50 30 30 3 4S骑士
50 30 10 20 10 70 10 3 4S骑士
50 40 30 20 20 70 20 3 4魔道士(男)
80 20 30 50 50 80 20 3 5盗贼
50 50 20 60 40 30 20 3 5司祭(男)
60 10 30 20 40 70 10 3 6龙人族
10 0 0 0 10 0 0 3 7佣兵
80 30 30 20 10 30 10 3 7佣兵
90 50 40 70 40 50 20 3 8修女
10 10 10 30 30 70 0 3 8飞龙骑士
40 30 50 40 40 70 20 3 9魔道士(女)
40 20 70 60 80 70 10 3 9狙击手
60 20 10 20 10 50 10 3 登场章 肖像 角色日文名 中文译名 职业 HP 力量 技术 速度 幸运 武器 守备 魔防 10圣骑士
80 30 50 50 10 50 20 3 10重装骑士
70 30 40 30 10 70 20 3 10重装骑士
50 30 10 20 10 40 10 3 10弓箭手
50 20 20 30 10 50 10 3 10司祭(男)
10 10 10 10 10 10 10 3 11天马骑士
70 50 80 20 10 30 30 3 11天马骑士
70 40 80 80 40 70 30 3 11勇者
90 50 40 20 50 40 10 3 13圣骑士
50 50 30 40 40 50 10 3 13勇者
70 30 10 20 50 70 20 3 13突击者
50 30 10 40 30 30 20 3 15龙人族(芝琪)
80 50 90 90 90 0 0 3 16天马骑士
50 70 70 70 60 70 20 3 16将军
70 50 70 20 50 50 20 3 19修女
50 10 50 60 80 90 10 3
sfc《火焰纹章纹章之谜》我方角色成长率表(第2部)
整理:ogma
登场章 肖像 角色日文名 中文译名 职业 HP 力量 技术 速度 幸运 武器 守备 魔防 1
领主
90 50 40 50 70 40 20 3 1S骑士
50 30 60 60 30 70 10 3 1S骑士
90 30 30 40 10 40 20 3 1S骑士
70 40 50 50 40 60 20 3 1弓箭手
60 40 70 40 30 40 20 3 1弓箭手
40 30 30 30 40 60 10 3 1重装骑士
60 20 40 40 20 40 10 3 1圣骑士
10 10 10 10 0 10 10 3 1修女
40 30 20 50 30 70 10 3 2天马骑士
70 40 80 80 40 70 20 3 2猎手
70 50 50 10 20 20 20 3 3魔道士(女)
40 20 70 60 80 70 10 3 3天马骑士
70 50 80 20 10 30 20 3 3盗贼
80 70 50 50 80 40 30 3 3S骑士
50 40 30 20 20 70 20 3 登场章 肖像 角色日文名 中文译名 职业 HP 力量 技术 速度 幸运 武器 守备 魔防 4佣兵
80 40 30 30 40 70 30 3 4修女
30 20 30 40 40 60 10 3 4魔道士(男)
50 50 30 40 40 60 10 3 4圣骑士
80 50 50 40 30 40 30 3 4猎手
70 60 40 40 20 20 20 3 5天马骑士
50 20 70 90 70 80 20 3 5/6盗贼
50 50 20 60 40 30 20 3 6佣兵
70 20 20 60 10 40 10 3 7司祭(男)
60 10 30 20 40 70 10 3 7佣兵
90 50 40 50 60 30 20 3 7舞娘
40 60 70 80 70 80 20 3 8S骑士
90 30 60 60 50 60 20 3 8龙人族
10 0 0 0 10 0 0 3 8狙击手
60 20 10 20 10 50 10 3 9飞龙骑士
40 30 50 40 40 70 20 3 登场章 肖像 角色日文名 中文译名 职业 HP 力量 技术 速度 幸运 武器 守备 魔防 10魔道士(男)
80 20 50 50 50 80 20 3 10魔道士(男)
90 10 30 40 10 70 30 3 14突击者
50 30 10 40 30 30 20 3 14龙人族(芝琪)
80 40 30 60 60 0 0 3 15圣骑士
70 40 50 50 40 70 20 3 15天马骑士
50 70 70 70 60 70 20 3 16勇者
90 50 40 20 50 40 10 3 17将军
60 60 70 50 60 60 20 3 17勇者
70 30 10 20 50 70 20 3 19圣骑士
80 40 50 40 50 30 30 3 20圣骑士
80 30 50 50 10 50 20 3 終2-3司祭(女)
10 10 10 20 40 30 10 3 終2-3司祭(女)
10 10 10 20 30 70 10 3 終2-3司祭(女)
10 10 10 10 10 30 10 3 終2-3司祭(女)
10 10 50 60 80 90 10 3