口袋妖怪复刻精灵种族值排行榜

2015-08-07 11:01:45 k73游戏之家 作者:秩名

《口袋妖怪复刻》将现有精灵的种族值总和进行排名后得出下面的排行榜,其中大部分都是传说级别的精灵,具体属性表中也有,大家可以对比一下。

图标名称系别稀有度总和生命值物攻物防特攻特防速度
No.249 洛奇亚 超能力、飞行 传说 680 106 90 130 90 154 110
No.150 超梦 超能力 传说 680 106 110 90 154 90 130
No.249 洛奇亚 超能力、飞行 传说 680 106 90 130 90 154 110
No.250 凤王 火、飞行 传说 680 106 130 90 110 154 90
No.151 梦幻 超能力 传说 600 100 100 100 100 100 100
No.251 雪拉比 超能力、草 传说 600 100 100 100 100 100 100
No.149 快龙 龙、飞行 传说 600 91 134 95 100 100 80
No.248 班吉拉 岩石、恶 传说 600 100 134 110 95 100 61
No.130 暴鲤龙 水、飞行 史诗 540 95 125 79 60 100 81
No.243 雷公 电 传说 580 90 85 75 115 100 115
No.145 闪电鸟 电、飞行 传说 580 90 90 85 125 90 100
No.244 炎帝 火 传说 580 115 115 85 90 75 100
No.146 火焰鸟 火、飞行 传说 580 90 100 90 125 85 90
No.144 急冻鸟 冰、飞行 传说 580 90 85 100 95 125 85
No.245 水君 水 传说 580 100 75 115 90 115 85
No.59 风速狗 火 史诗 555 90 110 80 100 80 95
No.3 妙蛙花 草、毒 史诗 525 80 82 83 100 100 80
No.6 喷火龙 火、飞行 史诗 534 78 84 78 109 85 100
No.230 刺龙王 水、龙 史诗 540 75 95 95 95 95 85
No.130 暴鲤龙 水、飞行 史诗 540 95 125 79 60 100 81
No.242 幸福蛋 一般 史诗 540 255 10 10 75 135 55
No.143 卡比兽 一般 传说 540 160 110 65 65 110 30
No.169 叉字蝠 毒、飞行 史诗 535 85 90 80 70 80 130
No.131 乘龙 水、冰 史诗 535 130 85 80 85 95 60
No.6 喷火龙 火、飞行 史诗 534 78 84 78 109 85 100
No.157 火暴兽 火 史诗 534 78 84 78 109 85 100
No.9 水箭龟 水 史诗 530 79 83 100 85 105 78
No.160 大力鳄 水 史诗 530 85 105 100 79 83 78
No.135 雷精灵 电 史诗 525 65 65 60 110 95 130
No.196 太阳精灵 超能力 史诗 525 65 65 60 130 95 110
No.78 烈焰马 火 史诗 500 65 100 70 80 80 105
No.3 妙蛙花 草、毒 史诗 525 80 82 83 100 100 80
No.154 大菊花 草 史诗 525 80 82 100 83 100 80
No.91 铁甲贝 水、冰 史诗 525 50 95 180 85 45 70
No.197 月精灵 恶 史诗 525 95 65 110 60 130 65
No.136 火精灵 火 史诗 525 65 130 60 95 110 65
No.134 水精灵 水 史诗 525 130 65 60 110 95 65
No.121 宝石海星 水、超能力 史诗 520 60 75 85 100 85 115
No.103 椰蛋树 草、超能力 史诗 520 95 95 85 125 65 55
No.142 化石翼龙 岩石、飞行 传说 515 80 105 65 60 75 130
No.73 毒刺水母 水、毒 稀有 515 80 70 65 80 120 100
No.233 3D龙II 一般 史诗 515 85 80 90 105 95 60
No.94 耿鬼 幽灵、毒 史诗 500 60 65 60 130 75 110
No.181 电龙 电 史诗 510 90 75 85 115 90 55
No.208 大钢蛇 钢、地上 史诗 510 75 85 200 55 65 30
No.38 九尾 火 史诗 505 73 76 75 81 100 100
No.127 大甲 虫 稀有 500 65 125 100 55 70 85
No.68 怪力 格斗 史诗 505 90 130 80 65 85 55
No.213 壶壶 虫、岩石 稀有 505 20 10 230 10 230 5
No.94 耿鬼 幽灵、毒 史诗 500 60 65 60 130 75 110
No.78 烈焰马 火 史诗 500 65 100 70 80 80 105
No.123 飞天螳螂 虫、飞行 史诗 500 70 110 80 55 80 105
No.229 黑鲁加 恶、火 史诗 500 75 90 50 110 80 95
No.214 赫拉克罗斯 虫、格斗 史诗 500 80 125 75 40 95 85
No.55 哥达鸭 水 史诗 500 80 82 78 95 80 85
No.127 大甲 虫 稀有 500 65 125 100 55 70 85
No.186 牛蛙君 水 史诗 500 90 75 75 90 100 70
No.62 快泳蛙 水、格斗 史诗 500 90 85 95 70 90 70
No.212 巨钳螳螂 虫、钢 史诗 500 70 130 100 55 80 65
No.217 圈圈熊 一般 史诗 500 90 130 75 75 75 55
No.89 臭臭泥 毒 稀有 500 105 105 75 65 100 50
No.232 顿甲 地上 史诗 500 90 120 120 60 60 50

热门游戏

相关阅读

发售表厂商图库