刀剑乱舞各刀剑男特化条件一览

2015-01-22 09:23:11 k73游戏之家 作者:小新

刀剑乱舞

想请问已经特化剑男人(误)的玩家,特化是否有一定条件? 因为日文苦手所以日文wiki没有看到资料,今天有一隻突然特化(20等)脇差:堀川国広,可是太刀的叁日月(20)并没有特化,所以想问是否特化是等级达成,自动特化?(看板上消息是这样)还是不同种类的剑男人们(误) 有不同的等级特化条件?

刀剑男士 特 一览(No顺)

番号 レア 刀名 种类 刀派 生存 打击 统率 机动 冲力 范围 忠诚 侦察 隐蔽 スロット 备注
3 5 叁日月宗近 特 太刀 叁条 56 56 58 37 46 30 35 35 3 25 叁日月宗近 特
7 3 石切丸 特 大太刀 叁条 63 63 55 13 51 32 13 23 2 25 石切丸 特
9 3 岩融 特 薙刀 叁条 54 53 45 34 50 29 35 35 2 25 岩融 特
11 1 今剑 特 短刀 叁条 30 17 30 31 21 45 39 40 1 20 今剑 特
19 2 にっかり青江 特 脇差 青江 36 32 34 43 31 40 47 45 2 25 にっかり青江 特
23 2 鸣狐 特 打刀 粟田口 43 43 42 43 34 35 41 43 2 20 鸣狐 特
25 4 一期一振 特 太刀 粟田口 54 55 58 36 52 30 36 31 3 25 一期一振 特
27 2 鲇尾藤四郎 特 脇差 粟田口 32 32 32 38 30 47 45 46 2 20 鲇尾藤四郎 特
29 2 骨喰藤四郎 特 脇差 粟田口 37 33 34 45 27 49 43 43 2 20 骨喰藤四郎 特
31 1 平野藤四郎 特 短刀 粟田口 32 21 33 34 22 37 38 39 1 20 平野藤四郎 特
33 1 厚藤四郎 特 短刀 粟田口 33 22 32 33 20 35 38 38 1 20 厚藤四郎 特
39 1 前田藤四郎 特 短刀 粟田口 33 22 32 27 18 37 38 38 1 20 前田藤四郎 特
41 1 秋田藤四郎 特 短刀 粟田口 31 19 33 30 22 38 38 39 1 20 秋田藤四郎 特
45 1 乱藤四郎 特 短刀 粟田口 28 18 25 25 17 35 35 35 1 20 乱藤四郎 特
47 1 五虎煺 特 短刀 粟田口 31 19 31 29 20 40 39 39 1 20 五虎煺 特
49 1 薬研藤四郎 特 短刀 粟田口 31 18 33 27 21 40 39 39 1 20 薬研藤四郎 特
55 4 莺丸 特 太刀 古备前 56 57 54 37 45 28 36 33 3 25 莺丸 特
59 4 蛍丸 特 大太刀 63 60 60 15 ? 29 17 28 3 25 蛍丸 特
61 1 爱染国俊 特 短刀 33 17 28 38 22 39 38 40 20 爱染国俊 特
65 3 蜻蛉切 特 村正 62 61 58 17 53 30 17 33 2 25 蜻蛉切 特
73 3 烛台切光忠 特 太刀 长船 58 60 57 41 44 30 34 30 2 25 烛台切光忠 特
79 4 江雪左文字 特 太刀 左文字 57 57 55 30 33 42 2 25 江雪左文字 特
81 2 宗叁左文字 特 打刀 左文字 37 39 39 38 31 30 38 39 2 20 宗叁左文字 特
83 1 小夜左文字 特 短刀 左文字 36 24 33 24 20 42 39 39 1 20 小夜左文字 特
85 2 加州清光 特 打刀 - 38 39 41 42 31 41 41 42 2 20 加州清光 特
87 2 大和守安定 特 打刀 - 42 47 43 38 39 39 2 20 大和守安定 特
89 2 歌仙兼定 特 打刀 兼定 40 44 40 41 31 30 38 39 2 20 歌仙兼定 特
91 3 和泉守兼定 特 太刀 兼定 50 52 49 35 40 30 30 25 2 25 和泉守兼定 特
93 2 陆奥守吉行 特 打刀 - 41 34 40 40 2 20 陆奥守吉行 特
95 2 山姥切国広 特 打刀 堀川 39 41 41 44 33 35 40 41 2 20 山姥切国広 特
97 3 山伏国広 特 太刀 堀川 57 57 51 37 42 28 31 30 2 25 山伏国広 特
99 2 堀川国広 特 脇差 堀川 34 33 31 41 25 45 46 46 2 20 堀川国広 特
101 2 蜂须贺虎彻 特 打刀 虎彻 45 46 45 45 33 31 41 31 2 25 蜂须贺虎彻 特
116 3 大倶利伽罗 特 太刀 - 52 52 55 33 46 28 31 31 2 20 大倶利伽罗 特
118 2 へし切长谷部 特 打刀 - 41 46 39 46 34 33 38 38 2 25 へし切长谷部 特
122 3 狮子王 特 太刀 - 45 56 60 39 47 28 31 33 2 25 狮子王 特
128 3 同田贯正国 特 太刀 - 49 53 51 33 43 33 28 25 2 25 同田贯正国 特
130 4 鹤丸国永 特 太刀 - 51 54 54 34 41 32 31 29 3 25 鹤丸国永 特
132 3 太郎太刀 特 大太刀 - 67 62 62 17 50 26 18 31 2 25 太郎太刀 特
134 3 次郎太刀 特 大太刀 - 62 65 64 16 48 23 17 35 2 25 次郎太刀 特
138 3 御手杵 特 - 54 55 46 37 55 32 36 33 2 25 御手杵 特
小狐丸 特? 太刀 叁条 ×
大包平 特? 太刀 古备前 ×

玩家评论

相关阅读

手游掌机排行