类型:角色扮演
大小:1.85 GB
2015-01-19 10:53:53 k73游戏之家 作者:小新
《刀剑乱舞》在地图中的各个关卡中,达成了一定的条件之后便有一定的机率掉落一些角色,而以下便是将这些掉落情况整理给大家参考。
 
      | 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 今剣 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎 五虎煺(S胜利) 薬研藤四郎 爱染国俊 小夜左文字 | ||||||
| ボス(B) | 前田藤四郎 | 鸣狐 | |||||
| C | 乱藤四郎(S胜利) 五虎煺 爱染国俊 小夜左文字 前田藤四郎 薬研藤四郎 | 鸣狐 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 今剣(S胜利) 前田藤四郎 乱藤四郎 薬研藤四郎 爱染国俊 | 鸣狐 | |||||
| B | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎 五虎煺(S胜利) 薬研藤四郎 爱染国俊 小夜左文字(S胜利) | 鸣狐(S胜利) 宗叁左文字(S胜利) | |||||
| ボス(D) | 今剣 前田藤四郎 秋田藤四郎(A・B胜利) 乱藤四郎(B胜利) 五虎煺(A胜利) 薬研藤四郎 爱染国俊 小夜左文字 | 鲇尾藤四郎(S・A胜利) 堀川国広 | 宗叁左文字(S胜利) | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 今剣(S・A胜利) 前田藤四郎(S・A胜利) 秋田藤四郎 乱藤四郎(A胜利) 五虎煺(S胜利) 薬研藤四郎 爱染国俊(S胜利) 小夜左文字(S胜利) | 鸣狐(S胜利) | |||||
| B | 今剣 乱藤四郎 五虎煺 薬研藤四郎 爱染国俊 小夜左文字(S胜利) | 鲇尾藤四郎 堀川国広 | 宗叁左文字 | ||||
| C | 今剣(A胜利) 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(S胜利) 乱藤四郎(A胜利) 小夜左文字(A胜利) | 堀川国広(S胜利) | 宗叁左文字(A胜利) | ||||
| ボス(D) | 今剣 前田藤四郎 秋田藤四郎 乱藤四郎 五虎煺 薬研藤四郎 爱染国俊 小夜左文字 | にっかり青江 骨喰藤四郎(S胜利) 堀川国広(S胜利) | 宗叁左文字 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 今剣(S胜利) 前田藤四郎 秋田藤四郎 五虎煺(A胜利) 薬研藤四郎(A胜利) 小夜左文字(A胜利) | 鲇尾藤四郎(S・A胜利) 堀川国広(A胜利) | 宗叁左文字(S胜利) | ||||
| C | 今剣 前田藤四郎(S胜利) 秋田藤四郎(A胜利) 乱藤四郎(S胜利) 薬研藤四郎(S胜利) 爱染国俊 小夜左文字 | 鲇尾藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 宗叁左文字 大和守安定 | ||||
| D | 秋田藤四郎(A胜利) | ||||||
| E | 今剣(S・A胜利) 前田藤四郎 秋田藤四郎(A胜利) 乱藤四郎 五虎煺 薬研藤四郎(S胜利) 爱染国俊(S胜利) 小夜左文字 | 鲇尾藤四郎 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広(S胜利) | |||||
| F | 今剣(S胜利) 前田藤四郎(A胜利) 乱藤四郎(S胜利) 五虎煺 薬研藤四郎(A胜利) 爱染国俊 小夜左文字(S胜利) | にっかり青江(S胜利) 骨喰藤四郎(S・A胜利) | |||||
| ボス(G) | 秋田藤四郎 爱染国俊(S胜利) 小夜左文字(A胜利) | にっかり青江 鲇尾藤四郎 骨喰藤四郎 堀川国広(S胜利) | 加州清光(S・A胜利) 歌仙兼定(S・A胜利) 陆奥守吉行 山姥切国広 蜂须贺虎彻 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 今剣(S胜利) 前田藤四郎(S胜利) 秋田藤四郎 乱藤四郎(A胜利) 五虎煺(A胜利) 薬研藤四郎 爱染国俊(A胜利) 小夜左文字(B胜利) | 堀川国広(A胜利) | 鸣狐(A胜利) | ||||
| C | 乱藤四郎(A胜利) 爱染国俊(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(S胜利) 堀川国広(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 加州清光(A胜利) 大和守安定(A胜利) 陆奥守吉行(S・A胜利) 山姥切国広 蜂须贺虎彻 | ||||
| D | 今剣(B胜利) 前田藤四郎 乱藤四郎 五虎煺(S胜利) 薬研藤四郎(S胜利) 小夜左文字 | 鸣狐 | |||||
| F | 前田藤四郎 | にっかり青江 鲇尾藤四郎(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 宗叁左文字 加州清光 大和守安定 歌仙兼定 陆奥守吉行 山姥切国広 蜂须贺虎彻 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 今剣(A胜利) 前田藤四郎 秋田藤四郎(A胜利) 五虎煺(A胜利) 爱染国俊(A胜利) 小夜左文字(A胜利) | 鸣狐 | |||||
| B | 今剣 五虎煺 爱染国俊 小夜左文字(A胜利) | 鸣狐 | |||||
| D | 薬研藤四郎(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎 | 鸣狐(A胜利) 大和守安定(A・B胜利) | ||||
| E | 骨喰藤四郎 堀川国広(S胜利) | 大和守安定(A胜利) | |||||
| ボス(F) | 乱藤四郎(B胜利) | 鲇尾藤四郎 にっかり青江 鲇尾藤四郎 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広 | 宗叁左文字 加州清光 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) 蜂须贺虎彻 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 五虎煺(A胜利) | ||||||
| C | 乱藤四郎(A胜利) 爱染国俊(A胜利) 小夜左文字 | ||||||
| ボス(E) | 前田藤四郎(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 堀川国広(B胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 陆奥守吉行(B胜利) | ||||
| F | 前田藤四郎(A胜利) | 堀川国広(A・C胜利) | |||||
| G | 鲇尾藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 大和守安定(A胜利) | 
2-4 大坂(江戸・大坂冬の阵)
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(A胜利) 乱藤四郎(S・A胜利) 爱染国俊(S・A胜利) 小夜左文字(A胜利) | ||||||
| B | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(A胜利) 爱染国俊 小夜左文字(S胜利) | にっかり青江(A胜利) 鲇尾藤四郎 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広(S胜利) | |||||
| C | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(A胜利) 小夜左文字(A胜利) | ||||||
| D | 爱染国俊(A胜利) 小夜左文字(B胜利) | にっかり青江 堀川国広(A胜利) | 鸣狐(B胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定 陆奥守吉行(A胜利) 山姥切国広 蜂须贺虎彻(A胜利) 加州清光(A胜利) | ||||
| ボス(E) | 厚藤四郎(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) | 鸣狐(B胜利) 宗叁左文字 大和守安定(A胜利) へし切长谷部(S胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A・B胜利) 大倶利伽罗(S・B胜利) | |||
| F | にっかり青江(S胜利) 骨喰藤四郎(S・A胜利) | 加州清光(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) へし切长谷部 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(A胜利) 爱染国俊 (A胜利) 小夜左文字(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | |||||
| B | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(A胜利) 乱藤四郎(A胜利) 爱染国俊(A胜利) 小夜左文字(S・A胜利) | 鲇尾藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 加州清光(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻 | ||||
| D | 鲇尾藤四郎(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A・B胜利) | |||||
| ボス(E) | にっかり青江(A胜利) | 鸣狐(A胜利) 加州清光(B胜利) 歌仙兼定(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻 (A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定 大倶利伽罗(A胜利) | 
3-2 本能寺
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 秋田藤四郎(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 鲇尾藤四郎(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A胜利) 蜂须贺虎彻 | ||||
| B | 前田藤四郎(A胜利) | にっかり青江 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 鸣狐(S・A胜利) 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定 | ||||
| ボス(C) | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | 蜻蛉切(A胜利) 御手杵(A胜利) | |||
| D | 前田藤四郎(A胜利) 秋田藤四郎(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 鲇尾藤四郎(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(B胜利) | ||||
| F | 平野藤四郎(A胜利) | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(B胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A胜利) へし切长谷部(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) | |||
| H | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) | 鸣狐(A胜利) 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A胜利) | 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | 
3-3 越前
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | にっかり青江(A胜利) 鲇尾藤四郎(B胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) 堀川国広(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定 陆奥守吉行(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | 和泉守兼定(A胜利) | ||||
| B | にっかり青江(A胜利) 鲇尾藤四郎(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) 山姥切国広(A胜利) へし切长谷部(A胜利) | |||||
| C | 歌仙兼定(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | 御手杵(A胜利) | ||||
| E | 鲇尾藤四郎 | 宗叁左文字(A胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) | |||||
| G | にっかり青江 | 鸣狐(A胜利) 宗叁左文字(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | |||||
| ボス(H) | 加州清光(A胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 大倶利伽罗 | 蜻蛉切 | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 骨喰藤四郎(A胜利) | 鸣狐(A胜利) 宗叁左文字(A胜利) 加州清光(A胜利) 大和守安定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | |||||
| C | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) | 鸣狐(A胜利) 大和守安定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) 山姥切国広(A胜利) へし切长谷部(A胜利) | 岩融(A胜利?) | ||||
| D | にっかり青江(A胜利) 骨喰藤四郎(A胜利) | 宗叁左文字(A胜利) 加州清光(A胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) へし切长谷部(A胜利) | 同田贯正国(A胜利) | ||||
| E | 鸣狐(A胜利) 宗叁左文字(A胜利) 加州清光(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) | 烛台切光忠 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A・B胜利) | |||||
| ボス(F) | 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) へし切长谷部(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | 石切丸(A胜利) | 岩融(A胜利) | |||
| G | 宗叁左文字(A胜利) 加州清光(A胜利) 大和守安定(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 山姥切国広(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | 
戦国の记忆
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 宗叁左文字 加州清光(A胜利) 陆奥守吉行 山姥切国広(A胜利)) | 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | |||||
| B | 宗叁左文字(A胜利) | ||||||
| C | 大和守安定(A胜利) | ||||||
| E | 加州清光(A胜利) 歌仙兼定 山姥切国広 | 和泉守兼定(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | |||||
| ボス(F) | 鸣狐(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) | 陆奥守吉行 山姥切国広(A胜利) | 和泉守兼定(A胜利) 狮子王(A胜利) 山伏国広(A胜利) | 石切丸(A胜利) | |||
| H | 加州清光(A胜利) | 大倶利伽罗(A胜利) | |||||
| I | 蜂须贺虎彻(A胜利) | ||||||
| J | にっかり青江(A胜利) | 蜂须贺虎彻(A胜利) | 
4-2 叁方ヶ塬
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) | ||||||
| B | 骨喰藤四郎(A胜利) | 歌仙兼定(A胜利) | |||||
| D | へし切长谷部(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) | 石切丸(A胜利) | 蜻蛉切(A胜利) 御手杵(A胜利) | 岩融(A胜利) | ||
| E | 鸣狐(A胜利) 大和守安定 陆奥守吉行(A胜利) | 和泉守兼定(A胜利) | |||||
| F | にっかり青江(A胜利) | 加州清光(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | 大倶利伽罗(A胜利) | 蜻蛉切(A胜利) | |||
| G | にっかり青江 | 鸣狐(A胜利) 山姥切国広 蜂须贺虎彻(A胜利) | 烛台切光忠 和泉守兼定(A胜利) | ||||
| H | 鸣狐(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) 陆奥守吉行(A胜利) | ||||||
| I | 鸣狐(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) 山伏国広(A胜利) 狮子王(A胜利) | 
4-3 桶狭间
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 歌仙兼定(A胜利) 蜂须贺虎彻(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | |||||
| B | 鸣狐(A胜利) | 大倶利伽罗(A胜利) | |||||
| C | 鸣狐 | ||||||
| D | 宗叁左文字 | 和泉守兼定(A胜利) | |||||
| F | 宗叁左文字 蜂须贺虎彻(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) | |||||
| G | 宗叁左文字(A胜利) | ||||||
| H | 山伏国広(A胜利) 狮子王(A胜利) | 石切丸(A胜利) 次郎太刀(A胜利) | |||||
| J | 鸣狐(A胜利) 歌仙兼定(A胜利) | 和泉守兼定(A胜利) | 
4-4 京都
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 歌仙兼定 蜂须贺虎彻 山姥切国広(A胜利) 宗叁左文字(A胜利) | 大倶利伽罗(A胜利) 烛台切光忠(A胜利) | |||||
| B | 和泉守兼定(A胜利) | ||||||
| E | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) | ||||||
| F | 鸣狐(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 和泉守兼定(A胜利) | |||||
| G | へし切长谷部 | 烛台切光忠(A胜利) 狮子王(A胜利) | |||||
| I | 和泉守兼定(A胜利) 山伏国広(A胜利) | ||||||
| J | 大倶利伽罗(A胜利) 烛台切光忠 | 太郎太刀(A胜利) 次郎太刀(A胜利) | |||||
| K | へし切长谷部(A胜利) | 狮子王(A胜利) | 太郎太刀(A胜利) 次郎太刀(A胜利) | 
武家の记忆
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 烛台切光忠 狮子王(A胜利) | ||||||
| B | へし切长谷部(A胜利) | 烛台切光忠(A胜利) 大倶利伽罗(A胜利) | |||||
| H | 同田贯正国(A胜利) | ||||||
| J | 烛台切光忠 狮子王(A胜利) | 石切丸(A胜利) | 
| 场所 | 短刀 | 脇差 | 打刀 | 太刀 | 大太刀 | 枪 | 薙刀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 烛台切光忠 狮子王 | ||||||
| B | 鸣狐 | ||||||
| C | 石切丸(A胜利) | ||||||
| F | 蜻蛉切 |