2015-01-16 23:30:18 k73游戏之家 作者:秩名
《刀剑乱舞》通过远征可以获得不少素材和经验,这里汇总了各个远征地图的详细内容,希望对大家有所帮助。
刀剑乱舞远征时长排序一览:
时间 | 远征名称 | 经验值 | 所获资源·道具 | 合计Lv | 編成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 刀 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 其他 | ||||
0:10 | A1/維新の記憶/鳥羽・伏見の戦い | 5 | 5 | 10 | 15 | - | - | 5 | 自由 | |
0:20 | A3/維新の記憶/甲州勝沼の戦い | 10 | 10 | 20 | - | 20 | - | 20 | 脇差1必须 | |
0:30 | A2/維新の記憶/世直し一揆 | 15 | 15 | - | - | 30 | 30 | 10 | 短刀1必须 | |
1:00 | A4/維新の記憶/白河戦線 | 30 | 30 | - | 60 | - | 60 | 30 | 脇差1+短刀1必须 | |
1:30 | B1/江戸の記憶/公武合体運動 | 50 | 50 | - | - | 90 | 90 | 小判箱(小) | 50 | 自由 |
2:00 | B3/江戸の記憶/享保の大飢饉 | 70 | 70 | 120 | - | 120 | - | 依頼札 | 80 | 太刀1必须 |
2:00 | D1/戦国の記憶/長篠城攻城戦 | 75 | 75 | - | 80 | 100 | 60 | 依頼札 | 150 | 自由 |
2:30 | B4/江戸の記憶/天下泰平 | 85 | 100 | - | 180 | - | 120 | 手伝い札 | 100 | 太刀1+打刀1必须 |
3:00 | B2/江戸の記憶/加役方人足寄場 | 100 | 120 | - | 50 | - | 250 | 小判箱(小) | 60 | 打刀1必须 |
3:00 | C2/織豊の記憶/反旗を翻した原因 | 100 | 110 | - | 100 | 60 | 150 | 手伝い札 | 120 | 大太刀1必须 |
4:00 | C1/織豊の記憶/美濃国の決戦 | 130 | 135 | 130 | 240 | - | - | 依頼札 | 110 | 自由 |
5:00 | D2/戦国の記憶/西上作戦 | 160 | 155 | 100 | 380 | - | - | 小判箱(中) | 180 | 自由 |
6:00 | D4/戦国の記憶/比叡山延暦寺 | 200 | 170 | 150 | - | - | 400 | 小判箱(大) | 220 | 自由 |
8:00 | C4/織豊の記憶/天下布武 | 250 | 220 | - | 200 | - | 500 | 手伝い札 | 140 | 自由 |
10:00 | C3/織豊の記憶/安土城の警備 | 300 | 260 | 200 | - | 500 | - | 小判箱(中) | 130 | 自由 |
12:00 | D3/戦国の記憶/甲相駿三国同盟 | 350 | 310 | 100 | 200 | 500 | - | 手伝い札×2 | 200 | 自由 |
12:00 | E1/武家の記憶/鎌倉防衛戦 | 340 | 310 | 250 | 250 | 250 | - | 手伝い札×2 | 240 | 自由 |
15:00 | E3/武家の記憶/流鏑馬揃え | 430 | 385 | 350 | 200 | 100 | 250 | 小判箱(大) | 280 | 薙刀1必须 |
18:00 | E2/武家の記憶/元寇防塁 | 530 | 460 | 200 | 500 | 300 | - | 手伝い札×2、小判箱(大) | 260 | 槍1必须 |
24:00 | E4/武家の記憶/奥州合戦 | 700 | 610 | 300 | 400 | 500 | - | 依頼札×3、小判箱(大) | 300 | 不重复的4种以上 |
刀剑乱舞远征每小时获得资源量一览表:
列表给出的数值为每个远征任务每小时平均所得资源量,红字标出来的是所获最多的,各位玩家可以根据自己的需要去进行远征。
远征名 | 时间 | 经验值 | 所获资源·道具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 刀 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 合計 | 依頼札 | 手伝い札 | 小判 | ||
維新の記憶/鳥羽・伏見の戦い | 0:10 | 30 | 30 | 60 | 90 | - | - | 150 | |||
維新の記憶/世直し一揆 | 0:30 | 30 | 30 | - | - | 60 | 60 | 120 | |||
維新の記憶/甲州勝沼の戦い | 0:20 | 30 | 30 | 60 | - | 60 | - | 120 | |||
維新の記憶/白河戦線 | 1:00 | 30 | 30 | - | 60 | - | 60 | 120 | |||
江戸の記憶/公武合体運動 | 1:30 | 33 | 33 | - | - | 60 | 60 | 120 | 133.3 | ||
江戸の記憶/加役方人足寄場 | 3:00 | 33 | 40 | - | 16 | - | 83 | 99 | 66.7 | ||
江戸の記憶/享保の大飢饉 | 2:00 | 35 | 35 | 60 | - | 60 | - | 120 | 0.5 | ||
江戸の記憶/天下泰平 | 2:30 | 34 | 40 | - | 72 | - | 48 | 120 | 0.4 | ||
織豊の記憶/美濃国の決戦 | 4:00 | 32 | 34 | 32 | 60 | - | - | 92 | 0.25 | ||
織豊の記憶/反旗を翻した原因 | 3:00 | 33 | 36 | - | 33 | 20 | 50 | 103 | 0.333 | ||
織豊の記憶/安土城の警備 | 10:00 | 30 | 26 | 20 | - | 50 | - | 70 | 40 | ||
織豊の記憶/天下布武 | 8:00 | 31 | 27 | - | 25 | - | 62 | 87 | 0.125 | ||
戦国の記憶/長篠城攻城戦 | 2:00 | 38 | 38 | - | 40 | 50 | 30 | 120 | 0.5 | ||
戦国の記憶/西上作戦 | 5:00 | 32 | 31 | 20 | 76 | - | - | 96 | 80 | ||
戦国の記憶/甲相駿三国同盟 | 12:00 | 29 | 26 | 8 | 17 | 42 | - | 67 | 0.167 | ||
戦国の記憶/比叡山延暦寺 | 6:00 | 33 | 28 | 25 | - | - | 67 | 92 | 116.7 | ||
武家の記憶/鎌倉防衛線 | 12:00 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | - | 63 | 0.167 | ||
武家の記憶/元寇防塁 | 18:00 | 29 | 26 | 11 | 28 | 17 | - | 56 | 0.111 | 38.9 | |
武家の記憶/流鏑馬揃え | 15:00 | 29 | 26 | 23 | 13 | 7 | 17 | 60 | 46.7 | ||
武家の記憶/奥州合戦 | 24:00 | 29 | 25 | 13 | 17 | 21 | - | 51 | 0.125 | 29.2 |
維新の記憶
番号 | 遠征先 | 内容 | 条件 | 経験値 | 報酬 | 作業時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/基礎 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 | |||||
維01 | 鳥羽・伏見の闘い | 合計レベル5以上の部隊を自由に編成し、 戦いに勝利しよう |
5/5 | 10 | 15 | 0 | 0 | - | 00:10:00 | |
維02 | 世直し一揆 | 合計レベル10以上の短刀を中心とした部隊を結成し 世直しを沈静させよう! |
短刀1合計LV10以上 | 15/15 | 0 | 0 | 30 | 30 | - | 00:30:00 |
維03 | 甲州勝沼の戦い | 合計レベル20以上の脇差を中心とした部隊を結成し 江戸へ向けて進軍しよう! |
合計LV20以上 脇差1、短刀2 部隊長LV1以上 |
10/10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 00:20:00 | |
維04 | 白河戦線 | 合計レベル30以上の短刀、脇差を中心とした部隊を結成し白河城へ向かえ! | 30/30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 01:00:00 |
江戸の記憶
番号 | 遠征先 | 内容 | 条件 | 経験値 | 報酬 | 作業時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/基礎 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 | |||||
江01 | 公武合体運動 | 合計レベル50以上の部隊を自由に編成し、 見回りを行おう! |
50/50 | 0 | 0 | 90 | 90 | - | 01:30:00 | |
江02 | 加役方人足寄場 | 合計レベル60以上の打刀を中心とした部隊を結成し、自立支援を行おう! | 100? /120? |
0 | 50 | 0 | 250 | 小判0~??? | 03:00:00 | |
江03 | 享保の大飢饉 | 合計レベル80以上の太刀を中心とした部隊を結成し、人々を助けよう! | 70/70 | 120 | 0 | 120 | 0 | 依頼札×0~1? | 02:00:00 | |
江04 | 天下太平 | 合計レベル100以上の打刀・太刀を中心とした部隊を編成し、見回りを行おう! | 85 /100 |
0 | 180 | 0 | 120 | 手伝い札×0~1? | 02:30:00 |
織豊の記憶
番号 | 遠征先 | 内容 | 条件 | 経験値 | 報酬 | 作業時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主/基礎 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 | |||||
織01 | 美濃国の決戦 | 合計レベル110以上の部隊を自由に編成し、関が原の戦いに加勢しよう! | 130 /135 |
130 | 240 | 0 | 0 | - | 04:00:00 | |
織02 | 反旗を翻した原因 | 合計レベル120以上の大太刀を中心とした部隊を編成し、本能寺の調査を行おう! | - | - | - | - | - | 03:00:00 | ||
織03 | - | - | - | - | - | --:--:-- | ||||
織04 | - | - | - | - | - | --:--:-- |
相关攻略: