2014-12-18 15:01:32 k73游戏之家 作者:小白
昨天上线的活动推出了众神的觉醒,所以这几天相信玩家们都会关注这个的,那么大家对本期活动的怪物知道多少呢?相信都想看看吧。
NO.1 宙斯
实力指数:★★★★★

| 进化评分 | 8.5 |
|---|---|
| 神化评分 | 光神化9.0 |
| 暗神化9.5 |
| 名称 | 宙斯 | ||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | 5★ | ||
| 种族 | 神 | ||
| 属性 | 光 | ||
| 三围 | 初始HP:7403 | ||
| 初始攻击力:5736 | |||
| 初始速度:215.23km/h | |||
| 战斗类型 | 平衡型 | ||
| 攻击类型 | 贯穿 | ||
| 被动技能 | 反伤害壁 | ||
| 必杀合体技 | 众神列车 | ||
| 同伴的种族为神时,轮番上阵使出连击斩 | |||
| 回合数:26 | |||
| 友情技能 | 强爆炸 | ||
| 以自身为中心的无属性强爆炸攻击 | |||
| 威力:3733 | |||
作为奥林波斯十二神之首、第三代众神之王的宙斯以自身的三围属性和超强的技能当之无愧的在本次活动五人众排首位,人气值爆表,并且如果宙斯进行了暗神话之后,技能可以打出90W的爆表伤害!
NO.2 奥丁
实力指数:★★★★☆

| 进化评分 | 8.0 |
|---|---|
| 神化评分 | 8.5 |
| 名称 | 奥丁 | ||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | 5★ | ||
| 种族 | 神 | ||
| 属性 | 水 | ||
| 三围 | 初始HP:6566 | ||
| 初始攻击力:9917 | |||
| 初始速度:143.37km/h | |||
| 战斗类型 | 力量型 | ||
| 攻击类型 | 反弹 | ||
| 被动技能 | 反重力护罩 | ||
| 必杀射击 | 爆碎剑 | ||
| 最初碰触的敌人引发爆炸,波及周围敌人造成大伤害 | |||
| 回合数:20 | |||
| 友情技能 | 超强引导弹 2 | ||
| 2发强力的属性弹锁定较弱的敌人攻击 | |||
| 威力:5000 | |||
阿萨神族的至高神——奥丁拥有非常厉害的神化体——苍红神 闪焰奥丁,必杀技伤害足并且被动技能反重力护罩使奥丁在重力场的BOSS里大展神威!
NO.3 瓦尔基里
实力指数:★★★★

| 进化评分 | 7.5 |
|---|---|
| 神化评分 | 8.0 |
| 名称 | 瓦尔基里 | ||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | 5★ | ||
| 种族 | 神 | ||
| 属性 | 木 | ||
| 三围 | 初始HP:6528 | ||
| 初始攻击力:7528 | |||
| 初始速度:191.73km/h | |||
| 战斗类型 | 平衡型 | ||
| 攻击类型 | 反弹 | ||
| 被动技能 | 反伤害壁 | ||
| 必杀射击 | 女武神乱舞 | ||
| 胡乱殴打并以女神之力击飞最初碰触的敌人 | |||
| 回合数:15 | |||
| 友情技能 | 交叉镭射 M | ||
| X字4方向属性中镭射攻击 | |||
| 威力:2310 | |||
虽然瓦尔基里的攻击力在5★怪物当中达不到前列,但必杀技冷却回合少很好弥补了瓦尔基里,并且可神化的特性也让瓦尔基里在5★宠物当中有着天然优势,尤其是当玩家的初始妥妥的!
NO.4 天照
实力指数:★★★☆

| 进化评分 | 5.0 |
|---|---|
| 神化评分 | 5.5 |
| 名称 | 天照 | ||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | 4★ | ||
| 种族 | 神 | ||
| 属性 | 火 | ||
| 三围 | 初始HP:5529 | ||
| 初始攻击力:3168 | |||
| 初始速度:115.19km/h | |||
| 战斗类型 | 炮击型 | ||
| 攻击类型 | 反弹 | ||
| 被动技能 | 破盾 | ||
| 必杀射击 | 要变得更加强大 | ||
| 使出神明之力让自身力量提升 | |||
| 回合数:13 | |||
| 友情技能 | 交叉镭射 S | ||
| X字4方向属性小镭射攻击 | |||
| 威力:1848 | |||
4★宠物中的翘楚,优秀的被动技能使天照成为很好的辅助队员。
NO.5 湿婆
实力指数:★★★

| 进化评分 | 4.0 |
|---|---|
| 神化评分 | 5.0 |
| 名称 | 湿婆 | ||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | 4★ | ||
| 种族 | 神 | ||
| 属性 | 暗 | ||
| 三围 | 初始HP:3686 | ||
| 初始攻击力:4633 | |||
| 初始速度:214.69km/h | |||
| 战斗类型 | 速度型 | ||
| 攻击类型 | 反弹 | ||
| 被动技能 | 反伤害壁 | ||
| 必杀射击 | 暴风雨神破坏炮 | ||
| 对着瞄准方向发射破坏炮击 | |||
| 回合数:18 | |||
| 友情技能 | 垂直镭射 M | ||
| 上下2方向属性中镭射攻击 | |||
| 威力:2640 | |||
在前四位面前湿婆显得略微平平,但在众多垃圾4★怪物当中,湿婆的友情技能还是相当不错的。
总结
本次活动为弹友展现的怪物都挺给力的,尤其是宙斯大老爷,梦寐以求的光属性怪物!祝愿各位弹友都扭到吧!