2014-07-08 08:56:50 k73游戏之家 作者:小新
《神魔之塔》新活动魔王的收割者已经更新了,对于此次更新的新活动最大的受益者应该是使用龙队的玩家们,这样龙队的玩家们又可以多了一个选择,以下是此次活动各难度的攻略资料。
查立保资料:
关卡资料
|
魔王的收割祭 梦幻的魔界之王 初级 |
耗费体力 | 挑战层数 | 敌人属性 | ||
| 10 | 5 | 水、火、木、光 | |||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 一般怪物 | 海顽童 | 837 | 2 | 1880 | 22 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 沙漠刺客 | 338 | 1 | 3246 | 62 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 小女巫 | 646 | 3 | 6246 | 26 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 织衫巫婆 | 376 | 1 | 4254 | 75 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 5 | 查立保 | 511 | 1 | 35482 | 10 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 梦幻的魔界之王 中级 | 耗费体力 | 挑战层数 | 敌人属性 | ||
| 20 | 7 | 水、火、木、光 | |||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 一般怪物 | 海顽童 | 2332 | 2 | 8080 | 22 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 沙漠刺客 | 923 | 1 | 23131 | 62 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 小女巫 | 1816 | 3 | 31009 | 26 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 织衫巫婆 | 1026 | 1 | 25959 | 75 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 6 | 胡善与贾善 | 2989 | 2 | 71200 | 100 |
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 7 | 查立保 | 2311 | 1 | 124100 | 10 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 梦幻的魔界之王 高级 | 耗费体力 | 挑战层数 | 敌人属性 | ||
| 30 | 7 | 五属 | |||
| 首次通关梦幻的魔界之王 高级可获得1颗魔法石 | |||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 一般怪物 | 海顽童 | 3482 | 2 | 12080 | 22 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 沙漠刺客 | 1373 | 1 | 34581 | 62 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 小女巫 | 2716 | 3 | 46359 | 26 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 织衫巫婆 | 1516 | 1 | 38809 | 75 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 5 | 胡善与贾善 | 6200 | 2 | 482410 | 120 |
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
|
6 (随机2种) |
淘气海巫 | 5620 | 2 | 22055 | 88 |
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 沙漠巫师 | |||||
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 毒果女巫 | 5699 | 3 | 56281 | 104 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 中毒15% | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 纺纱巫婆 | 2649 | 1 | |||
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
|
6 (稀有出现) |
妙妙猫 | 9345 | 1(入场回合:1) | 1086782 | 440 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
先攻、100%掉落 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 7 | 查立保 | 5620 | 1 | 744230 | 40 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
问号珠•转 | ||||
| 梦幻的魔界之王 超级 | 耗费体力 | 挑战层数 | 敌人属性 | ||
| 40 | 7 | 五属 | |||
| 首次通关梦幻的魔界之王 超级可获得1隻异域法眼 | |||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 一般怪物 | 海顽童 | 3482 | 2 | 12080 | 22 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 沙漠刺客 | 1373 | 1 | 34581 | 62 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 小女巫 | 2716 | 3 | 46359 | 26 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 织衫巫婆 | 1516 | 1 | 38809 | 75 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 5 | 胡善与贾善 | 5840 | 2 | 975201 | 250 |
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 连击 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
|
6 (随机2种) |
淘气海巫 | ||||
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 沙漠巫师 | 4086 | 1 | 69848 | 248 | |
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 毒果女巫 | |||||
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 中毒15% | ||||
| 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 | |
| 纺纱巫婆 | |||||
| 掉落 | 备註 | ||||
| 无 | 无 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
|
6 (稀有出现) |
妙妙猫 | 9345 | 1(入场回合:1) | 1086782 | 440 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
先攻、100%掉落 | ||||
| 层数 | 敌人 | 攻击 | 攻击间隔 | HP | 防御 |
| 7 | 查立保 | 9420 | 1(入场回合:1) | 1567200 | 40 |
| 掉落 | 备註 | ||||
![]() |
问号珠•转 | ||||