2014-10-11 11:48:09 k73电玩之家 作者:小四
演奏可能な笛:
ブラッドホルン
ブラッドフルート
セロヴィドスブラン
マギアチャーム
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
| ■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 |
| ■■■■ | 精霊王の加護 | 約50%の確率でダメージ30%減少 | - | 120 | +120 |
| ■■■ | 雷属性防御強化【大】 | 雷耐性+7、雷属性やられを完全無効 | 雷耐性+10 | 120 | +120 |
| ■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
| ■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
演奏可能な笛:
ディオスベル改
爆砕の壊鈴
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
| ■■■ | 麻痺無効 | 麻痺状態にならなくなる | - | 180 | +180 |
| ■■■ | 耐震 | モンスターが起こす振動でフラフラしなくなる | - | 180 | +180 |
| ■■■ | 水属性防御強化【大】 | 水耐性+7、水属性やられを完全無効 | 水耐性+10 | 120 | +120 |
| ■■■ | 龍属性防御強化【大】 | 龍耐性+7、龍属性やられを完全無効 | 龍耐性+10 | 120 | +120 |
| ■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
| ■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
演奏可能な笛:
ミラメノス
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■ | 全旋律効果延長 | 全員の旋律の効果が延長する | - | 30 | +30 |
| ■■■■ | のけぞり無効 | のけぞりが無効になる | - | 45 | +45 |
| ■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 |
演奏可能な笛:
アヴニルオルゲール
覇笛ハウカムトルム
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 |
| ■■■■ | 攻撃力&防御力強化【小】 | 攻撃力が10%上がり、防御力が10%上がる | 攻撃力が15%上がり、防御力が15%上がる | 120 | +90 |
| ■■■■ | 攻撃力&防御力強化【小】 | 攻撃力が10%上がり、防御力が10%上がる | 攻撃力が15%上がり、防御力が15%上がる | 120 | +90 |
| ■■■ | 風圧完全無効 | 風圧大が無効になる | - | 180 | +180 |
| ■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 |
演奏可能な笛:
睨眼を宿す戦曲器
有頂天外に響くムジカ
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
| ■■■■ | 会心率UP&体力回復【小】 | 会心率+15% 体力が15または10回復 | 会心率+20% | 120 | +90 |
| ■■■■ | 聴覚保護【大】 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | - | 180 | +180 |
演奏可能な笛:
龍木ノ古笛
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
| ■■■■ | 状態異常攻撃強化 | 毒、麻痺、睡眠の効果+10% | 毒、麻痺、睡眠の効果+15% | 90 | +60 |
| ■■■■ | 全状態異常無効 | 状態異常にならなくなる | - | 120 | +60 |
| ■■■■ | 精霊王の加護 | 約50%の確率でダメージ30%減少 | - | 120 | +120 |
演奏可能な笛:
サウンドofドゥーム
THEレクイエム
| 旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 重ね | ||||
| ■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
| ■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
| ■■■ | 全属性耐性強化 | 全耐性+5 | 全耐性+10 | 90 | +60 |
| ■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
| ■■■■ | 属性やられ無効 | 属性やられが無効になる | - | 120 | +120 |
| ■■■■ | 聴覚保護【小】&風圧無効 | 咆哮【小】と風圧小を無効化。効果時間は別々でカッコ内は風圧無効 | 咆哮【小】、咆哮【大】と風圧大を無効化 | 180(180) | +180(120) |