2014-07-30 11:54:55 k73游戏之家 作者:小白
想必不少玩家都想知道妖怪手表2里面的虫类捕捉地点在哪里和可兑换道具有哪些吧?那么小编现在就分享给大家,其实小编也是无意之间看到的,希望对大家有帮助。
《妖怪手表2》全部虫类捕捉地点与兑换点一览:
| 虫名 | 出现区域 | 捕捉地点 | 兑换点 |
| ミンミンセミ | さくら住宅街 | 树 | 3 |
| ミンミンゼミ★ | さくら住宅街 | 树 | 15 |
| アブラセミ | さくら住宅街 | 树 | 12 |
| アブラゼミ★ | さくら住宅街 | 树 | 60 |
| ツクツクボウシ | さくら住宅街 | 树 | 8 |
| ツクツクボウシ★ | さくら住宅街 | 树 | 40 |
| ニイニイゼミ | 団々坂 | 树 | 18 |
| ニイニイゼミ★ | 団々坂 | 树 | 90 |
| ヒグラシ | おおもり山 | 树 | 23 |
| ヒグラシ★ | おおもり山 | 树 | 115 |
| クマゼミ | おおもり山 | 树 | 41 |
| クマゼミ★ | おおもり山 | 树 | 205 |
| ノコギリクワガタ | おおもり山 | 树 | 28 |
| ノコギリクワガタ★ | おおもり山 | 树 | 140 |
| ヒラタクワガタ | ケマモト村 | 树 | 22 |
| ヒラタクワガタ | ケマモト村 | 树 | 110 |
| ミヤマクワガタ | ケマモト村 | 树 | 34 |
| ミヤマクワガタ★ | ケマモト村 | 树 | 170 |
| オオクワガタ | おおもり山 | 树 | 64 |
| オオクワガタ★ | おおもり山 | 树 | 320 |
| カブトムシ | おおもり山 | 树 | 42 |
| カブトムシ★ | おおもり山 | 树 | 210 |
| モンシロチョウ | さくら住宅街 | 花坛 | 2 |
| モンシロチョウ★ | さくら住宅街 | 花坛 | 10 |
| アゲハチョウ | さくら住宅街 | 花坛 | 13 |
| アゲハチョウ★ | さくら住宅街 | 花坛 | 65 |
| カラスアゲハ | ケマモト村 | 草丛 | 40 |
| カラスアゲハ★ | ケマモト村 | 草丛 | 200 |
| オオムラサキ | ケマモト村 | 树 | 67 |
| オオムラサキ★ | ケマモト村 | 树 | 335 |
| シオカラトンボ | そよ風ヒルズ | 树 | 16 |
| シオカラトンボ★ | そよ風ヒルズ | 树 | 80 |
| ギンヤンマ | おおもり山 | 竹 | 31 |
| ギンヤンマ★ | おおもり山 | 竹 | 155 |
| オニヤンマ | ケマモト村 | 墓地 | 38 |
| オニヤンマ★ | ケマモト村 | 墓地 | 190 |
| ホタル | ケマモト村 | 河 | 26 |
| ホタル★ | ケマモト村 | 河 | 130 |
| テントウムシ | さくら住宅街 | 草丛 | 1 |
| テントウムシ★ | さくら住宅街 | 草丛 | 5 |
| ショウリョウバッタ | さくら住宅街 | 草丛 | 6 |
| ショウリョウバッタ★ | さくら住宅街 | 草丛 | 30 |
| イナゴ | ケマモト村 | 草丛 | 11 |
| イナゴ★ | ケマモト村 | 草丛 | 55 |
| トノサマバッタ | おおもり山 | 草丛 | 24 |
| トノサマバッタ★ | おおもり山 | 草丛 | 120 |
| コオロギ | 団々坂 | 草丛 | 7 |
| コオロギ★ | 団々坂 | 草丛 | 35 |
| スズムシ | ケマモト村 | 房屋下 | 15 |
| スズムシ★ | ケマモト村 | 房屋下 | 75 |
| キリギリス | おつかい横丁 | 花坛 | 9 |
| キリギリス★ | おつかい横丁 | 花坛 | 45 |
| ハラビロカマキリ | おおもり山 | 草丛 | 15 |
| ハラビロカマキリ★ | おおもり山 | 草丛 | 75 |
| オオカマキリ | 団々坂 | 花坛 | 30 |
| オオカマキリ★ | 団々坂 | 花坛 | 150 |
| ゴマダラカミキリ | おおもり山 | 树 | 16 |
| ゴマダラカミキリ★ | おおもり山 | 树 | 80 |
| ナナフシ | おおもり山 | 草丛 | 19 |
| ナナフシ★ | おおもり山 | 草丛 | 90 |
| オケラ | ケマモト村 | 草丛 | 21 |
| オケラ★ | ケマモト村 | 草丛 | 105 |
| ダンゴムシ | さくら住宅街 | 走廊下 | 3 |
| ダンゴムシ★ | さくら住宅街 | 走廊下 | 15 |
| ハナグムリ | おおもり山 | 草丛 | 10 |
| ハナグムリ★ | おおもり山 | 草丛 | 50 |
| コガネムシ | おおもり山 | 草丛 | 17 |
| コガネムシ★ | おおもり山 | 草丛 | 85 |
| カナブン | さくら住宅街 | 树 | 2 |
| カナブン★ | さくら住宅街 | 树 | 10 |
| カメムシ | そよ風ヒルズ | 草丛 | 8 |
| カメムシ★ | そよ風ヒルズ | 草丛 | 40 |
| ゲンゴロウ | ケマモト村 | 稻田 | 58 |
| ゲンゴロウ★ | ケマモト村 | 稻田 | 290 |
| タガメ | ケマモト村 | 稻田 | 50 |
| タガメ★ | ケマモト村 | 稻田 | 255 |
| タマムシ | おおもり山 | 草丛 | 12 |
| タマムシ★ | おおもり山 | 草丛 | 60 |
| ニホントカゲ | おつかい横丁 | 草丛 | 14 |
| ニホントカゲ★ | おつかい横丁 | 草丛 | 70 |
| カナヘビ | 団々坂 | 墓地 | 25 |
| カナヘビ★ | 団々坂 | 墓地 | 125 |
| アカハライモリ | ケマモト村 | 稻田 | 27 |
| アカハライモリ | ケマモト村 | 稻田 | 135 |
| カブトエビ | ケマモト村 | 稻田 | 5 |
| カブトエビ★ | ケマモト村 | 稻田 | 25 |
| タニシ | ケマモト村 | 稻田 | 10 |
| タニシ★ | ケマモト村 | 稻田 | 50 |
| ジャンボタニシ | ケマモト村 | 稻田 | 32 |
| ジャンボタニシ★ | ケマモト村 | 稻田 | 160 |
| カタツムリ | さくら住宅街 | 走廊下 | 9 |
| カタツムリ★ | さくら住宅街 | 走廊下 | 45 |
| アマガエル | さくら住宅街 | 草丛 | 5 |
| アマガエル★ | さくら住宅街 | 草丛 | 25 |
| ヒキガエル | ケマモト村 | 河 | 11 |
| ヒキガエル★ | ケマモト村 | 河 | 55 |
在樱花住宅街的商店“ジャングルハンター”中可将抓到的昆虫兑换成点数,再用点数兑换一些道具,一些合成道具和强力的装备都可以在这里兑换。
道具
| 道具名 | 所需点数 | 说明 |
| 小けんけんちだま | 20 | 经验增加50 |
| 中けいけんちだま | 160 | 经验增加500 |
| 大けいけんちだま | 580 | 经验增加2000 |
| 超けいけんちだま | 1800 | 经验增加8000 |
| スタミナムアルファ | 90 | 不减少精力 |
| ふか~い漢方 | 800 | 复活道具 |
| サビれた刀 | 600 | 合成道具 |
| 愛のシャク | 750 | 合成道具 |
| 爆音クラクション | 750 | 合成道具 |
| 記憶吸い取り機 | 1300 | 合成道具 |
| 白銀のかみどめ | 1800 | 合成道具 |
| プラチナインゴッド | 1800 | 合成道具 |
| 大将の魂 | 1800 | 合成道具 |
| 無双の魂 | 1800 | 合成道具 |
| 人魚の宝玉 | 1800 | 合成道具 |
装备
| 装备名 | 所需点数 | 说明 |
| ムゲンすいとう | 600 | 水属性妖术威力上升,抗性加强 |
| 天狗のうちわ | 1600 | ようりょく+100 すばやさ+100 天狗专用 |
| 釘バット | 6500 | ちから+50 まもり-25 アニ鬼专用 |
| おさるの輪っか | 300 | 使妖怪不能进化 |
| どんちゃんバチ | 300 | ようりょく+40 まもり+40 どんちゃん专用 |
| ブリーバンド | 560 | ちから+60 ブリー隊長专用 |
| そまつなうでわ | 80 | ちから+10 すばやさ-5 |
| ロックなうでわ | 250 | ちから+80 すばやさ-8 |
| 超力のうでわ | 560 | ちから+25 すばやさ-12 |
| さびたゆびわ | 80 | ようりょく+10 まもり-5 |
| プリティーリング | 250 | ようりょく+18 まもり-8 |
| げんえいのゆびわ | 560 | ようりょく+25 まもり-12 |
| 古びたおまもり | 80 | まもり+10 ようりょく-5 |
| ルーンのおまもり | 250 | まもり+18 ようりょく-8 |
| シンプルバッジ | 80 | すばやさ+8 ちから-5 |
| てっぺきのおまもり | 560 | まもり+25 ようりょく-12 |
| ぴかぴかバッジ | 250 | すばやさ+15 ちから-8 |
| はやてのバッジ | 560 | すばやさ+20 ちから-12 |
| 安っぽいうでわ | 80 | ちから+10 まもり-5 |
| パワフルなうでわ | 250 | ちから+18 まもり-8 |
| 豪気なうでわ | 560 | ちから+25 まもり-12 |
| ダサいゆびわ | 80 | ようりょく+10 すばやさ-5 |
| レインボーリング | 250 | ようりょく+18 すばやさ-8 |
| 妖精のゆびわ | 560 | ようりょく+25 すばやさ-12 |
| ボロボロなおまもり | 80 | まもり+10 ちから-5 |
| 加護のおまもり | 250 | まもり+18 ちから-8 |
| 幸運のおまもり | 560 | まもり+25 ちから-12 |
| ブラックバッジ | 80 | すばやさ+8 ようりょく-5 |
| かわいいバッジ | 250 | すばやさ+15 ようりょく-8 |
| オーロラバッジ | 560 | すばやさ+20 ようりょく+12 |
| 伝説のうでわ | 2000 | ちから+50 まもり-25 |
| 伝説のゆびわ | 2000 | ようりょく+50 すばやさ-25 |
| 伝説のおまもり | 2000 | まもり+50 ちから-25 |
| 伝説のバッジ | 2000 | すばやさ+40 ようりょく-25 |