2014-07-17 16:37:44 k73游戏之家 作者:小四
妖怪手表2本家/元祖中出现的妖怪大家都见过了么,知不知道他们喜欢些什么东西呢?下面和小编一起看看妖怪出现的地点和喜爱物品吧。
《妖怪手表2:本家/元祖》妖怪大百科,妖怪出现地点、喜爱的物品一览
No.001~No.039:
| No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
| 1 | ぶようじん坊 | E | ・さくら住宅街 「ひとなし路地」「草むら」 | おにぎり | ■ |
| 2 | がらあきん坊 | C | ・ | おにぎり | ■ |
| 3 | さきがけの助 | B | ・ | おにぎり | ■ |
| 4 | ダラケ刀 | E | ・おおもり山 | ジュース | ■ |
| 5 | ザンバラ刀 | C | ・ | ジュース | ■ |
| 6 | ダララだんびら | B | ・きまぐれゲート 「修羅の間」 | ジュース | ■ |
| 7 | かたづ家来 | E | ・さくら住宅街 | お菓子 | ■ |
| 8 | アライ魔将軍 | B | ・ | お菓子 | ■No.7 かたづ家来 等级20时进化 |
| 9 | 獅子まる | E | ・団々坂 「こっそり空き地」 | 中華 | ■完成委托“とどろけ!獅子まる” |
| 10 | 万尾獅子 | A | ・きまぐれゲート 「修羅の間」 | 中華 | ■No.9 獅子まる 等级28时进化 |
| 11 | おこ武者 | E | ・さくら住宅街 「ネコの通り道」 | 肉 | ■ |
| 12 | くしゃ武者 | A | ・ | 肉 | ■妖怪“No.11 おこ武者”与物品“暴虐の刀”合成。 |
| 13 | なまはげ | S | ・横断歩道 | 肉 | ■ |
| 14 | ちからモチ | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | おにぎり | ■ |
| 15 | やきもチ | D | ・さくら中央シティ | おにぎり | ■ |
| 16 | あかなめ | D | ・桜町 「お稲荷さん通り」 | ラーメン | ■ |
| 17 | おにぎり侍 | D | ・団々坂 「竹林おんぼろ屋敷」 | バーガー | ■ |
| 18 | 焼きおにぎり | A | ・ | バーガー | ■N0.17 おにぎり侍 等级31时进化 |
| 19 | カブトさん | D | ・団々坂 「竹林のおんぼろ屋敷」 | 野菜 | ■ |
| 20 | ゲンマ将軍 | A | ・ | 野菜 | ■妖怪“No.19 カブトさん”与妖怪“No.98 ヨロイさん”合成 |
| 21 | 黄泉ゲンスイ | S | ・妖魔界 大王の門 | 野菜 | ■妖魔界一日一战获得 |
| 22 | 泥田坊 | C | ・ケマモト村(過去) | パン | ■ |
| 23 | ブリー隊長 | C | ・ | パン | ■ |
| 24 | メラメライオン | C | ・さくらEXツリー | 肉 | ■ |
| 25 | グラグライオン | B | ・ | 肉 | ■ |
| 26 | とどろき獅子 | A | ・おおもり山 登山道 | 肉 | ■ |
| 27 | しょうブシ | C | ・ナギサキ 海辺の洞穴 | 魚 | ■ |
| 28 | まさむら | A | ・ | 魚 | ■ |
| 29 | むらまさ | A | ・ | 魚 | ■ |
| 30 | くさなぎ | S | ・ | 魚 | ■ |
| 31 | ベンケイ | C | ・そよ風ヒルズ 「ひょうたん池博物館1階」 | 料理 | ■ |
| 32 | からくりベンケイ | B | ・そよ風ヒルズ 「信号の間」 | 料理 | ■ |
| 33 | やまと | B | ・ケマモト村 | おにぎり | ■ |
| 34 | カブキ猿 | A | ・ | おにぎり | ■ |
| 35 | クワノ武士 | B | ・おおもり山 木(夜) | 野菜 | ■ |
| 36 | クワガ大将 | S | ・ | 野菜 | ■ |
| 37 | オオクワノ神 | S | ・ | 野菜 | ■扭蛋机 |
| 38 | 鬼食い | S | ・キウチ山 山頂 | 肉 | ■完成委托“ニャーダの試練EP2” |
| 39 | いのちとり | S | ・ | 肉 | ■扭蛋机 |
No.040~No.083:
| No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
| 40 | さかさっ傘 | E | ・ムゲン地獄1~2階層 | ラーメン | ■ |
| 41 | 化け草履 | E | ・桜町 「お稲荷さん通り」 | ラーメン | ■ |
| 42 | ズルズルづる | E | ・団々坂 「ひみつの抜け道」 | 魚 | ■ |
| 43 | かぜカモ | E | ・桜町地下水道 | 魚 | ■ |
| 44 | つづかな僧 | E | ・おつかい横丁 | バーガー | ■ |
| 45 | やめたい匠 | C | ・ | バーガー | ■ |
| 46 | もうせん和尚 | C | バーガー | ■ | |
| 47 | わすれん帽 | E | ・さくら中央シティ | お菓子 | ■ |
| 48 | メゾン・ドワスレ | B | ・ | お菓子 | ■ |
| 49 | ばか頭巾 | E | ・さくら住宅街 | お菓子 | ■ |
| 50 | のっぺら坊 | D | ・桜町 中井通り | ラーメン | ■ |
| 51 | わらえ姉 | D | ・団々坂 「竹林のおんぼろ屋敷」 | バーガー | ■ |
| 52 | 青くちびる | C | ・ | パン | ■ |
| 53 | バクロ婆 | D | ・ | ラーメン | ■ |
| 54 | ババァーン | B | ・ | ラーメン | ■ |
| 55 | ドクロ婆 | C | ・ | ラーメン | ■No.53 バクロ婆 等级22时进化 |
| 56 | モテモ天 | D | ・さくら中央シティ 「さくらビジネスガーデンビル4階」 | スイーツ | ■ |
| 57 | モテマクール | A | ・ | スイーツ | ■ |
| 58 | モテヌス | A | ・ | スイーツ | ■ |
| 59 | 一旦ゴメン | D | ・ | 牛乳 | ■コロコロ币 |
| 60 | あやまり倒し | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 61 | こえんら | D | ・ケマモト村(過去) 「棚田」 | 魚 | ■ |
| 62 | えんらえんら | A | ・ | 魚 | ■No.61 こえらん 等级27时进化 |
| 63 | でんぱく小僧 | D | ・おおもり山 「おおもり山の廃トンネル 西の洞窟」 | おにぎり | ■ |
| 64 | でんじん | A | ・ | おにぎり | ■ |
| 65 | はつでんしん | S | ・ | おにぎり | ■ |
| 67 | USO | C | ・さくら住宅街 | ■ | |
| 68 | アペリカン | C | ■コロコロ币 | ||
| 69 | うんがい鏡 | C | ・妖魔界 うそつき山 | 中華 | ■ |
| 70 | うんがい三面鏡 | A | ・ | 中華 | ■妖怪“No.75 さとりちゃん”与妖怪“No.69 うんがい鏡”合成 |
| 71 | ヤミ鏡 | A | ・ | 中華 | ■ |
| 72 | まぼ老師 | C | ・ | 中華 | ■ |
| 73 | かげ老師 | C | ・ | 中華 | ■ |
| 74 | ほう老師 | B | ・おおもり山 山頂 | 中華 | ■ |
| 75 | さとりちゃん | B | ・おつかい横丁 「かげむら医院3階」 | 野菜 | ■ |
| 76 | よつめ | B | ・ | 野菜 | ■ |
| 77 | セバスチャン | B | ・さくらEXツリー 展望台 | そば | ■ |
| 78 | 天狗 | S | ・ケマモト村 お寺の金を妖怪レンズ(1回のみ) | 駄菓子 | ■ |
| 79 | ほむら天狗 | S | ・ | 駄菓子 | ■ |
| 80 | キュウビ | S | ・さくら住宅街 小学校屋上(クリア後&クエストクリア後) | 魚 | ■本家限定,一日一战任务获得(夜间) |
| 81 | 犬神 | S | ・ | おにぎり | ■扭蛋机 |
| 82 | ぬえ | S | ・ムゲン地獄6~7階層 | 野菜 | ■ |
| 83 | 風魔猿 | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.084~No.122:
| No. | 妖怪名 | ランク | 妖怪の出現場所 | 好物 | その他 |
| 84 | ドキ土器 | E | ・おおもり山 登山道 | おにぎり | ■ |
| 85 | だるだるま | E | ・さくら中央シティ 「塾への近道」 | パン | ■ |
| 86 | だるまっちょ | B | ・ | パン | ■ |
| 87 | ゴリだるま | B | ・おつかい横丁 | パン | ■ |
| 88 | うらや飯 | E | ・ | ラーメン | ■ |
| 89 | プライ丼 | B | ・ | ラーメン | ■ |
| 90 | 迷い車 | E | ・おつかい横丁 「商店街の細道」 | おにぎり | ■ |
| 91 | だっせんしゃ | B | ・ | おにぎり | ■妖怪“No.90 迷い車”与“No.101 くろがねセンボン”合成 |
| 92 | ムリカベ | E | ・ | バーガー | ■ |
| 93 | むりだ城 | A | ・ | 飲み物 | ■ |
| 94 | シロカベ | A | ・ | ジュース | ■ |
| 95 | グレるりん | E | ・ | ラーメン | ■ |
| 96 | ゴクドー | B | ・ | ラーメン | ■ |
| 97 | A | ・ | ■ | ||
| 98 | ヨロイさん | D | ・そよ風ヒルズ 「ひょうたん池博物館1階」 | 野菜 | ■ |
| 99 | モノマネキン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | おにぎり | ■ |
| 100 | トオセンボン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校3階」 | 牛乳 | ■ |
| 101 | くろがねセンボン | C | ・そよ風ヒルズ 「おすべりの間2階」 | 牛乳 | ■ |
| 102 | モレゾウ | D | ・ケマモト村 川 | おにぎり | ■ |
| 103 | プルファント | C | ・ナギサキ | おにぎり | ■ |
| 104 | ガマンモス | A | ・ | ラーメン | ■妖怪“N0.102 モレゾウ”と妖怪“No.103 プルファント”合成 |
| 105 | 雷蔵 | D | ・ | おにぎり | ■ |
| 106 | ヒライ神 | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 107 | あせっか鬼 | C | ・ | お菓子 | ■ |
| 108 | ふじのやま | C | ・ケマモト村 かわせみ渓谷 | おにぎり | ■ |
| 109 | さくらじま | B | ・さくらEXツリー | おにぎり | ■ |
| 110 | ドウカク | C | ・そよ風ヒルズ | 牛乳 | ■ |
| 111 | ギンカク | B | ・ | 牛乳 | ■ |
| 112 | キンカク | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 113 | プラチナカク | S | ・ | 牛乳 | ■ |
| 114 | 武者かぶと | B | ・ | 野菜 | ■ |
| 115 | カブト無双 | S | ・ | 野菜 | ■ |
| 116 | オオツノノ神 | S | ・ | 野菜 | ■ |
| 117 | ロボニャン | A | ・ケマモト分校 | バーガー | ■完成委托“発見!未確認飛行妖怪” |
| 118 | ゴルニャン | S | ・ | バーガー | ■扭蛋机 |
| 119 | だいだらぼっち | A | ・さくら第一小学校 | 魚 | ■完成委托“トレジャーハンター3” |
| 120 | うみぼうず | S | ・ | 魚 | ■ |
| 121 | 大ガマ | S | ・ | ゴーケツ | ■ |
| 122 | 大やもり | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.084~No.122:
| No. | 妖怪名 | ランク | 妖怪の出現場所 | 好物 | その他 |
| 84 | ドキ土器 | E | ・おおもり山 登山道 | おにぎり | ■ |
| 85 | だるだるま | E | ・さくら中央シティ 「塾への近道」 | パン | ■ |
| 86 | だるまっちょ | B | ・ | パン | ■ |
| 87 | ゴリだるま | B | ・おつかい横丁 | パン | ■ |
| 88 | うらや飯 | E | ・ | ラーメン | ■ |
| 89 | プライ丼 | B | ・ | ラーメン | ■ |
| 90 | 迷い車 | E | ・おつかい横丁 「商店街の細道」 | おにぎり | ■ |
| 91 | だっせんしゃ | B | ・ | おにぎり | ■妖怪“No.90 迷い車”与“No.101 くろがねセンボン”合成 |
| 92 | ムリカベ | E | ・ | バーガー | ■ |
| 93 | むりだ城 | A | ・ | 飲み物 | ■ |
| 94 | シロカベ | A | ・ | ジュース | ■ |
| 95 | グレるりん | E | ・ | ラーメン | ■ |
| 96 | ゴクドー | B | ・ | ラーメン | ■ |
| 97 | A | ・ | ■ | ||
| 98 | ヨロイさん | D | ・そよ風ヒルズ 「ひょうたん池博物館1階」 | 野菜 | ■ |
| 99 | モノマネキン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | おにぎり | ■ |
| 100 | トオセンボン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校3階」 | 牛乳 | ■ |
| 101 | くろがねセンボン | C | ・そよ風ヒルズ 「おすべりの間2階」 | 牛乳 | ■ |
| 102 | モレゾウ | D | ・ケマモト村 川 | おにぎり | ■ |
| 103 | プルファント | C | ・ナギサキ | おにぎり | ■ |
| 104 | ガマンモス | A | ・ | ラーメン | ■妖怪“N0.102 モレゾウ”と妖怪“No.103 プルファント”合成 |
| 105 | 雷蔵 | D | ・ | おにぎり | ■ |
| 106 | ヒライ神 | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 107 | あせっか鬼 | C | ・ | お菓子 | ■ |
| 108 | ふじのやま | C | ・ケマモト村 かわせみ渓谷 | おにぎり | ■ |
| 109 | さくらじま | B | ・さくらEXツリー | おにぎり | ■ |
| 110 | ドウカク | C | ・そよ風ヒルズ | 牛乳 | ■ |
| 111 | ギンカク | B | ・ | 牛乳 | ■ |
| 112 | キンカク | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 113 | プラチナカク | S | ・ | 牛乳 | ■ |
| 114 | 武者かぶと | B | ・ | 野菜 | ■ |
| 115 | カブト無双 | S | ・ | 野菜 | ■ |
| 116 | オオツノノ神 | S | ・ | 野菜 | ■ |
| 117 | ロボニャン | A | ・ケマモト分校 | バーガー | ■完成委托“発見!未確認飛行妖怪” |
| 118 | ゴルニャン | S | ・ | バーガー | ■扭蛋机 |
| 119 | だいだらぼっち | A | ・さくら第一小学校 | 魚 | ■完成委托“トレジャーハンター3” |
| 120 | うみぼうず | S | ・ | 魚 | ■ |
| 121 | 大ガマ | S | ・ | ゴーケツ | ■ |
| 122 | 大やもり | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.123~No.160:
| No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
| 123 | びきゃく | E | ・団々坂 | 野菜 | ■ |
| 124 | しゃれこ婦人 | E | ・ | バーガー | ■ |
| 125 | カラカラさん | C | ・ | バーガー | ■妖怪“No.124 しゃれこ婦人”与妖怪“No.56 モテモ天”合成 |
| 126 | ほね美人 | B | ・ | バーガー | ■ |
| 127 | セミまる | E | ・さくら住宅街 | ジュース | ■ |
| 128 | カゲまる | C | ・ | ジュース | ■ |
| 129 | ヒグラシまる | B | ・お参り山道 | ジュース | ■完成委托“おおもり山のヌシ” |
| 130 | さむガリ | E | ・団々坂 「ないしょの横道」 | ラーメン | ■ |
| 131 | A | ・ | ■ | ||
| 132 | ガリ王子 | S | ・ | ラーメン | ■ |
| 133 | つらがわり | D | ・さくら住宅街 | スイーツ | ■ |
| 134 | 一つめ小僧 | D | ・ | 料理 | ■ |
| 135 | ジバニャン | D | ・ | 魚 | ■初始 |
| 136 | トゲニャン | B | ・ | 魚 | ■おつかい横丁(夜),団地获得 |
| 137 | ワルニャン | B | ・ | 魚 | ■おつかい横丁(夜),団地获得 |
| 138 | ブチニャン | C | ・ | チョコボー | ■前作联动 |
| 139 | ノガッパ | D | ・さくら住宅街 | 野菜 | ■ |
| 140 | たびガッパ | A | ・ | 野菜 | ■ |
| 141 | なみガッパ | A | ・ | 野菜 | ■ |
| 142 | コマさん | D | ・ | 牛乳 | ■ |
| 143 | ししコマ | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 144 | コマじろう | D | ・ | 牛乳 | ■ |
| 145 | とらじろう | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 146 | バク | D | ・ | ジュース | ■ |
| 147 | おバク様 | B | ・ | ジュース | ■No.146 バク等级30时进化 |
| 148 | ハク | C | ・ナギサキ 裏の作業場 ゴミ置き場 | ジュース | ■ |
| 149 | C | ・ | ■ | ||
| 150 | C | ・ | ■ | ||
| 151 | キュン太郎 | C | ・さくら中央シティ 木の上 | バーガー | ■ |
| 152 | ズキュキュン太 | B | ・ | バーガー | ■妖怪“No.151 キュン太”与物品“愛のシャク”合成 |
| 153 | 裏キュン太 | A | ・アミダの極楽 | バーガー | ■ |
| 154 | ケマモン | B | ・ケマモト駅前 | ■完成委托“ご当地妖怪の生きる道” | |
| 155 | ゆきおんな | B | ・さくら住宅街の木 | 駄菓子 | ■ |
| 156 | ふぶき姫 | S | ・ | 駄菓子 | ■妖怪“No.155 ゆきおんな”与物品“白銀のかみどめ”合成 |
| 157 | 百鬼姫 | S | ・ | 駄菓子 | ■ |
| 158 | 河童 | A | ・ | 肉 | ■ |
| 159 | 水虎 | S | ・ | ■扭蛋机 | |
| 160 | S | ・ | ■ |
No.161~No.201:
| No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出险地点 | 喜欢的物品 | 备注 | ||
| 161 | うらやましたろう | E | ・さくら中央シティ うんぱん通路 | ラーメン | ■ | ||
| 162 | つまみぐいのすけ | D | ・おつかい横丁 | パン | ■ | ||
| 163 | ワカメくん | E | ・おつかい横丁 ・ナギサキ 洞穴 |
ラーメン | ■ | ||
| 164 | ワカメ☆スター | C | ・ | ラーメン | ■ | ||
| 165 | コンブさん | E | ・おつかい横丁 ・ナギサキ 洞穴 |
ラーメン | ■ | ||
| 166 | メカブちゃん | E | ・おつかい横丁 ・ナギサキ 洞穴 |
ラーメン | ■ | ||
| 167 | ひも爺 | E | ・さくら中央シティ 車の下 | おにぎり | ■ | ||
| 168 | くいい爺 | B | ・ | おにぎり | ■妖怪“No.167 ひも爺”与物品“愛情むすび”合成 | ||
| 169 | こめ爺 | B | ・ | おにぎり | ■ | ||
| 170 | キズナメコ | E | ・妖魔界 うろつき山 | 野菜 | ■ | ||
| 171 | キズナース | B | ・ | 野菜 | ■妖怪“No.179 キズナメコ”与妖怪“No.151 キュン太”合成 | ||
| 172 | 砂夫 | E | ・おおもり山 | 肉 | ■ | ||
| 173 | 大山砂夫 | B | ・ | 肉 | ■妖怪“No.172 砂夫”与物品“砂スーツ”合成 | ||
| 174 | から傘お化け | E | ・桜町 「中井通り」 |
|
■ | ||
| 175 | から傘魔人 | A | ・ | 牛乳 | ■妖怪“No.174 から傘お化け”与妖怪“No.108 ふじのやま”合成 | ||
| 176 | びんボーイ | D | ・ケマモト村 「棚田の跡地」 | 牛乳 | ■ | ||
| 177 | お金ナイダー | A | ・ | 牛乳 | ■ | ||
| 178 | C | ・ | ■ | ||||
| 179 | ざしきわらし | D | ・ケマモト村(過去) | ■ | |||
| 180 | ざしきわら神 | A | ・ | ■“No.179 ざしきわらし”等级30时进化 | |||
| 181 | ぜっこう蝶 | D | ・おおもり山 木 | ジュース | ■ | ||
| 182 | セッコウ蝶 | D | ・ケマモト村 木 | ジュース | ■ | ||
| 183 | サイコウ蝶 | A | ・??? | ジュース | ■妖怪“No.181 ぜっこう蝶”与妖怪“No.182 ゼッコウ蝶”合成 | ||
| 184 | アゲアゲハ | S | ・ | ジュース | ■ | ||
| 185 | くだん | D | バーガー | ■ | |||
| 186 | 大くだん | S | バーガー | ■妖怪“No.185 くだん”与物品“神通力水”合成 | |||
| 187 | どんちゃん | C | ・おももり神社 | スナック | ■完成委托“おおもり神社の神隠し” | ||
| 188 | 晴れ男 | C | ・ケマモト村 | 肉 | ■ | ||
| 189 | ホノボーノ | C | ・ | パン | ■ | ||
| 190 | ヒョウヘンヌ | A | ・ | パン | ■ | ||
| 191 | ヒョウヘンナ | A | ・ | パン | ■ | ||
| 192 | サンタク老師 | B | ・さくらEツリー 展望台 | 牛乳 | ■ | ||
| 193 | B | ・ | ■ | ||||
| 194 | B | ・ | ■ | ||||
| 195 | ゾロ目大明神 | A | ・おつかい横丁 | パン | ■ | ||
| 196 | 雷オトン | A | ・おおもり山 山頂 | 肉 | ■ | ||
| 197 | 絶オジイ | S | ・ | 肉 | ■ | ||
| 198 | 聖オカン | A | ・さくらEツリー 展望台 | 野菜 | ■ | ||
| 199 | 心オバア | S | ・ | 野菜 | ■扭蛋机 | ||
| 200 | 麒麟 | S | ・ | 肉 | ■ | ||
| 201 | イッカク | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.202~No.243:
| No. | 妖怪名 | ランク | 妖怪の出現場所 | 好物 | その他 |
| 202 | みちび鬼 | E | ・おおもり山 登山道 | 駄菓子 | ■ |
| 203 | えこひい鬼 | E | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | 駄菓子 | ■ |
| 204 | かたのり小僧 | E | 団々坂 「ひみつの抜け道」 | 駄菓子 | ■ |
| 205 | かたのり親方 | C | ・ | 駄菓子 | ■妖怪“No.204 かたのり小僧”与物品“親方ダンベル”合成 |
| 206 | B | ・ | ■ | ||
| 207 | TETSUYA | E | ・ | ■ | |
| 208 | KANTETSU | B | ・ | ■妖怪“No.207 TETSUYA”与妖怪“No.220 ヒキコウモリ”合成 | |
| 209 | 草くいおとこ | E | ・さくら中央シティ 「ゆきおんな通り」 | ■ | |
| 210 | 肉くい男 | B | ・ | ■妖怪“No.209 草くいおとこ”与妖怪“No.24 メラメライオン”合成 | |
| 211 | ネガティブーン | E | ・さくら住宅街 | ジュース | ■ |
| 212 | ジャネガブーン | C | ・ | ジュース | ■ |
| 213 | かゆかゆ | A | ・ | ジュース | ■ |
| 214 | ジミー | E | ・そよ風ヒルズ | おにぎり | ■ |
| 215 | カゲロー | B | ・ | おにぎり | ■ |
| 216 | カムイ | A | ・ナギサキ 車の下 | おにぎり | ■ |
| 217 | ぎしんあん鬼 | D | ・ | 料理 | ■ |
| 218 | ガ鬼 | D | ・ケマモト村 「棚田の跡地」 | 料理 | ■ |
| 219 | あまのじゃく | B | ・さくらEXツリー | 魚 | ■ |
| 220 | ヒキコウモリ | D | ・おおもり山 廃トンネル 西の洞窟 | 肉 | ■ |
| 221 | ドジコウモリ | A | ・ | 肉 | ■ |
| 222 | ヤドコウモリ | A | ・ | 肉 | ■ |
| 223 | かりパックン | D | ・ケマモト駅周辺 「駅前の古い民家」 | ■ | |
| 224 | 泥ボックン | A | ・ | ■ | |
| 225 | まてんし | C | ・ | ■ | |
| 226 | ひとまか仙人 | C | ・団々坂 「竹林のおんぼろ屋敷」 | 寿司 | ■ |
| 227 | りもこんかくし | C | ・ | ■ | |
| 228 | C | ■ | |||
| 229 | ネクラマテング | C | 野菜 | ■ | |
| 230 | ヨミテング | B | ・おつかい横丁 「かげむら医院1階」 | 野菜 | ■ |
| 231 | リー夫人 | B | ・そよ風ヒルズ | ■ | |
| 232 | B | ・ | ■ | ||
| 233 | B | ・ | ■ | ||
| 234 | 魔ガサス | A | ・ | 野菜 | ■ |
| 235 | ウ魔 | A | ・ | 野菜 | ■ |
| 236 | デビビル | A | ・妖魔界 | ラーメン | ■ |
| 237 | デビビラン | S | ・ | ラーメン | ■ |
| 238 | 虫歯男爵 | S | ・ | ラーメン | ■扭蛋机 |
| 239 | 百々目鬼 | A | ・キウチ山 山頂 | 肉 | ■完成委托“ニャーダの試練EP1” |
| 240 | きらめき鬼 | S | ・ | ■扭蛋机 | |
| 241 | ドケチング | S | ・ムゲン地獄4~5階層 | 肉 | ■ |
| 242 | ヤミまろ | S | ・桜町地下水道 | 肉 | ■妖魔界一日一战任务 |
| 243 | どんどろ | S | ・ | ■一周目通关后完成委托获得(おおもり山) |
No.244~No.283:
| No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出现地点 | 喜爱的物品 | 备注 |
| 244 | イガイガグリ | E | ・桜町地下水道 | パン | ■ |
| 245 | チクチクウニ | D | ・ナギサキ 「海辺の洞穴」 | パン | ■ |
| 246 | じめりんぼう | E | ・団々坂 | ジュース | ■ |
| 247 | 雨ふらし | B | ・ | ジュース | ■ |
| 248 | こおりんぼう | E | ・団々坂 「ないしょの横道」 | ジュース | ■ |
| 249 | はらおドリ | B | ・ | ジュース | ■ |
| 250 | たらりん | D | ・ | シュース | ■ |
| 251 | ヨコドリ | E | ・さくら住宅街 「怪しい路地裏」 | バーガー | ■ |
| 252 | ぶんぶん鳥 | B | ・ | バーガー | ■ |
| 253 | はらおドリ | D | ・そよ風ヒルズ | バーガー | ■ |
| 254 | おともらし | E | ・さくら中央シティ | ■ | |
| 255 | 爆音ならし | B | ■妖怪“No.254 おともらし”与物品“爆音クラクション”合成 | ||
| 256 | トホホギス | E | ・おおもり山 | パン | ■ |
| 257 | ブカッコウ | C | ・さくら住宅街 「さびしげな水路」 | パン | ■ |
| 258 | 死神鳥 | A | ・鳥飼邸 | パン | ■完成委托“鳥飼さんの奇妙な日常” |
| 259 | じんめん犬 | E | ・ | 中華 | ■ |
| 260 | かおベロス | B | ・ | 中華 | ■ |
| 261 | 三途の犬 | A | ・恐怖の赤い箱イベント | 中華 | ■ |
| 262 | けうけげん | E | ・ | ■ | |
| 263 | ふさふさん | A | ■ | ||
| 264 | 認MEN | D | ・ | バーガー | ■ |
| 265 | ドンヨリーヌ | D | ・団々坂 | ■ | |
| 266 | 口だけおんな | D | ・さくら中央シティ 「ビジネスガーデン4階」 | パン | ■ |
| 267 | おつぼね様 | C | ・さくらEXツリー | パン | ■ |
| 268 | じがじぃさん | C | そば | ■ | |
| 269 | のらりくらり | C | ・ナギサキ 「海辺の洞窟」 | パン | ■ |
| 270 | おならず者 | C | ・さくら中央シティ 車の下 | ■ | |
| 271 | へこ鬼神 | A | ・ | ■ | |
| 272 | 花子さん | C | ・さくら住宅街 さくら第一小学校3階 | スナック | ■ |
| 273 | 呪野花子 | A | ・ | スナック | ■妖怪“No.272 花子さん”与物品“呪いの日記帳” |
| 274 | のぼせトンマン | B | ・こひなた駅前通り(夜) | ■完成委托“湯けむり友情ものがたり” | |
| 275 | おすべり様 | A | ・ | 駄菓子 | ■ |
| 276 | おしっしょう | A | ・さくら中央シティ | 駄菓子 | ■ |
| 277 | しわくちゃん | B | 牛乳 | ■ | |
| 278 | 老いらん | A | ・ | 牛乳 | ■ |
| 279 | ふじみ御前 | S | ・ | 牛乳 | ■扭蛋机 |
| 280 | フゥミン | A | ・ | 駄菓子 | ■ |
| 281 | おねむの精 | S | ・ | 駄菓子 | ■ |
| 282 | 土蜘蛛 | S | ・ | ■ | |
| 283 | 女郎蜘蛛 | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.284~No.321:
| No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
| 284 | ねちがえる | E | ・ | ■ | |
| 285 | ツチノコ | E | ・ | ■ | |
| 286 | フクリュウ | A | ・ | ■ | |
| 287 | ツチノコパンダ | A | ・さすらい荘 | ■通信交换 | |
| 288 | からみぞん | E | ・おつかい横丁 | スイーツ | ■ |
| 289 | こんがらギャル | A | ・ | スイーツ | ■ |
| 290 | 笑ウツボ | D | ・ナギサキ | 肉 | ■ |
| 291 | 歌ウツボ | C | ・ | 肉 | ■ |
| 292 | 大蛇のツボ | C | ・ | 肉 | ■ |
| 293 | キライギョ | D | ・ | 肉 | ■ |
| 294 | ゾウオ | B | ・ | 肉 | ■ |
| 295 | ギャクジョウウロ | A | ・ | 肉 | ■ |
| 296 | おもいだスッポン | D | ・ナギサキ 裏の作業場 | ■ | |
| 297 | おもいだ神 | A | ・ | ■妖怪“No.296 おもいだスッポン”与物品“記憶吸い取り機”合成 | |
| 298 | ムカムカデ | D | ・ケマモト村 正面岩 | ■ | |
| 299 | 激ドラゴン | A | ・ | ■“No.298 ムカムカデ”等级26时进化 | |
| 300 | りゅーくん | D | おおもり山 廃トンネル 東の洞窟 | 中華 | ■ |
| 301 | 龍神 | S | ・ | 中華 | ■ |
| 302 | 青龍 | S | ・さくらEXツリー 展望台 (低確率) | 中華 | ■ |
| 303 | にんぎょ | D | ・ひょうたん池 | ■ | |
| 304 | 八百比丘尼 | S | ・ | ■妖怪“No.303 にんぎょ”与物品“にんぎょの宝玉”合成 | |
| 305 | イザナミ | S | ・ | ■扭蛋机 | |
| 306 | ろくろ首 | C | ・ | ■ | |
| 307 | ボー坊 | C | ・おおもり山 ジャンボスライダー | ■ | |
| 308 | しどろもどろ | B | ・ | ■ | |
| 309 | ミチクサメ | C | ・ナギサキ 裏の作業場 | 野菜 | ■ |
| 310 | トーシロザメ | B | ・サギサキ 海辺の洞穴 | 野菜 | ■ |
| 311 | ムダヅカイ | C | ・おつかい横丁 | パン | ■ |
| 312 | はらわシェル | B | ・ | パン | ■ |
| 313 | ナガバナ | C | ・おおもり山 | 駄菓子 | ■ |
| 314 | ナガバナナ | A | ・ | 駄菓子 | ■ |
| 315 | ホリュウ | B | ・さくら中央シティ 車の下 自動販売機の下 ゴミ置き場 | ラーメン | ■ |
| 316 | つられたろう丸 | B | ・ | ■ | |
| 317 | しきるん蛇 | B | ・おおもり山 | 魚 | ■ |
| 318 | すねスネーク | B | ・ナギサキ | 魚 | ■ |
| 319 | まむし行司 | A | ・ | 魚 | ■ |
| 320 | オロチ | S | ・おおもり山 山頂 (クリア後&クエストクリア後) | 魚 | ■元祖限定,一日一战任务获得。 |
| 321 | 影オロチ | S | ・ | 魚 | ■扭蛋机 |