2013-07-12 14:48:08 k73游戏之家 作者:小四
《火焰纹章圣魔之光石》中的职业如同前作一样,每种职业都拥有其基础能力,基础职业能力中还包括对于武器等的基础掌握等级。另外,每个职业在等级最高时也有相应的职业能力的上限,以下是本作全部职业能力的表格。

《火焰纹章圣魔之光石》职业基础能力值:
| 职业 | HP | 力量 | 技巧 | 速度 | 守备 | 魔法 | 体力 | 移距 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 理 | 光 | 暗 | 杖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード(男) | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロード(女) | 16 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスターロード(男) | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスターロード(女) | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソシアルナイト(男) | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | E | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソシアルナイト(女) | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | E | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラディン(男) | 23 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラディン(女) | 23 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーマーナイト(男) | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 4 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーマーナイト(女) | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェネラル(男) | 21 | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 5 | E | C | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェネラル(女) | 20 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | E | C | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートナイト(男) | 21 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | E | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートナイト(女) | 20 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | E | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盗賊 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローグ | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マムクート(男) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マムクート(女) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傭兵(男) | 18 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傭兵(女) | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者(男) | 22 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | C | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勇者(女) | 22 | 6 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | C | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣士(男) | 16 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣士(女) | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソードマスター(男) | 21 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソードマスター(女) | 19 | 6 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アサシン(男) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アサシン(男) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーチャー(男) | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーチャー(女) | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スナイパー(男) | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スナイパー(女) | 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォレストナイト(男) | 21 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォレストナイト(女) | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンナイト(男) | 20 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンナイト(女) | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンマスター(男) | 25 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンマスター(女) | 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 8 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイバーンナイト(男) | 20 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイバーンナイト(女) | 20 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔道士(男) | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
| 魔道士(女) | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 |
| 賢者(男) | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | 0 | D |
| 賢者(女) | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | 0 | D |
| マージナイト(男) | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | D |
| マージナイト(女) | 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | D |
| 修道士 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 神官 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| シスター | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 司祭(男) | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | C |
| 司祭(女) | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | C |
| シャーマン(男) | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |
| シャーマン(女) | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |
| ドルイド(男) | 19 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | C | E |
| ドルイド(女) | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | C | E |
| サマナー(男) | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | E |
| サマナー(女) | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | E |
| かけだし戦士 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔道士見習い | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 |
| 新人兵士 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦士 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーリア | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | C | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山賊 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海賊 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バーサーカー | 24 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バード | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 踊り子 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペガサスナイト | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファルコンナイト | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | E | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トルバドール | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| ヴァルキュリア | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | D |
| ソルジャー | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネクロマンサー | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S |
| 船団 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亡霊戦士 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教皇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンゾンビ | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔王 | 120 | 23 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゾンビ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マミー | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スケルトン | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルボーン | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バール | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルダバール | 28 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイクロプス | 28 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モーサドゥーグ | 16 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケルベロス | 21 | 6 | 12 | 12 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タルヴォス | 21 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マグダイル | 25 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビグル | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 |
| アークビグル | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
| ゴーゴン | 19 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
| ガーゴイル | 19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デスガーゴイル | 23 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《火焰纹章圣魔之光石》职业能力上限表:
| 职业 | HP | 力量 | 技巧 | 速度 | 幸幸运 | 守备 | 魔防 | 体格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ロード(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
マスターロード(男) |
60 |
27 |
26 |
24 |
30 |
23 |
23 |
25 |
マスターロード(女) |
60 |
24 |
29 |
30 |
30 |
22 |
25 |
25 |
傭兵(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
傭兵(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
勇者(男) |
60 |
25 |
30 |
26 |
30 |
25 |
22 |
25 |
勇者(女) |
60 |
24 |
30 |
26 |
30 |
24 |
24 |
25 |
剣士(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
剣士(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ソードマスター(男) |
60 |
24 |
29 |
30 |
30 |
22 |
23 |
20 |
ソードマスター(女) |
60 |
22 |
29 |
30 |
30 |
22 |
25 |
20 |
戦士 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ウォーリア |
60 |
30 |
28 |
26 |
30 |
26 |
22 |
25 |
アーマーナイト(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
アーマーナイト(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ジェネラル(男) |
60 |
29 |
27 |
24 |
30 |
30 |
25 |
25 |
ジェネラル(女) |
60 |
27 |
28 |
25 |
30 |
29 |
26 |
25 |
アーチャー(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
アーチャー(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
スナイパー(男) |
60 |
25 |
30 |
28 |
30 |
25 |
23 |
20 |
スナイパー(女) |
60 |
24 |
30 |
29 |
30 |
24 |
24 |
20 |
フォレストナイト(男) |
60 |
25 |
28 |
30 |
30 |
24 |
23 |
25 |
フォレストナイト(女) |
60 |
23 |
28 |
30 |
30 |
22 |
25 |
25 |
ワイバーンナイト(男) |
60 |
25 |
26 |
28 |
30 |
24 |
22 |
25 |
ワイバーンナイト(女) |
60 |
24 |
27 |
29 |
30 |
23 |
23 |
25 |
修道士 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
神官 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
シスター |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
司祭(男) |
60 |
25 |
26 |
24 |
30 |
22 |
30 |
20 |
司祭(女) |
60 |
25 |
25 |
26 |
30 |
21 |
30 |
20 |
魔道士(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
魔道士(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
賢者(男) |
60 |
28 |
30 |
26 |
30 |
21 |
25 |
20 |
賢者(女) |
60 |
30 |
28 |
26 |
30 |
21 |
25 |
20 |
マージナイト(男) |
60 |
24 |
26 |
25 |
30 |
24 |
25 |
25 |
マージナイト(女) |
60 |
25 |
24 |
25 |
30 |
24 |
28 |
25 |
シャーマン(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
シャーマン(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ドルイド(男) |
60 |
29 |
26 |
26 |
30 |
21 |
28 |
20 |
ドルイド(女) |
60 |
29 |
26 |
26 |
30 |
20 |
29 |
20 |
ザマナー(男) |
60 |
27 |
27 |
26 |
30 |
20 |
28 |
20 |
ザマナー(女) |
60 |
27 |
27 |
26 |
30 |
20 |
28 |
20 |
ソシアルナイト(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
ソシアルナイト(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
パラディン(男) |
60 |
25 |
26 |
24 |
30 |
25 |
25 |
25 |
パラディン(女) |
60 |
23 |
27 |
25 |
30 |
24 |
26 |
25 |
トルバドール |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
ヴァルキリア |
60 |
25 |
24 |
25 |
30 |
24 |
28 |
25 |
ペガサスナイト |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
ファルコンナイト |
60 |
23 |
25 |
28 |
30 |
23 |
26 |
25 |
ドラゴンナイト(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
ドラゴンナイト(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
ドラゴンマスター(男) |
60 |
27 |
25 |
23 |
30 |
28 |
22 |
25 |
ドラゴンマスター(女) |
60 |
25 |
26 |
24 |
30 |
27 |
23 |
25 |
グレートナイト(男) |
60 |
28 |
24 |
24 |
30 |
29 |
25 |
25 |
グレートナイト(女) |
60 |
26 |
25 |
23 |
30 |
28 |
26 |
25 |
ソルジャー |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
山賊 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
海賊 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
バーサーカー |
60 |
30 |
29 |
28 |
30 |
23 |
21 |
25 |
盗賊 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ローグ |
60 |
20 |
30 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
アサシン(男) |
60 |
20 |
30 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
アサシン(女) |
60 |
20 |
30 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
踊り子 |
60 |
10 |
10 |
30 |
30 |
24 |
26 |
20 |
バード |
60 |
10 |
10 |
30 |
30 |
24 |
26 |
20 |
ネクロマソサー |
60 |
30 |
25 |
25 |
30 |
30 |
30 |
25 |
教皇 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
船团 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
25 |
新人兵士 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
新人兵士(隱藏) |
60 |
28 |
30 |
29 |
30 |
27 |
27 |
20 |
かけだし戦士 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
かけだし戦士(隱藏) |
60 |
30 |
28 |
26 |
30 |
30 |
24 |
20 |
魔道士見習い |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
魔道士見習い(隱藏) |
60 |
29 |
29 |
26 |
30 |
24 |
30 |
20 |
マムクート |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
市民(男) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
市民(女) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
子供 |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
亡霊戦士 |
1 |
20 |
20 |
20 |
30 |
0 |
0 |
20 |
ゾンビ |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
マミー |
60 |
25 |
22 |
21 |
30 |
24 |
22 |
25 |
スケルトン |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
スケルトン(弓) |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ヘルボーン |
60 |
24 |
28 |
26 |
30 |
22 |
23 |
25 |
ヘルボーン(弓) |
60 |
25 |
30 |
28 |
30 |
25 |
23 |
25 |
バール |
60 |
30 |
28 |
26 |
30 |
26 |
22 |
25 |
エルグベール |
60 |
30 |
28 |
26 |
30 |
26 |
22 |
25 |
サイクロプス |
60 |
29 |
29 |
28 |
30 |
30 |
25 |
25 |
モーサドゥーグ |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
ケルベロス |
60 |
24 |
29 |
30 |
30 |
22 |
23 |
20 |
タルヴオス |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
マグダイル |
60 |
25 |
26 |
24 |
30 |
25 |
25 |
25 |
ビグル |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
アークビグル |
60 |
29 |
26 |
26 |
30 |
20 |
29 |
20 |
ゴーゴン |
60 |
29 |
26 |
26 |
30 |
21 |
28 |
25 |
ゴーゴンエッグ |
60 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
25 |
ガーゴイル |
60 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
20 |
デスガーゴイル |
60 |
27 |
25 |
23 |
30 |
28 |
22 |
25 |
ドラゴンゾンビ |
80 |
50 |
50 |
50 |
30 |
50 |
50 |
25 |
魔王 |
120 |
40 |
40 |
40 |
30 |
40 |
40 |
40 |