2013-06-27 15:07:54 k73游戏之家 作者:天下第七
作为火焰纹章系列的第一款作品,fc《火焰纹章黑暗龙与光之剑》中虽然只是系列第一作,但是游戏中的登场角色的数量却极为惊人,可成为我方同伴的角色更是非常之我,玩家可通过不同的手段将这些人物收为同伴,下面就给大家带来这些同伴角色的能力图鉴以及相应的加入方法。
fc《火焰纹章黑暗龙与光之剑》全人物加入方法:
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器 等级 |
速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
1 | ![]() |
マルス | ロード 领主 |
1 | 18 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
シーダ | Pナイト 天马骑士 |
1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
ジェイガン | パラディン 圣骑士 |
1 | 20 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
カイン | Sナイト 骑士 |
1 | 18 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
アベル | Sナイト 骑士 |
1 | 18 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
ドーガ | Aナイト 重装骑士 |
1 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
ゴードン | アーチャー 弓箭手 |
1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 自动加入 |
1 | ![]() |
リフ | そうりょ 僧侣 |
1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 村子 |
2 | ![]() |
オグマ | ようへい 佣兵 |
2 | 20 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 自动加入 |
2 | ![]() |
バーツ | せんし 战士 |
5 | 24 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 自动加入 |
2 | ![]() |
サジ | せんし 战士 |
3 | 20 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 自动加入 |
2 | ![]() |
マジ | せんし 战士 |
3 | 20 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 自动加入 |
2 | ![]() |
カシム | ハンター 猎手 |
3 | 21 | 7 | 2 | 6 | 6 | 随机 | 4 | 6 | 0 | シーダ说得 |
2 | ![]() |
ダロス | かいぞく 海贼 |
3 | 21 | 6 | 2 | 6 | 7 | 随机 | 5 | 6 | 0 | マルス说得 |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器 等级 |
速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
3 | ![]() |
ジュリアン | とうぞく 盗贼 |
3 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 | 0 | 自动加入 |
3 | ![]() |
レナ | そうりょ 僧侣 |
3 | 16 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 自动加入 |
3 | ![]() |
ナバール | ようへい 佣兵 |
3 | 19 | 5 | 9 | 9 | 11 | 随机 | 6 | 7 | 0 | シーダ说得 |
4 | ![]() |
マリク | まどうし 魔道士 |
1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 村子 |
4 | ![]() |
マチス | Sナイト 骑士 |
2 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6 | 随机 | 7 | 9 | 0 | レナ说得 |
5 | ![]() |
ハーディン | Sナイト 骑士 |
6 | 20 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 0 | 自动加入 |
5 | ![]() |
ウルフ | ホースメン 弓骑兵 |
3 | 18 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 自动加入 |
5 | ![]() |
ザガロ | ホースメン 弓骑兵 |
1 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 自动加入 |
5 | ![]() |
ロシェ | Sナイト 骑士 |
3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
5 | ![]() |
ビラク | Sナイト 骑士 |
1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 自动加入 |
5 | ![]() |
ウェンデル | しさい 司祭 |
1 | 22 | 3 | 1 | 10 | 14 | 随机 | 8 | 6 | 0 | マルス或マリク说得 |
6 | ![]() |
リカード | とうぞく 盗贼 |
1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 随机 | 2 | 7 | 0 | マルス或ジュリアン说得 |
7 | ![]() |
バヌトゥ | マムクート 龙人族 |
1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 村子 |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器 等级 |
速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
8 | ![]() |
シーザ | ようへい 佣兵 |
3 | 17 | 5 | 8 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 自动加入 |
8 | ![]() |
ラディ | ようへい 佣兵 |
1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 自动加入 |
8 | ![]() |
ロジャー | Aナイト 重装骑士 |
5 | 22 | 7 | 3 | 9 | 5 | 随机 | 13 | 5 | 0 | シーダ说得 |
9 | ![]() |
ジョルジュ | スナイパー 狙击手 |
1 | 24 | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 7 | 0 | 村子 |
10 | ![]() |
マリア | そうりょ 僧侣 |
3 | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 随机 | 4 | 5 | 0 | マルス说得 |
10 | ![]() |
ミネルバ | Dナイト 飞龙骑士 |
1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 6 | 随机 | 14 | 10 | 0 | マルス说得 |
11 | ![]() |
リンダ | まどうし 魔道士 |
1 | 20 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 村子 |
11 | ![]() |
ジェイク | シューター 巨弩 |
1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 随机 | 14 | 4 | 0 | シーダ说得 |
12 | ![]() |
ミディア | パラディン 圣骑士 |
1 | 20 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 自动加入 |
12 | ![]() |
トムス | Aナイト 重装骑士 |
4 | 20 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 自动加入 |
12 | ![]() |
ミシェラン | Aナイト 重装骑士 |
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 自动加入 |
12 | ![]() |
トーマス | アーチャー 弓箭手 |
8 | 20 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 自动加入 |
12 | ![]() |
ボア | しさい 司祭 |
1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | 自动加入 |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 武器 等级 |
速度 | 幸运 | 守备 | 移动 | 魔防 | 加入方法 |
13 | ![]() |
べック | シューター 巨弩 |
1 | 20 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14 | 4 | 0 | 村子 |
13 | ![]() |
アストリア | ゆうしゃ 勇者 |
1 | 24 | 8 | 14 | 10 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | ミディア说得 |
14 | ![]() |
パオラ | Pナイト 天马骑士 |
8 | 25 | 7 | 8 | 12 | 14 | 随机 | 9 | 8 | 0 | 第五回合作为增援出现,マルス说得 |
14 | ![]() |
カチュア | Pナイト 天马骑士 |
3 | 19 | 5 | 6 | 10 | 12 | 随机 | 7 | 8 | 0 | 第五回合作为增援出现,マルス说得 |
16 | ![]() |
アラン | パラディン 圣骑士 |
1 | 24 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 10 | 10 | 0 | 村子 |
16 | ![]() |
サムソン | ゆうしゃ 勇者 |
1 | 24 | 10 | 14 | 10 | 15 | 7 | 9 | 7 | 0 | 村子 |
16 | ![]() |
チェイニー | コマンド 突击者 |
1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 随机 | 4 | 6 | 0 | マルス说得 |
18 | ![]() |
エスト | Pナイト 天马骑士 |
5 | 22 | 6 | 7 | 11 | 13 | 随机 | 8 | 8 | 0 | マルス说得 |
19 | ![]() |
チキ | マムクート 龙人族 |
5 | 24 | 3 | 3 | 9 | 3 | 随机 | 5 | 6 | 0 | バヌトゥ说得 |
20 | ![]() |
ロレンス | しょうぐん 将军 |
5 | 34 | 11 | 3 | 15 | 6 | 随机 | 16 | 5 | 0 | シーダ说得 |
24 | ![]() |
エリス | そうりょ 僧侣 |
4 | 16 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 自动加入 |
25 | ![]() |
ガトー | しさい 司祭 |
18 | 38 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 6 | 7 | 自动加入 |
※部分角色在SFC的纹章之谜第一部中没有出场
※アラン和サムソン只能选择其中一人加入
※“随机”:数值在加入时随机决定