2013-05-28 10:06:06 k73电玩之家 作者:小新
フード
| 名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 铳 | 火炎 | 冰结 | 电撃 | 冲撃 | 破魔 | 呪杀 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 运 |
| 出现场所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 素材に必要な悪魔 | 合体レシピ例 | |||||||||||||||
| 习得スキル(Lv) | ||||||||||||||||
| オンモラキ | 3 | 80 | 40 | - | 弱点 | - | 弱点 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理耐性×1回×敌単体/ | ||||||||||||||||
| ラクカジャ(初期) アギ(初期) | ||||||||||||||||
| チュパカブラ | 21 | 190 | 97 | - | - | - | - | 弱点 | - | 耐性 | 耐性 | 24 | 22 | 22 | 29 | 24 |
| 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | ||||||||||||||||
| 吸魔(初期) 吸血(初期) | ||||||||||||||||
| クダ | 28 | 233 | 118 | - | 弱点 | - | 反射 | - | 弱点 | - | - | 31 | 28 | 28 | 38 | 31 |
| 东京六本木エリア | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | |||||||||||||||
| マハブフーラ(初期) テタノスカット(初期) | ||||||||||||||||
| イナバシロウサギ | 38 | 294 | 151 | - | 弱点 | 弱点 | - | - | - | 耐性 | 耐性 | 41 | 37 | 37 | 50 | 41 |
| 银座の四丁目交差点 | 混乱弱点通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | |||||||||||||||
| メディラマ(初期) | ||||||||||||||||
| マメダヌキ | 15 | 175 | 77 | - | - | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 22 | 18 |
| 混乱耐性通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | ||||||||||||||||
| 精霊アーシーズ×フードカタキラウワ | ||||||||||||||||
| プリンパ(初期) 狂乱针(初期) | ||||||||||||||||
人间
| 名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 铳 | 火炎 | 冰结 | 电撃 | 冲撃 | 破魔 | 呪杀 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 运 |
| 出现场所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 素材に必要な悪魔 | 合体レシピ例 | |||||||||||||||
| 习得スキル(Lv) | ||||||||||||||||
| ガイアマン | 12 | 182 | 40 | - | 耐性 | - | - | - | - | - | 耐性 | 19 | 17 | 13 | 15 | 12 |
| 东京上野エリア银座 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | |||||||||||||||
| チャージ鬼神楽 | ||||||||||||||||
| アシュラウーマン | 27 | 306 | 68 | - | - | - | - | - | - | 无效 | 弱点 | 38 | 33 | 26 | 30 | 24 |
| 状态异常耐性/なし通常攻撃/铳撃属性×2回×敌単体 | ||||||||||||||||
| 绝命剣乱射 | ||||||||||||||||
| ガイアウーマン | 34 | 270 | 138 | - | 耐性 | - | - | - | - | - | 耐性 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 银座の四丁目交差点 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | |||||||||||||||
| 挑発ジャベリンレイン | ||||||||||||||||
军势(仲魔にはならない)
| 名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 铳 | 火炎 | 冰结 | 电撃 | 冲撃 | 破魔 | 呪杀 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 运 |
| 出现场所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 素材に必要な悪魔 | 合体レシピ例 | |||||||||||||||
| 习得スキル(Lv) | ||||||||||||||||
| 恨みの群れ | 5 | 243 | 109 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 无效 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| ナラク | 风邪无效通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| グラム・カット吸血咳き込み | ||||||||||||||||
| 悪霊の群れ | 16 | 420 | 189 | 耐性 | 无效 | - | 反射 | - | - | - | 无效 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 上野 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| マハブフムド | ||||||||||||||||
| デモ行进 | 20 | 483 | 217 | - | 反射 | - | - | 反射 | - | - | 无效 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 紧缚・风邪无效通常攻撃/铳撃属性×3~4回×敌単体 | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| マハジオ乱射パニックマジック | ||||||||||||||||
| 地霊の群れ | 25 | 564 | 254 | 耐性 | - | 弱点 | - | 吸收 | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 混乱耐性通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| プリンパ放电チャージメガトンプレス | ||||||||||||||||
| ゴロツキの群れ | 25 | 564 | 254 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 无效 | - | 45 | 41 | 34 | 38 | 33 |
| 新宿の神舞供町地下通路 | 混乱弱点通常攻撃/铳撃属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 挑発ヒートウェイブ乱射マッカビーム | ||||||||||||||||
| 女帝警护队 | 30 | 642 | 289 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | 吸收 | 无效 | 无效 | 52 | 47 | 39 | 43 | 37 |
| 池袋 | 毒・风邪无效通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| テトラカーンティタノマキアパンデミアブーム | ||||||||||||||||
| バビロニアの群れ | 31 | 663 | 298 | 耐性 | 无效 | - | - | - | - | 无效 | 无效 | 53 | 48 | 39 | 44 | 38 |
| 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| メガトンプレスアクセルクロースクカジャキャロルヒット | ||||||||||||||||
| 妖精の群れ | 35 | 726 | 327 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 吸收 | - | - | 43 | 47 | 58 | 41 | 54 |
| 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| マハザンママハラギオン鬼神楽ドルミナー | ||||||||||||||||
| 医者の群れ | 47 | 918 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | 无效 | 73 | 65 | 53 | 60 | 50 |
| 池袋エリア | 毒・混乱・睡眠・紧缚・风邪无效通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| ポイズンクロー、吸魔、咳き込み、バインドボイス | ||||||||||||||||
| カチコミの群れ | 50 | 966 | 435 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 无效 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 市ヶ谷驻屯地 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/铳撃属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| 乱射怪力乱神パニックボイス | ||||||||||||||||
| 猛者の群れ | 50 | 966 | 435 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | - | 无效 | 77 | 69 | 56 | 63 | 53 |
| 市ヶ谷驻屯地のB2F、3F | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| チャージスクカジャジャベリンレイン | ||||||||||||||||
| マシンの群れ | 55 | 1047 | 471 | - | - | - | - | - | - | 耐性 | 耐性 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| プルートの城の4F | 毒・风邪无效混乱・睡眠・紧缚耐性通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| 毒ガスブレス放电溶解ブレス狂乱の刚爪 | ||||||||||||||||
| 悪魔の军势 | 80 | 1449 | 652 | 反射 | - | - | 反射 | - | 反射 | - | 无效 | 114 | 102 | 81 | 93 | 77 |
| ルシファーパレスの无限光の间 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×3~4回×敌単体 | |||||||||||||||
| マハムドオン狂乱の刚爪マハザンダインパンデミアブーム | ||||||||||||||||
尸鬼
| 名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 铳 | 火炎 | 冰结 | 电撃 | 冲撃 | 破魔 | 呪杀 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 运 |
| 出现场所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 素材に必要な悪魔 | 合体レシピ例 | |||||||||||||||
| 习得スキル(Lv) | ||||||||||||||||
| サムライゾンビ | 4 | 116 | 26 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 无效 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| ナラク | 风邪无效通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | |||||||||||||||
| グラム・カット咳き込み | ||||||||||||||||
| サムライゾンミ | 5 | 92 | 46 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 无效 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ナラク | 风邪无效通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | |||||||||||||||
| 吸血咳き込み | ||||||||||||||||
| ゾンビコップ | 17 | 224 | 50 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 无效 | 25 | 22 | 17 | 20 | 16 |
| 紧缚・风邪无效通常攻撃/铳撃属性×1回×敌単体 | ||||||||||||||||
| シバブー咳き込み | ||||||||||||||||
| サムライコープス | 30 | 331 | 75 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 无效 | 42 | 37 | 29 | 33 | 27 |
| 风邪无效・睡眠弱点通常攻撃/物理属性×1~3回×敌単体 | ||||||||||||||||
| ポイズンクロー吸魔咳き込み | ||||||||||||||||
| パトリオット | 44 | 447 | 102 | - | 耐性 | 弱点 | - | - | - | - | 无效 | 59 | 52 | 40 | 47 | 38 |
| 砂漠の新宿 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/铳撃属性×2回×敌単体 | |||||||||||||||
| 挑発(初期) ムドオン(初期) 咳き込み(初期) | ||||||||||||||||
| グール | 49 | 488 | 111 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 无效 | 65 | 58 | 45 | 52 | 42 |
| 悪魔世界の霞ヶ关 | 状态异常耐性/なし通常攻撃/物理属性×1~2回×敌単体 | |||||||||||||||
| エナジードレイン(初期) テタノスカット(初期) | ||||||||||||||||
天津神
| 名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 铳 | 火炎 | 冰结 | 电撃 | 冲撃 | 破魔 | 呪杀 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 运 |
| 出现场所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 素材に必要な悪魔 | 合体レシピ例 | |||||||||||||||
| 习得スキル(Lv) | ||||||||||||||||
| アメノウズメ (特殊合体) |
22 | 151 | 145 | - | 弱点 | - | - | 弱点 | - | 无效 | - | 25 | 27 | 35 | 23 | 32 |
| 状态异常耐性/ない通常攻撃/物理属性×1回×敌単体 | ||||||||||||||||
| 妖精ナパイア×魔獣カブソ | ||||||||||||||||
| サバトマ(初期) 胜利の小チャクラ(初期) | ||||||||||||||||